周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點(diǎn),題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險(xiǎn)、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會(huì)周日召開貫徹實(shí)施減持制
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj835892 | 中科美菱 | +21.280 | +4.91 | 29.994% | 21.280 | 0.000 | 16.370 | 17.300 | 21.280 | 16.800 | 15,744,522 | 31,880.24 |
bj839719 | 寧新新材 | +19.170 | +4.42 | 29.966% | 19.170 | 0.000 | 14.750 | 19.000 | 19.170 | 19.000 | 12,080,792 | 23,132.07 |
bj834475 | 三友科技 | +23.950 | +5.52 | 29.951% | 23.950 | 0.000 | 18.430 | 21.000 | 23.950 | 20.380 | 13,063,503 | 29,955.85 |
bj832175 | 東方碳素 | +18.920 | +4.36 | 29.945% | 18.920 | 0.000 | 14.560 | 14.940 | 18.920 | 14.920 | 33,166,561 | 59,731.06 |
bj871553 | 凱騰精工 | +11.850 | +2.73 | 29.934% | 11.850 | 0.000 | 9.120 | 9.170 | 11.850 | 8.600 | 17,430,960 | 17,376.33 |
bj831689 | 克萊特 | +27.990 | +4.89 | 21.169% | 27.990 | 28.000 | 23.100 | 24.300 | 30.030 | 24.100 | 10,148,205 | 28,656.35 |
sh688173 | 希荻微 | +14.160 | +2.36 | 20% | 14.160 | 0.000 | 11.800 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 2,406,443 | 3,407.52 |
sz300195 | 長榮股份 | +6.720 | +1.12 | 20% | 6.720 | 0.000 | 5.600 | 5.700 | 6.720 | 5.640 | 48,932,800 | 31,468.14 |
sz300840 | 酷特智能 | +20.640 | +3.44 | 20% | 20.640 | 0.000 | 17.200 | 20.640 | 20.640 | 18.380 | 110,030,746 | 222,631.28 |
sz300981 | 中紅醫(yī)療 | +15.480 | +2.58 | 20% | 15.480 | 0.000 | 12.900 | 13.380 | 15.480 | 13.380 | 30,127,149 | 45,430.65 |
sz300019 | 硅寶科技 | +17.900 | +2.98 | 19.973% | 17.900 | 0.000 | 14.920 | 17.900 | 17.900 | 17.230 | 44,745,509 | 79,873.88 |
sh688353 | 華盛鋰電 | +27.400 | +4.39 | 19.079% | 27.400 | 27.410 | 23.010 | 25.300 | 27.610 | 24.300 | 11,439,838 | 30,230.75 |
sz300639 | 凱普生物 | +7.380 | +1.14 | 18.269% | 7.380 | 7.390 | 6.240 | 6.320 | 7.390 | 6.170 | 72,857,880 | 50,345.27 |
bj831010 | 凱添燃?xì)?/span> | +12.500 | +1.9 | 17.925% | 12.500 | 12.510 | 10.600 | 10.200 | 13.280 | 10.160 | 37,191,546 | 44,741.57 |
bj836247 | 華密新材 | +32.780 | +4 | 13.899% | 32.770 | 32.780 | 28.780 | 29.280 | 33.000 | 28.600 | 8,418,761 | 26,083.59 |
sh688196 | 卓越新能 | +31.370 | +3.81 | 13.824% | 31.370 | 31.390 | 27.560 | 28.590 | 32.000 | 28.590 | 5,082,394 | 15,793.41 |
bj873122 | 中紡標(biāo) | +71.200 | +8.62 | 13.774% | 71.200 | 71.210 | 62.580 | 64.800 | 80.990 | 63.000 | 6,799,781 | 49,406.74 |
bj836892 | 廣咨國際 | +16.110 | +1.94 | 13.691% | 16.110 | 16.120 | 14.170 | 14.000 | 16.110 | 13.600 | 4,779,951 | 7,180.87 |
bj839792 | 東和新材 | +15.140 | +1.72 | 12.817% | 15.140 | 15.150 | 13.420 | 13.700 | 15.790 | 13.700 | 13,077,082 | 19,256.24 |
sz300977 | 深圳瑞捷 | +23.300 | +2.6 | 12.56% | 23.290 | 23.300 | 20.700 | 21.000 | 23.760 | 20.220 | 18,530,811 | 41,268.07 |
sz301091 | 深城交 | +58.530 | +6.39 | 12.255% | 58.530 | 58.540 | 52.140 | 52.920 | 58.530 | 49.910 | 26,814,444 | 145,856.69 |
sh688656 | 浩歐博 | +138.000 | +14.99 | 12.186% | 138.000 | 138.900 | 123.010 | 119.550 | 145.670 | 119.550 | 3,580,734 | 48,232.34 |
bj833819 | 穎泰生物 | +4.560 | +0.48 | 11.765% | 4.560 | 4.570 | 4.080 | 4.400 | 4.820 | 4.220 | 63,042,035 | 28,689.44 |
sh688172 | 燕東微 | +27.990 | +2.86 | 11.381% | 27.990 | 28.000 | 25.130 | 26.000 | 29.000 | 25.620 | 27,728,114 | 75,628.47 |
sh600157 | 永泰能源 | +1.710 | +0.16 | 10.323% | 1.710 | 0.000 | 1.550 | 1.590 | 1.710 | 1.580 | 2,160,436,026 | 363,750.66 |
sh688068 | 熱景生物 | +35.490 | +3.3 | 10.252% | 35.480 | 35.490 | 32.190 | 33.690 | 38.490 | 33.330 | 11,096,677 | 39,877.56 |
sz002936 | 鄭州銀行 | +2.260 | +0.21 | 10.244% | 2.260 | 0.000 | 2.050 | 2.090 | 2.260 | 2.080 | 473,133,342 | 105,414.39 |
sh600811 | 東方集團(tuán) | +3.140 | +0.29 | 10.175% | 3.140 | 0.000 | 2.850 | 2.990 | 3.140 | 2.900 | 502,622,212 | 152,234.80 |
sz000717 | 中南股份 | +2.930 | +0.27 | 10.15% | 2.930 | 0.000 | 2.660 | 2.830 | 2.930 | 2.780 | 50,463,422 | 14,671.18 |
sz002110 | 三鋼閩光 | +3.910 | +0.36 | 10.141% | 3.900 | 3.910 | 3.550 | 3.670 | 3.910 | 3.670 | 93,290,480 | 36,224.98 |
sz002547 | 春興精工 | +4.680 | +0.43 | 10.118% | 4.680 | 0.000 | 4.250 | 4.280 | 4.680 | 4.060 | 166,423,741 | 73,629.46 |
sh600170 | 上海建工 | +2.830 | +0.26 | 10.117% | 2.830 | 0.000 | 2.570 | 2.620 | 2.830 | 2.620 | 632,627,716 | 176,027.44 |
sh600400 | 紅豆股份 | +3.050 | +0.28 | 10.108% | 3.040 | 3.050 | 2.770 | 2.830 | 3.050 | 2.760 | 227,736,864 | 65,818.82 |
sh600510 | 黑牡丹 | +5.230 | +0.48 | 10.105% | 5.230 | 0.000 | 4.750 | 5.100 | 5.230 | 5.020 | 65,870,268 | 34,173.84 |
sz000402 | 金 融 街 | +3.930 | +0.36 | 10.084% | 3.930 | 0.000 | 3.570 | 3.720 | 3.930 | 3.710 | 157,482,441 | 61,593.87 |
sh600787 | 中儲(chǔ)股份 | +6.880 | +0.63 | 10.08% | 6.880 | 0.000 | 6.250 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 30,567,012 | 21,030.10 |
sz002582 | 好想你 | +6.670 | +0.61 | 10.066% | 6.670 | 0.000 | 6.060 | 6.260 | 6.670 | 6.260 | 46,228,785 | 30,648.16 |
sz000906 | 浙商中拓 | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 6.590 | 7.110 | 6.540 | 46,576,733 | 31,826.75 |
sh600884 | 杉杉股份 | +9.410 | +0.86 | 10.058% | 9.410 | 0.000 | 8.550 | 8.700 | 9.410 | 8.690 | 80,443,447 | 75,126.03 |
sh601949 | 中國出版 | +9.520 | +0.87 | 10.058% | 9.520 | 0.000 | 8.650 | 9.020 | 9.520 | 8.700 | 195,734,937 | 180,494.57 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位