設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月19日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

兩市走勢分化滬指跌0.45% 可燃冰等題材股走強

周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點,題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會周日召開貫徹實施減持制

  • 21年監(jiān)禁?人類史上最大爆倉案即將宣判
  • 再給你一次機會,還會選擇做期貨嗎?
  • 特朗普歸來!美股估值破天際,是盛宴還是陷阱?
  • 老公分析,老婆下單,夫妻兩年盈利760萬!
  • 炒股養(yǎng)家!這是他40萬到10億的逆襲人生!
  • 1年資金翻30倍!浮贏加倉、重倉出擊是他成功的關(guān)鍵
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
bj920019 銅冠礦建 +31.080 +2.84 10.057% 31.080 31.130 28.240 29.160 32.770 28.270 13,229,008 40,404.20
sz002146 榮盛發(fā)展 +2.190 +0.2 10.05% 2.190 0.000 1.990 2.050 2.190 2.050 569,060,123 122,584.89
sz000973 佛塑科技 +6.900 +0.63 10.048% 6.900 0.000 6.270 6.900 6.900 6.900 1,894,352 1,307.10
sh600322 津投城開 +2.410 +0.22 10.046% 2.410 0.000 2.190 2.410 2.410 2.410 23,241,560 5,601.22
sz002016 世榮兆業(yè) +9.530 +0.87 10.046% 9.530 0.000 8.660 8.740 9.530 8.740 28,219,493 26,374.21
sh600658 電子城 +5.040 +0.46 10.044% 5.040 0.000 4.580 4.700 5.040 4.700 37,786,601 18,567.53
sh600228 返利科技 +7.670 +0.7 10.043% 7.670 0.000 6.970 7.670 7.670 6.930 137,904,883 101,945.95
sh603366 日出東方 +10.630 +0.97 10.041% 10.630 0.000 9.660 10.630 10.630 10.350 31,231,697 33,153.39
sz002717 嶺南股份 +3.510 +0.32 10.031% 3.510 0.000 3.190 3.320 3.510 3.210 555,889,648 189,644.68
sh605566 福萊蒽特 +18.660 +1.7 10.024% 18.660 0.000 16.960 16.970 18.660 16.950 4,631,777 8,353.68
sh600148 長春一東 +21.850 +1.99 10.02% 21.850 0.000 19.860 19.850 21.850 19.850 5,967,264 12,731.37
sz002912 中新賽克 +28.330 +2.58 10.019% 28.330 0.000 25.750 26.980 28.330 26.760 5,331,097 14,951.35
sz000695 濱海能源 +12.520 +1.14 10.018% 12.520 0.000 11.380 12.520 12.520 12.520 7,083,675 8,868.76
sh603200 上海洗霸 +26.690 +2.43 10.016% 26.690 0.000 24.260 25.340 26.690 25.260 6,551,490 17,228.77
sh603859 能科科技 +33.500 +3.05 10.016% 33.500 0.000 30.450 30.450 33.500 28.700 35,868,946 113,376.42
sh600682 南京新百 +7.140 +0.65 10.015% 7.140 0.000 6.490 6.710 7.140 6.640 50,784,917 35,870.31
sz000880 濰柴重機 +14.610 +1.33 10.015% 14.610 0.000 13.280 13.280 14.610 12.730 70,585,655 98,062.67
sz002387 維信諾 +14.610 +1.33 10.015% 14.610 0.000 13.280 14.120 14.610 14.000 106,560,063 154,633.61
sz002045 國光電器 +17.250 +1.57 10.013% 17.250 0.000 15.680 16.140 17.250 14.880 151,484,556 245,029.81
sz002469 三維化學(xué) +8.790 +0.8 10.013% 8.790 0.000 7.990 8.790 8.790 8.790 11,435,191 10,051.53
sz002757 南興股份 +18.130 +1.65 10.012% 18.130 0.000 16.480 18.130 18.130 18.130 4,626,401 8,387.67
sz000099 中信海直 +29.120 +2.65 10.011% 29.120 0.000 26.470 26.470 29.120 25.000 116,838,192 312,362.56
sz002530 金財互聯(lián) +10.330 +0.94 10.011% 10.330 0.000 9.390 9.990 10.330 9.680 289,893,882 295,426.23
sz002611 東方精工 +9.670 +0.88 10.011% 9.670 0.000 8.790 9.670 9.670 9.670 12,339,173 11,931.98
bj839946 華陽變速 +10.550 +0.96 10.01% 10.550 10.560 9.590 9.800 11.390 9.400 21,885,733 22,719.02
sh600345 長江通信 +28.580 +2.6 10.008% 28.580 0.000 25.980 27.150 28.580 26.300 54,980,977 154,148.20
sz002976 瑞瑪精密 +27.150 +2.47 10.008% 27.150 0.000 24.680 24.770 27.150 23.200 13,986,329 35,593.42
sh603988 中電電機 +19.680 +1.79 10.006% 19.680 0.000 17.890 17.910 19.680 17.910 21,160,994 41,243.16
sh605028 世茂能源 +20.560 +1.87 10.005% 20.560 0.000 18.690 16.850 20.560 16.850 19,602,639 36,499.20
sz003010 若羽臣 +22.210 +2.02 10.005% 22.200 22.210 20.190 20.260 22.210 19.270 17,311,726 36,458.56
sh600800 渤海化學(xué) +3.300 +0.3 10% 3.300 0.000 3.000 3.020 3.300 2.940 66,362,472 21,152.24
sh600889 南京化纖 +7.700 +0.7 10% 7.700 0.000 7.000 7.700 7.700 7.700 748,100 576.04
sh601011 寶泰隆 +2.640 +0.24 10% 2.640 0.000 2.400 2.410 2.640 2.410 91,339,638 23,446.16
sh601789 寧波建工 +5.390 +0.49 10% 5.390 0.000 4.900 4.750 5.390 4.510 284,733,165 145,845.81
sh603318 水發(fā)燃?xì)?/span> +7.590 +0.69 10% 7.590 0.000 6.900 7.590 7.590 7.380 31,583,313 23,922.09
sh603878 武進不銹 +6.160 +0.56 10% 6.160 0.000 5.600 5.620 6.160 5.610 53,162,126 32,020.48
sz000605 渤海股份 +9.240 +0.84 10% 9.240 0.000 8.400 9.000 9.240 8.680 58,419,038 53,282.20
sz000801 四川九洲 +13.310 +1.21 10% 13.310 0.000 12.100 12.090 13.310 11.500 51,071,600 62,807.88
sz000926 福星股份 +2.970 +0.27 10% 2.960 2.970 2.700 2.810 2.970 2.800 184,099,253 54,294.27
sz001255 博菲電氣 +34.980 +3.18 10% 34.980 0.000 31.800 32.070 34.980 32.070 4,431,695 14,968.28
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位