設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉(cāng)排名表20100222

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-02-22 15:58:28 來源:期貨中國(guó)

 

交易品種:ru1003
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 上海久恒 480 480 1 中化國(guó)際 2790 0 1 國(guó)貿(mào)期貨 1322 34
2 浙江大地 434 369 2 浙江中大 788 -4 2 海航東銀 872 0
3 萬達(dá)期貨 204 149 3 中信新際 366 -24 3 金元期貨 683 -18
4 中期期貨 180 153 4 南華期貨 263 -2 4 海通期貨 550 0
5 國(guó)貿(mào)期貨 153 26 5 東證期貨 206 0 5 象嶼期貨 546 0
6 海證期貨 149 129 6 東吳期貨 200 100 6 上海久恒 490 300
7 經(jīng)易期貨 108 58 7 中航期貨 170 0 7 中糧期貨 436 -102
8 重慶先融 108 68 8 浙江天馬 158 20 8 浙江大地 300 -205
9 中糧期貨 102 102 9 國(guó)貿(mào)期貨 141 101 9 中航期貨 190 0
10 東吳期貨 100 98 10 中期期貨 111 40 10 道通期貨 180 0
11 上海浙石 80 80 11 上海久恒 100 0 11 江蘇弘業(yè) 152 -9
12 象嶼期貨 57 57 12 興業(yè)期貨 80 0 12 上海金源 130 0
13 珠江期貨 48 -43 13 重慶先融 79 39 13 中證期貨 100 0
14 和融期貨 45 29 14 格林期貨 74 -14 14 長(zhǎng)城偉業(yè) 76 15
15 晟鑫期貨 42 -49 15 東海期貨 73 0 15 光大期貨 42 0
16 浙江天馬 32 29 16 浙江永安 71 -1 16 中期期貨 40 -140
17 魯能金穗 32 32 17 上海浙石 70 70 17 中化物產(chǎn) 30 0
18 渤海期貨 32 28 18 長(zhǎng)城偉業(yè) 65 0 18 浙江永安 22 22
19 中信新際 24 24 19 象嶼期貨 49 49 19 上海浙石 20 -10
20 浙江永安 23 22 20 浙江新華 49 9 20 瑞達(dá)期貨 6 0
合計(jì)   2433 1841     5903 383     6187 -113

 

交易品種:ru1005
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 新湖期貨 31507 -1301 1 浙江永安 6030 1677 1 浙江永安 7863 673
2 萬達(dá)期貨 19939 4028 2 浙江大地 4872 74 2 中期期貨 3656 261
3 中期期貨 18717 7903 3 新湖期貨 2880 2325 3 中糧期貨 3236 56
4 一德期貨 18389 8945 4 成都倍特 2363 2018 4 廣發(fā)期貨 2311 315
5 魯能金穗 17092 -4693 5 南華期貨 1688 -230 5 浙江大地 1760 24
6 浙江天馬 16923 3703 6 金鵬期貨 1669 1087 6 浙江天馬 1702 1061
7 徽商期貨 16846 -2892 7 浙江中大 1591 90 7 南華期貨 1386 184
8 長(zhǎng)城偉業(yè) 16440 6835 8 寶城期貨 1555 3 8 道通期貨 1339 55
9 海通期貨 14959 -195 9 廣發(fā)期貨 1460 1044 9 銀河期貨 1231 -271
10 金瑞期貨 13031 7129 10 格林期貨 1293 -35 10 海航東銀 1223 95
11 國(guó)泰君安 12418 7503 11 中谷期貨 1284 2 11 魯證期貨 1158 424
12 海航東銀 12414 287 12 東吳期貨 1138 -69 12 上海浙石 1134 183
13 浙江永安 12274 -8042 13 浙新世紀(jì) 1135 33 13 浙江中大 1101 221
14 南華期貨 10738 78 14 上海中期 988 60 14 上海中期 1019 -51
15 廣發(fā)期貨 10589 -264 15 金元期貨 984 634 15 長(zhǎng)城偉業(yè) 979 98
16 浙江新華 10185 -3247 16 國(guó)泰君安 950 637 16 光大期貨 888 391
17 邁科期貨 9866 7861 17 中期期貨 904 -64 17 新湖期貨 843 328
18 魯證期貨 9806 493 18 銀河期貨 751 -175 18 廣晟期貨 840 43
19 渤海期貨 9461 3595 19 中糧期貨 734 258 19 海通期貨 825 131
20 浙江中大 8955 -2648 20 魯證期貨 704 174 20 方正期貨 784 140
合計(jì)   290549 35078     34973 9543     35278 4361

 

交易品種:ru1009
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中輝期貨 11445 3139 1 浙江永安 7292 634 1 上海久恒 4001 1869
2 金鵬期貨 5325 3467 2 中期期貨 1218 122 2 新湖期貨 2193 15
3 上海久恒 4701 2863 3 南華期貨 1143 132 3 金元期貨 995 16
4 上海大陸 3486 333 4 浙江天馬 707 -20 4 浙江大地 930 -5
5 浙江永安 3466 -1678 5 成都倍特 615 477 5 中期期貨 891 70
6 珠江期貨 2860 1342 6 經(jīng)易期貨 531 -35 6 海通期貨 815 -22
7 經(jīng)易期貨 2809 13 7 創(chuàng)元期貨 530 17 7 海航東銀 634 20
8 魯能金穗 2716 2470 8 上海通聯(lián) 481 214 8 道通期貨 507 4
9 海航東銀 2521 278 9 長(zhǎng)城偉業(yè) 475 6 9 東證期貨 501 20
10 浙江大地 2471 1471 10 廣發(fā)期貨 467 137 10 浙江永安 471 146
11 成都倍特 2319 1226 11 中糧期貨 402 -35 11 海證期貨 430 21
12 浙江新華 2056 -710 12 上海大陸 341 -787 12 和融期貨 401 20
13 浙江中大 1838 -460 13 浙江中大 340 104 13 上海金源 376 1
14 華西期貨 1790 398 14 銀河期貨 310 53 14 南華期貨 368 -17
15 中期期貨 1718 359 15 浙江新華 308 -69 15 浙江新華 360 251
16 浙江天馬 1591 -134 16 金鵬期貨 297 237 16 長(zhǎng)城偉業(yè) 341 12
17 銀河期貨 1555 954 17 上海浙石 293 80 17 浙江中大 323 74
18 萬達(dá)期貨 1552 -286 18 中信建投 284 277 18 成都倍特 277 -768
19 長(zhǎng)城偉業(yè) 1438 391 19 魯能金穗 279 227 19 中信新際 253 184
20 徽商期貨 1373 -106 20 渤海期貨 181 38 20 國(guó)泰君安 182 5
合計(jì)   59030 15330     16494 1809     15249 1916

 

交易品種:zn1003
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中鋼期貨 258 256 1 中鋼期貨 1603 82 1 上海中期 1424 0
2 晟鑫期貨 155 138 2 五礦實(shí)達(dá) 570 0 2 海航東銀 767 0
3 上海中期 85 75 3 江蘇弘業(yè) 370 0 3 金瑞期貨 730 0
4 萬達(dá)期貨 41 24 4 南華期貨 291 -6 4 中證期貨 540 0
5 中證期貨 27 -14 5 國(guó)信期貨 283 0 5 江蘇蘇物 340 0
6 金昌期貨 25 25 6 中期期貨 260 0 6 五礦實(shí)達(dá) 288 0
7 長(zhǎng)城偉業(yè) 25 25 7 寧波杉立 184 -3 7 東航期貨 249 0
8 中信新際 24 18 8 上海浙石 181 0 8 中信新際 195 -24
9 珠江期貨 22 10 9 金瑞期貨 177 0 9 寧波杉立 90 0
10 渤海期貨 16 -21 10 廣永期貨 171 0 10 中航期貨 85 0
11 招金期貨 15 15 11 浙江永安 141 0 11 上海金鵬 76 -3
12 經(jīng)易期貨 14 -20 12 長(zhǎng)城偉業(yè) 110 0 12 邁科期貨 75 0
13 大華期貨 12 12 13 江蘇蘇物 100 0 13 珠江期貨 57 -8
14 海通期貨 10 10 14 成都倍特 80 -1 14 經(jīng)易期貨 20 -4
15 南華期貨 6 1 15 一德期貨 80 0 15 上海金源 10 0
16 興業(yè)期貨 6 -2 16 上海金源 50 0 16 浙江中大 10 0
17 東航期貨 5 5 17 上海大陸 40 0 17 大有期貨 10 0
18 浙江新華 3 3 18 廣發(fā)期貨 36 0 18 重慶先融 3 0
19 寧波杉立 3 3 19 晟鑫期貨 32 27 19 方正期貨 2 0
20 上海金鵬 3 -36 20 集成期貨 31 -2 20 中鋼期貨 1 0
合計(jì)   755 527     4790 97     4972 -39

 

交易品種:zn1004
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 渤海期貨 406 367 1 大有期貨 830 1 1 上海中期 1838 0
2 象嶼期貨 260 260 2 中鋼期貨 718 -41 2 金瑞期貨 1543 0
3 晟鑫期貨 259 -138 3 經(jīng)易期貨 645 -5 3 中證期貨 1140 0
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 225 -57 4 中鋁國(guó)貿(mào) 600 0 4 五礦實(shí)達(dá) 851 -36
5 上海金源 176 150 5 南華期貨 476 -23 5 中糧期貨 525 0
6 華西期貨 166 48 6 浙江天馬 401 0 6 株冶集團(tuán) 500 0
7 珠江期貨 130 0 7 一德期貨 391 0 7 江蘇蘇物 430 0
8 萬達(dá)期貨 125 -53 8 象嶼期貨 377 260 8 中鋁國(guó)貿(mào) 266 0
9 五礦實(shí)達(dá) 123 123 9 江蘇弘業(yè) 352 -8 9 集成期貨 250 0
10 銀河期貨 119 -72 10 上海金源 272 4 10 寧波杉立 229 -3
11 上海金鵬 98 -24 11 中糧期貨 216 -26 11 科信期貨 192 0
12 海證期貨 86 86 12 集成期貨 210 -3 12 上海浙石 181 0
13 中證期貨 77 15 13 光大期貨 205 -30 13 長(zhǎng)城偉業(yè) 148 0
14 南華期貨 71 46 14 中信新際 201 0 14 中期期貨 145 0
15 金瑞期貨 61 11 15 上海五礦 200 0 15 南華期貨 140 -8
16 新湖期貨 60 49 16 五礦實(shí)達(dá) 176 67 16 中信新際 139 -20
17 東吳期貨 59 -11 17 浙江大地 175 -4 17 東航期貨 134 0
18 經(jīng)易期貨 49 10 18 邁科期貨 174 0 18 一德期貨 100 0
19 中鋼期貨 41 -4 19 廣晟期貨 155 -5 19 上海久恒 90 0
20 華安期貨 40 40 20 國(guó)海良時(shí) 153 0 20 大有期貨 77 0
合計(jì)   2631 846     6927 187     8918 -67

 

交易品種:zn1005
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 23286 10836 1 南華期貨 4066 -385 1 中鋼期貨 5049 -56
2 萬達(dá)期貨 17455 3116 2 中糧期貨 3179 404 2 上海中期 3645 -164
3 南華期貨 15139 -2524 3 上海中期 2059 -58 3 中證期貨 3413 -888
4 中期期貨 10956 2189 4 中期期貨 1816 -183 4 宏源期貨 2769 151
5 浙江天馬 8571 3294 5 瑞達(dá)期貨 1770 504 5 中糧期貨 2591 -305
6 邁科期貨 7779 -7611 6 中銀國(guó)際 1563 -479 6 經(jīng)易期貨 2279 131
7 海通期貨 7503 1342 7 江蘇弘業(yè) 1502 -180 7 南華期貨 1955 -140
8 銀河期貨 6965 1216 8 浙江中大 1450 -914 8 五礦實(shí)達(dá) 1884 -150
9 廣發(fā)期貨 6663 2225 9 浙江天馬 1427 25 9 邁科期貨 1862 -726
10 神華期貨 6652 -54 10 廣發(fā)期貨 1381 -196 10 東證期貨 1738 -132
11 宏源期貨 6512 320 11 銀河期貨 1338 129 11 新湖期貨 1628 -188
12 長(zhǎng)城偉業(yè) 6509 1126 12 浙江永安 1309 -1101 12 長(zhǎng)城偉業(yè) 1482 -648
13 徽商期貨 5881 -1808 13 方正期貨 1094 -68 13 中期期貨 1294 369
14 金鵬期貨 5870 617 14 海通期貨 1066 -854 14 中信新際 1250 -4
15 成都倍特 5712 895 15 長(zhǎng)城偉業(yè) 1028 -213 15 浙江永安 1183 218
16 浙江永安 5467 -3183 16 廣晟期貨 1012 65 16 成都倍特 1110 21
17 中輝期貨 5409 -671 17 浙江新華 923 -402 17 一德期貨 1110 -200
18 浙江大地 5122 280 18 廣永期貨 909 264 18 大有期貨 1010 -5
19 魯證期貨 5114 -327 19 浙江大越 904 -70 19 招金期貨 995 0
20 海航東銀 4903 -821 20 寧波杉立 883 -9 20 神華期貨 836 -14
合計(jì)   167468 10457     30679 -3721     39083 -2730

 

交易品種:zn1006
交易日期:20100222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 南華期貨 11716 4105 1 上海大陸 3077 508 1 中糧期貨 3591 516
2 上海大陸 7329 3965 2 中期期貨 2958 0 2 宏源期貨 3545 -11
3 華西期貨 6592 3514 3 經(jīng)易期貨 2238 -30 3 五礦實(shí)達(dá) 3252 441
4 宏源期貨 6248 1490 4 南華期貨 1838 186 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 2777 205
5 長(zhǎng)城偉業(yè) 4921 482 5 云晨期貨 1606 586 5 經(jīng)易期貨 2506 -95
6 銀河期貨 4452 1545 6 浙江大越 1577 417 6 國(guó)信期貨 2425 262
7 金瑞期貨 3889 385 7 萬達(dá)期貨 1540 256 7 一德期貨 2260 187
8 廣發(fā)期貨 3246 448 8 上海中期 1467 11 8 上海中期 2047 -134
9 萬達(dá)期貨 2803 284 9 浙江大地 1210 -11 9 成都倍特 1239 209
10 晟鑫期貨 2790 -193 10 瑞達(dá)期貨 987 -193 10 國(guó)泰君安 1162 25
11 魯證期貨 2677 -524 11 江西瑞奇 889 25 11 東證期貨 1082 15
12 海航東銀 2433 655 12 徽商期貨 885 491 12 平安期貨 1078 0
13 浙江新華 2371 475 13 浙江中大 844 -244 13 中信新際 1009 1
14 浙江中大 2347 684 14 廣發(fā)期貨 818 -70 14 中證期貨 939 -546
15 申萬期貨 2162 1966 15 國(guó)貿(mào)期貨 785 101 15 中鋼期貨 873 192
16 中期期貨 2137 1255 16 浙江永安 771 -37 16 浙江永安 734 103
17 深圳金匯 2069 1643 17 江蘇弘業(yè) 736 -36 17 北京中期 720 -24
18 中輝期貨 2068 755 18 中糧期貨 733 -3 18 金瑞期貨 654 -96
19 江蘇弘業(yè) 2029 1008 19 金瑞期貨 728 -653 19 方正期貨 626 7
20 珠江期貨 1751 105 20 長(zhǎng)城偉業(yè) 706 -458 20 上海大陸 604 -619
合計(jì)   76030 24047     26393 846     33123 638

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位