設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉排名表091218

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-12-18 15:53:17 來源:期貨中國

交易品種:al1001
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 重慶先融 200 200 1 長江期貨 1339 0 1 青銅峽 3822 0
2 銀河期貨 177 177 2 長城偉業(yè) 1140 0 2 國信期貨 3300 0
3 中信新際 123 -171 3 中鋁國貿(mào) 999 0 3 長城偉業(yè) 2264 -2
4 國際期貨 110 28 4 乾坤期貨 924 0 4 中信新際 1224 0
5 經(jīng)易期貨 98 -93 5 海通期貨 899 -57 5 匯鑫期貨 1044 -38
6 海通期貨 61 59 6 重慶先融 800 -200 6 東航期貨 679 0
7 東航期貨 60 60 7 上海五礦 630 0 7 魯證期貨 565 0
8 浙江永安 57 -123 8 上海中期 610 25 8 南華期貨 560 0
9 上海中期 45 -290 9 邁科期貨 515 0 9 中糧期貨 488 0
10 匯鑫期貨 38 -190 10 金鵬期貨 510 0 10 上海中期 353 -20
11 成都倍特 34 -25 11 象嶼期貨 450 0 11 晟鑫期貨 240 0
12 浙江天馬 22 12 12 國際期貨 445 54 12 國際期貨 238 -4
13 五礦實(shí)達(dá) 20 3 13 中信新際 387 123 13 美爾雅 144 0
14 金瑞期貨 20 17 14 銀河期貨 372 0 14 銀河期貨 100 -141
15 華聞期貨 20 20 15 金瑞期貨 365 -20 15 上海通聯(lián) 98 0
16 萬達(dá)期貨 20 16 16 經(jīng)易期貨 337 -71 16 邁科期貨 80 0
17 渤海期貨 12 8 17 招金期貨 299 0 17 長江期貨 59 0
18 集成期貨 10 10 18 鴻海期貨 277 5 18 五礦實(shí)達(dá) 56 -20
19 中信建投 10 10 19 廣發(fā)期貨 261 5 19 國聯(lián)期貨 36 0
20 廣發(fā)期貨 7 2 20 方正期貨 259 -2 20 上海普民 33 0
合計(jì)   1144 -270     11818 -138     15383 -225

 

交易品種:al1002
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中糧期貨 531 198 1 長城偉業(yè) 1493 19 1 中糧期貨 4236 -395
2 成都倍特 511 204 2 經(jīng)易期貨 1350 71 2 國信期貨 4169 0
3 中信新際 213 55 3 金昌期貨 1283 -162 3 青銅峽 3291 0
4 銀河期貨 173 -231 4 中糧期貨 1269 -132 4 匯鑫期貨 1971 0
5 金昌期貨 163 41 5 一德期貨 1058 -110 5 長城偉業(yè) 1714 -76
6 重慶先融 150 150 6 國海良時(shí) 1054 0 6 東航期貨 1574 0
7 申萬期貨 145 143 7 東海期貨 1050 -15 7 中信新際 1064 -213
8 東吳期貨 144 68 8 中鋼期貨 1006 0 8 銀河期貨 1000 0
9 經(jīng)易期貨 133 -198 9 五礦實(shí)達(dá) 962 2 9 上海中期 804 0
10 長城偉業(yè) 121 -36 10 重慶先融 896 0 10 魯證期貨 620 0
11 江蘇東華 119 71 11 長江期貨 853 1 11 晟鑫期貨 565 0
12 一德期貨 110 34 12 金鵬期貨 730 -12 12 南華期貨 501 -1
13 珠江期貨 108 62 13 冠通期貨 711 -100 13 國際期貨 489 -14
14 國聯(lián)期貨 104 104 14 象嶼期貨 600 0 14 邁科期貨 465 -12
15 冠通期貨 100 100 15 上海中期 527 -6 15 金瑞期貨 410 -62
16 浙江永安 97 -8 16 招金期貨 520 0 16 廣發(fā)期貨 387 -21
17 廣發(fā)期貨 97 90 17 海通期貨 483 0 17 國聯(lián)期貨 227 -83
18 金鵬期貨 94 14 18 魯證期貨 437 -1 18 重慶先融 205 -150
19 金瑞期貨 93 93 19 申萬期貨 421 -105 19 五礦實(shí)達(dá) 175 0
20 萬達(dá)期貨 89 63 20 中鋁國貿(mào) 403 0 20 上海通聯(lián) 170 0
合計(jì)   3295 1017     17106 -550     24037 -1027

 

交易品種:al1003
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 5479 -1012 1 南華期貨 3565 -185 1 中糧期貨 7111 77
2 浙江永安 2836 1365 2 浙江大地 2523 122 2 中信新際 6791 334
3 成都倍特 2804 851 3 中糧期貨 2389 262 3 五礦實(shí)達(dá) 4824 -290
4 新湖期貨 2672 2100 4 廣發(fā)期貨 2316 -529 4 一德期貨 2910 -45
5 南華期貨 2643 -166 5 長江期貨 2208 -205 5 青銅峽 2876 0
6 魯證期貨 2269 555 6 浙江中大 2090 -16 6 金昌期貨 2679 -325
7 徽商期貨 2261 352 7 浙江大越 1842 220 7 長城偉業(yè) 2423 -102
8 廣發(fā)期貨 2239 -88 8 珠江期貨 1728 305 8 經(jīng)易期貨 2335 -76
9 長城偉業(yè) 2236 333 9 海通期貨 1330 49 9 銀河期貨 2118 -76
10 浙江中大 1858 -3133 10 長城偉業(yè) 1326 -620 10 上海中期 1901 -147
11 五礦實(shí)達(dá) 1467 -121 11 廣晟期貨 1236 33 11 匯鑫期貨 1762 -1
12 國際期貨 1420 -437 12 浙江永安 1233 -1729 12 上海五礦 1690 0
13 東證期貨 1405 -479 13 江蘇弘業(yè) 1220 9 13 中鋼期貨 1671 -29
14 集成期貨 1369 658 14 一德期貨 1204 15 14 晟鑫期貨 1238 -285
15 江蘇東華 1360 134 15 國際期貨 1138 -125 15 國信期貨 1112 -11
16 浙江新華 1318 -213 16 冠通期貨 1060 -207 16 中證期貨 1056 -90
17 魯能金穗 1291 -1266 17 成都倍特 1039 614 17 成都倍特 970 -146
18 中財(cái)期貨 1128 397 18 銀河期貨 909 8 18 招金期貨 940 -34
19 浙江大越 1114 672 19 江蘇東華 899 219 19 宏源期貨 862 1
20 晟鑫期貨 1109 33 20 寶城期貨 892 -71 20 魯證期貨 801 -147
合計(jì)   40278 535     32147 -1831     48070 -1392

 

交易品種:al1004
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 成都倍特 1040 -180 1 南華期貨 1699 118 1 青銅峽 5000 0
2 晟鑫期貨 1021 465 2 金昌期貨 1325 -162 2 五礦實(shí)達(dá) 3023 40
3 長城偉業(yè) 856 180 3 長城偉業(yè) 913 347 3 中糧期貨 2144 544
4 中糧期貨 683 463 4 廣晟期貨 883 6 4 長城偉業(yè) 1451 11
5 新湖期貨 637 623 5 新紀(jì)元 823 1 5 國信期貨 1450 -1
6 廣發(fā)期貨 567 41 6 廣發(fā)期貨 739 213 6 新湖期貨 1316 -67
7 珠江期貨 541 380 7 浙江中大 673 1 7 成都倍特 1106 81
8 光大期貨 420 393 8 中糧期貨 583 139 8 匯鑫期貨 1027 10
9 中證期貨 375 5 9 江蘇弘業(yè) 580 -16 9 銀河期貨 843 -11
10 上海大陸 290 23 10 象嶼期貨 561 1 10 晟鑫期貨 825 335
11 南華期貨 276 58 11 光大期貨 554 388 11 廣發(fā)期貨 467 -16
12 浙江新華 253 43 12 中證期貨 474 -7 12 魯證期貨 387 -1
13 一德期貨 241 -192 13 金鵬期貨 456 -44 13 中信新際 385 0
14 浙江天馬 224 -26 14 鴻海期貨 443 -18 14 美爾雅 259 -3
15 徽商期貨 224 -55 15 銀河期貨 432 3 15 中證期貨 197 38
16 渤海期貨 204 -62 16 匯鑫期貨 419 0 16 國際期貨 185 28
17 中輝期貨 190 0 17 魯證期貨 400 -4 17 上海中期 173 32
18 金昌期貨 162 -60 18 中鋼期貨 397 -33 18 浙江中大 168 -3
19 上海中期 158 93 19 信達(dá)期貨 389 81 19 長江期貨 137 2
20 浙江中大 144 -1174 20 五礦實(shí)達(dá) 369 19 20 廣晟期貨 136 -2
合計(jì)   8506 1018     13112 1033     20679 1017

 

交易品種:au1006
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 湘財(cái)祈年 5745 -512 1 浙江永安 2290 31 1 天琪期貨 6210 -103
2 中信新際 4731 -1110 2 浙江天馬 2183 -149 2 金瑞期貨 6028 -408
3 華聞期貨 3174 -1597 3 上海大陸 2069 87 3 興業(yè)銀行 3884 0
4 浙江天馬 2299 -2674 4 華聞期貨 1762 0 4 廣發(fā)期貨 2329 -9
5 浙江中大 2066 154 5 南華期貨 1535 338 5 民生銀行 2046 -654
6 浙新世紀(jì) 1962 -438 6 江蘇東華 1270 -835 6 上海金源 1624 150
7 南華期貨 1892 245 7 國泰君安 1224 118 7 浙江永安 1453 -5
8 神華期貨 1737 -1440 8 萬達(dá)期貨 1185 14 8 長城偉業(yè) 1444 30
9 江蘇文峰 1639 1512 9 銀河期貨 1157 9 9 經(jīng)易期貨 1419 -13
10 浙江永安 1392 -1389 10 江蘇弘業(yè) 1147 136 10 北京首創(chuàng) 1405 13
11 中證期貨 1333 -108 11 格林期貨 988 -38 11 中原期貨 1207 -74
12 銀河期貨 1283 215 12 中糧期貨 976 -2 12 招金期貨 1167 11
13 國泰君安 1154 -819 13 海通期貨 961 89 13 國信期貨 891 -112
14 海通期貨 1148 -418 14 銀建期貨 955 -210 14 廣晟期貨 858 98
15 浙江新華 1122 -235 15 上海中期 837 -124 15 中信建投 826 2
16 北京首創(chuàng) 1120 763 16 冠通期貨 771 -2 16 海通期貨 712 95
17 興業(yè)期貨 1115 98 17 海航東銀 756 -145 17 中信新際 582 -9
18 江蘇東華 1079 363 18 浙新世紀(jì) 710 242 18 銀河期貨 542 -38
19 徽商期貨 1037 -522 19 浙江中大 684 74 19 五礦實(shí)達(dá) 536 -18
20 國海良時(shí) 979 456 20 廣發(fā)期貨 647 -15 20 東證期貨 510 56
合計(jì)   38007 -7456     24107 -382     35673 -988

 

交易品種:cu1001
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 319 34 1 金瑞期貨 1666 38 1 北方銅業(yè) 2008 0
2 上海通聯(lián) 297 287 2 上海中期 1362 -43 2 上海金源 1176 -15
3 一德期貨 176 -86 3 東海期貨 752 -139 3 金瑞期貨 920 37
4 東海期貨 164 -132 4 中信新際 616 0 4 邁科期貨 665 -24
5 上海中期 163 90 5 江蘇弘業(yè) 588 -27 5 中證期貨 642 -10
6 金昌期貨 135 -38 6 上海金源 486 52 6 成都倍特 607 -6
7 南華期貨 111 95 7 中糧期貨 382 0 7 國際期貨 573 -6
8 上海金源 109 -211 8 東證期貨 350 0 8 魯能金穗 286 0
9 中鋼期貨 79 27 9 廣晟期貨 340 0 9 廣發(fā)期貨 274 -13
10 珠江期貨 78 -24 10 大有期貨 322 0 10 宏源期貨 253 0
11 經(jīng)易期貨 66 -10 11 邁科期貨 310 10 11 上海中期 206 0
12 中財(cái)期貨 56 28 12 五礦實(shí)達(dá) 297 0 12 大冶有色 203 -40
13 邁科期貨 54 10 13 一德期貨 245 61 13 浙江永安 191 -6
14 廣發(fā)期貨 43 23 14 南華期貨 233 -110 14 南華期貨 182 -1
15 大冶有色 40 40 15 方正期貨 224 0 15 長城偉業(yè) 162 -35
16 長城偉業(yè) 36 14 16 珠江期貨 203 -35 16 光大期貨 158 -1
17 江蘇弘業(yè) 30 0 17 瑞達(dá)期貨 195 0 17 上海東方 144 0
18 申萬期貨 26 -1 18 上海通聯(lián) 161 -287 18 中糧期貨 130 0
19 銀建期貨 22 20 19 金友期貨 155 5 19 上海五礦 128 -8
20 鴻海期貨 20 20 20 國際期貨 143 0 20 珠江期貨 125 -1
合計(jì)   2024 186     9030 -475     9033 -129

 

交易品種:cu1002
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 五礦實(shí)達(dá) 288 278 1 金瑞期貨 1366 10 1 北方銅業(yè) 2581 0
2 一德期貨 134 -53 2 上海中期 1220 -27 2 邁科期貨 1540 0
3 創(chuàng)元期貨 125 -11 3 南華期貨 992 -51 3 五礦實(shí)達(dá) 1400 -244
4 南華期貨 101 56 4 東海期貨 957 0 4 金瑞期貨 1181 2
5 江蘇弘業(yè) 82 -61 5 五礦實(shí)達(dá) 884 -44 5 浙江永安 962 1
6 華西期貨 81 -67 6 上海通聯(lián) 600 -37 6 廣發(fā)期貨 743 -2
7 珠江期貨 77 -200 7 中糧期貨 582 -2 7 國際期貨 632 -12
8 魯能金穗 66 -94 8 瑞達(dá)期貨 577 4 8 南華期貨 566 -16
9 江蘇東華 65 25 9 魯證期貨 577 -3 9 上海金源 523 0
10 經(jīng)易期貨 63 -45 10 江蘇弘業(yè) 532 9 10 中糧期貨 454 -39
11 瑞達(dá)期貨 63 29 11 中期期貨 502 -9 11 大冶有色 430 0
12 國聯(lián)期貨 62 49 12 中證期貨 473 -48 12 浙江中大 367 -10
13 東證期貨 61 -244 13 東證期貨 443 0 13 集成期貨 308 -2
14 中鋼期貨 60 0 14 中信新際 438 -15 14 銀建期貨 292 -20
15 晟鑫期貨 60 -82 15 北京首創(chuàng) 419 0 15 光大期貨 266 0
16 集成期貨 59 -35 16 中鋼期貨 411 -58 16 中原期貨 256 0
17 中證期貨 48 48 17 邁科期貨 366 -25 17 新湖期貨 227 0
18 中糧期貨 45 42 18 浙江永安 311 -10 18 大有期貨 219 -2
19 南證期貨 40 28 19 珠江期貨 308 -1 19 五礦海勤 218 0
20 鴻海期貨 40 36 20 方正期貨 305 1 20 鴻海期貨 206 0
合計(jì)   1620 -301     12263 -306     13371 -344

 

交易品種:cu1003
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 銀建期貨 9457 220 1 浙江天馬 6046 -1026 1 上海中期 4508 82
2 南華期貨 7220 -460 2 浙江大地 4828 131 2 金瑞期貨 4120 345
3 東證期貨 7063 193 3 上海大陸 3255 154 3 北方銅業(yè) 3511 0
4 浙新世紀(jì) 6463 -3016 4 江蘇弘業(yè) 2954 89 4 中糧期貨 3031 30
5 浙江天馬 5790 -1776 5 南華期貨 2950 -188 5 浙江永安 2456 -395
6 成都倍特 5293 260 6 浙江永安 2384 174 6 廣發(fā)期貨 2326 -69
7 浙江永安 4989 837 7 長城偉業(yè) 2022 -20 7 宏源期貨 2182 128
8 浙江中大 4923 183 8 金瑞期貨 1897 -161 8 上海金源 2167 -31
9 珠江期貨 4610 -1211 9 廣發(fā)期貨 1838 -207 9 南華期貨 2015 -44
10 江蘇弘業(yè) 4247 -1514 10 東證期貨 1543 909 10 中信新際 2000 178
11 長城偉業(yè) 4060 -328 11 上海東亞 1480 89 11 五礦實(shí)達(dá) 1979 -173
12 金瑞期貨 3976 -627 12 浙江中大 1398 160 12 一德期貨 1784 11
13 廣發(fā)期貨 3850 -426 13 鴻海期貨 1379 -142 13 海通期貨 1581 -46
14 國元期貨 3547 -300 14 江蘇東華 1369 187 14 東吳期貨 1442 -4
15 浙江新華 3091 -1165 15 珠江期貨 1340 615 15 成都倍特 1405 -1
16 新湖期貨 2869 543 16 東海期貨 1334 -69 16 魯證期貨 1367 103
17 格林期貨 2750 1115 17 天琪期貨 1208 -106 17 信達(dá)期貨 1361 385
18 海通期貨 2743 -473 18 浙新世紀(jì) 1077 190 18 經(jīng)易期貨 1168 -183
19 銀河期貨 2684 -875 19 國際期貨 990 -10 19 上海通聯(lián) 1159 7
20 徽商期貨 2678 507 20 浙江大越 984 64 20 長城偉業(yè) 1129 8
合計(jì)   92303 -8313     42276 833     42691 331

 

交易品種:cu1004
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 銀建期貨 7397 2745 1 方正期貨 1267 24 1 金瑞期貨 3059 151
2 浙江中大 2523 170 2 江蘇弘業(yè) 1222 149 2 中信新際 1863 399
3 浙江永安 2482 1152 3 浙江大地 1068 95 3 五礦實(shí)達(dá) 1525 34
4 國際期貨 1907 237 4 浙江永安 838 405 4 浙江永安 1102 99
5 南華期貨 1774 913 5 金瑞期貨 826 -16 5 青銅峽 1000 0
6 魯能金穗 1027 -415 6 廣發(fā)期貨 822 -51 6 上海中期 993 16
7 中信建投 1018 907 7 中鋼期貨 786 84 7 廣發(fā)期貨 988 9
8 珠江期貨 1011 -538 8 寧波杉立 772 50 8 上海金源 784 205
9 東證期貨 799 -151 9 象嶼期貨 690 0 9 南華期貨 744 45
10 宏源期貨 780 554 10 南華期貨 676 211 10 云晨期貨 724 3
11 廣發(fā)期貨 748 51 11 銀河期貨 645 23 11 中糧期貨 652 48
12 銀河期貨 733 -407 12 東海期貨 614 37 12 金川集團(tuán) 650 50
13 浙江天馬 717 -61 13 天琪期貨 588 574 13 上海通聯(lián) 604 -13
14 集成期貨 703 -524 14 上海東亞 521 298 14 國泰君安 555 105
15 東吳期貨 698 183 15 魯證期貨 520 0 15 邁科期貨 516 -10
16 江蘇弘業(yè) 658 -30 16 瑞達(dá)期貨 514 28 16 中信建投 503 466
17 金瑞期貨 649 17 17 金鵬期貨 502 0 17 深圳金匯 496 13
18 匯鑫期貨 625 486 18 浙江中大 482 19 18 浙江中大 453 -124
19 方正期貨 618 -29 19 中糧期貨 474 0 19 國際期貨 399 -97
20 成都倍特 617 30 20 集成期貨 442 -5 20 北京中期 340 47
合計(jì)   27484 5290     14269 1925     17950 1446

 

交易品種:fu1001
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1       1 廣發(fā)期貨 2000 0 1 中聯(lián)油 3000 0
2       2 中聯(lián)油 2000 0 2 華泰興 2000 0
3       3 上海中期 1130 0 3 國貿(mào)期貨 980 0
4       4 摩根大通 1020 0 4 海航東銀 750 0
5       5 銀河期貨 790 0 5 浙江永安 600 0
6       6 中鋼期貨 740 0 6 南證期貨 560 0
7       7 南華期貨 690 0 7 長城偉業(yè) 400 0
8       8 上海燃料 500 0 8 江蘇蘇物 340 0
9       9 浙江新華 300 0 9 廣永期貨 280 0
10       10 國際期貨 200 0 10 國際期貨 230 0
11       11 中證期貨 140 0 11 中天期貨 150 0
12       12 浙江大地 130 0 12 中信新際 130 0
13       13 上海浙石 100 0 13 興業(yè)期貨 110 0
14       14 南證期貨 80 0 14 浙江中大 100 0
15       15 浙江永安 40 0 15 鴻海期貨 100 0
16       16 北京中期 30 0 16 津投期貨 90 0
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中糧期貨 20 0 18 江蘇弘業(yè) 40 0
19       19       19 五礦實(shí)達(dá) 10 0
合計(jì)           9940 0     9940 0

 

交易品種:fu1003
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 22280 -11922 1 大連良運(yùn) 7007 -1502 1 銀河期貨 10310 -123
2 神華期貨 14602 -8415 2 浙江中大 4114 -217 2 廣發(fā)期貨 10271 -87
3 銀河期貨 9846 226 3 浙江永安 3317 267 3 中油燃料 8000 -1000
4 浙江天馬 6369 -401 4 江蘇弘業(yè) 2943 -253 4 國際期貨 4740 -106
5 徽商期貨 5892 656 5 南華期貨 2895 45 5 國貿(mào)期貨 3859 -184
6 上海大陸 5318 -2025 6 廣發(fā)期貨 2670 66 6 中鋼期貨 3693 -2
7 浙江新華 4153 -485 7 浙江天馬 1954 208 7 浙江永安 3638 -31
8 浙江中大 3907 -1808 8 寶城期貨 1941 -30 8 摩根大通 3478 0
9 浙江永安 3128 -1864 9 魯證期貨 1874 11 9 上海中期 2905 -2
10 中油燃料 3000 3000 10 江蘇蘇物 1811 -23 10 中信新際 2812 0
11 國元期貨 2910 -427 11 國海良時(shí) 1731 823 11 長城偉業(yè) 2782 -82
12 興業(yè)期貨 2871 1319 12 浙江大地 1611 103 12 中聯(lián)油 2500 0
13 江蘇弘業(yè) 2773 -446 13 瑞達(dá)期貨 1494 174 13 南華期貨 2103 -52
14 南華期貨 2667 -1649 14 浙江新華 1373 -14 14 申萬期貨 1864 -16
15 廣發(fā)期貨 2645 -2367 15 海通期貨 1196 -74 15 集成期貨 1686 -40
16 國海良時(shí) 2421 163 16 招商期貨 1182 118 16 金瑞期貨 1538 11
17 海通期貨 2372 -274 17 興業(yè)期貨 1104 -6 17 華泰興 1200 0
18 長城偉業(yè) 2329 -223 18 東海期貨 970 -507 18 浙江新華 1149 -127
19 魯證期貨 2221 -863 19 信達(dá)期貨 953 -438 19 津投期貨 1100 0
20 國際期貨 2195 92 20 國泰君安 945 -12 20 北京首創(chuàng) 1084 -106
合計(jì)   103899 -27713     43085 -1261     70712 -1947

 

交易品種:rb1001
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 1856 1752 1 長城偉業(yè) 1981 50 1 沙鋼集團(tuán) 9771 -1426
2 沙鋼集團(tuán) 1426 144 2 深圳金匯 1160 0 2 海通期貨 792 1
3 中鋼期貨 260 252 3 華聞期貨 932 0 3 中鋼期貨 681 -255
4 浙江大地 249 249 4 上海久恒 860 0 4 國泰君安 600 -30
5 東證期貨 188 155 5 國貿(mào)期貨 691 -68 5 東吳期貨 562 -78
6 東吳期貨 186 -70 6 浙江中大 497 74 6 道通期貨 544 0
7 國際期貨 171 -11 7 中鋼期貨 452 -5 7 東證期貨 400 -100
8 中航期貨 118 82 8 浙江新華 418 -2 8 南華期貨 380 0
9 渤海期貨 107 4 9 中信新際 405 0 9 五礦海勤 320 20
10 國泰君安 93 -200 10 成都倍特 342 0 10 國際期貨 251 -170
11 南華期貨 86 35 11 東海期貨 332 -50 11 萬達(dá)期貨 240 0
12 浙江中大 84 37 12 浙江永安 311 -16 12 國貿(mào)期貨 210 0
13 上海浙石 80 80 13 珠江期貨 310 4 13 魯能金穗 141 0
14 國貿(mào)期貨 76 -6 14 東航期貨 300 0 14 中信建投 100 0
15 上海中期 65 64 15 南華期貨 298 -38 15 東海期貨 84 1
16 長城偉業(yè) 54 -687 16 經(jīng)易期貨 294 0 16 甘肅隴達(dá) 63 0
17 東海期貨 51 43 17 國泰君安 290 -3 17 上海大陸 58 0
18 中輝期貨 51 -10 18 光大期貨 286 15 18 上海中期 48 -35
19 光大期貨 45 33 19 方正期貨 274 -1 19 江蘇東華 40 0
20 信達(dá)期貨 30 -29 20 瑞達(dá)期貨 258 -2 20 浙新世紀(jì) 40 0
合計(jì)   5276 1917     10691 -42     15325 -2072

 

交易品種:rb1002
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 國泰君安 1797 364 1 長城偉業(yè) 5567 216 1 沙鋼集團(tuán) 19942 0
2 浙新世紀(jì) 1672 1588 2 浙江永安 4038 -107 2 海通期貨 10359 -21
3 浙江天馬 1603 1271 3 五礦海勤 3882 30 3 中鋼期貨 7395 -403
4 東吳期貨 1304 1147 4 中鋼期貨 3503 118 4 道通期貨 5902 -179
5 海通期貨 1033 -294 5 中糧期貨 3140 -20 5 東吳期貨 5799 93
6 國貿(mào)期貨 931 769 6 成都倍特 2832 -11 6 安信期貨 5502 0
7 魯能金穗 805 -606 7 國泰君安 2756 -850 7 國際期貨 4407 -2
8 廣發(fā)期貨 737 478 8 東吳期貨 2644 3 8 國泰君安 3816 -373
9 中鋼期貨 591 -1833 9 海通期貨 2331 -746 9 長城偉業(yè) 2312 1
10 珠江期貨 525 -1044 10 冠通期貨 2294 -16 10 五礦實(shí)達(dá) 2125 0
11 中輝期貨 513 161 11 南華期貨 2182 65 11 南華期貨 2011 -64
12 魯證期貨 493 170 12 瑞達(dá)期貨 1717 -63 12 廣發(fā)期貨 1203 0
13 長城偉業(yè) 491 -1029 13 江蘇弘業(yè) 1662 17 13 上海良茂 776 5
14 上海中期 463 206 14 珠江期貨 1524 -6 14 銀河期貨 711 19
15 江蘇弘業(yè) 420 -126 15 廣發(fā)期貨 1432 -327 15 金瑞期貨 700 0
16 國海良時(shí) 406 330 16 創(chuàng)元期貨 1423 -4 16 上海大陸 698 -19
17 方正期貨 352 299 17 浙江天馬 1308 -432 17 一德期貨 548 3
18 南華期貨 345 -157 18 經(jīng)易期貨 1257 -19 18 江蘇弘業(yè) 533 -35
19 浙江中大 342 -5 19 申萬期貨 1139 -6 19 東證期貨 474 -7
20 湘財(cái)祈年 333 23 20 華聞期貨 1107 0 20 浙江中大 473 -62
合計(jì)   15156 1712     47738 -2158     75686 -1044

 

交易品種:rb1005
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 東證期貨 54748 -51113 1 海通期貨 19714 505 1 浙江永安 39514 1523
2 浙江永安 49777 -7049 2 南華期貨 19004 -1202 2 中鋼期貨 36171 -7901
3 海通期貨 49054 1512 3 浙江永安 16428 -748 3 國泰君安 23129 1040
4 南華期貨 34350 -17540 4 浙江中大 15752 -3185 4 沙鋼集團(tuán) 17757 0
5 浙江中大 29967 -30994 5 江蘇弘業(yè) 14464 556 5 海通期貨 14118 -2937
6 國泰君安 29952 -756 6 廣發(fā)期貨 13866 -306 6 南華期貨 14086 -3094
7 長城偉業(yè) 27084 -15005 7 申萬期貨 12619 302 7 長城偉業(yè) 13352 -529
8 江蘇弘業(yè) 25092 -14164 8 中期嘉合 12012 -1113 8 宏源期貨 13060 -170
9 魯證期貨 24504 -28104 9 中期期貨 11286 -377 9 安信期貨 12827 -924
10 國際期貨 24003 -48569 10 瑞達(dá)期貨 9818 -1132 10 一德期貨 10949 -596
11 東吳期貨 23566 -20861 11 方正期貨 9267 -930 11 魯證期貨 9408 -656
12 徽商期貨 23101 -19584 12 天琪期貨 8887 -319 12 東吳期貨 8765 -373
13 浙江新華 22534 -13402 13 國際期貨 8830 -1809 13 經(jīng)易期貨 8483 779
14 廣發(fā)期貨 20934 -7498 14 浙江天馬 8782 -542 14 浙江中大 8408 -1206
15 方正期貨 19866 -16252 15 北京中期 7005 262 15 成都倍特 8345 -162
16 五礦海勤 19487 3545 16 五礦海勤 6941 37 16 中糧期貨 8250 -58
17 浙江天馬 18550 -16398 17 魯證期貨 6745 -1126 17 廣發(fā)期貨 7960 -1130
18 冠通期貨 18143 -10120 18 銀河期貨 6316 -434 18 江蘇弘業(yè) 7902 -962
19 萬達(dá)期貨 17468 -16504 19 中糧期貨 6305 -21 19 國際期貨 7066 414
20 申萬期貨 15459 -8930 20 長城偉業(yè) 6199 -1827 20 東證期貨 6494 730
合計(jì)   547639 -337786     220240 -13409     276044 -16212

 

交易品種:ru1001
交易日期:20091218
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
