設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉排名表091118

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-11-18 17:30:20 來源:期貨中國

交易品種:al0912
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中鋁國貿(mào) 260 260 1 中鋁國貿(mào) 5830 0 1 國信期貨 4844 0
2 廣發(fā)期貨 230 229 2 長城偉業(yè) 1843 -20 2 青銅峽 4750 0
3 成都倍特 161 -134 3 長江期貨 1151 0 3 長城偉業(yè) 1413 0
4 經(jīng)易期貨 158 18 4 金鵬期貨 671 0 4 匯鑫期貨 1154 0
5 中信新際 132 83 5 格林期貨 590 -41 5 中信新際 1026 0
6 東證期貨 100 100 6 五礦實達(dá) 465 -20 6 上海中期 945 -68
7 銀河期貨 93 -193 7 國際期貨 418 0 7 國際期貨 852 -68
8 國際期貨 78 48 8 經(jīng)易期貨 397 156 8 中糧期貨 739 0
9 上海中期 68 63 9 乾坤期貨 386 0 9 五礦海勤 493 0
10 大華期貨 62 62 10 海通期貨 384 0 10 廣發(fā)期貨 442 0
11 上海通聯(lián) 50 50 11 中期嘉合 358 -2 11 上海通聯(lián) 363 -50
12 浙江中大 44 -47 12 中糧期貨 350 10 12 魯證期貨 340 0
13 一德期貨 42 10 13 浙江天馬 329 -12 13 浙新世紀(jì) 285 0
14 格林期貨 41 41 14 五礦海勤 300 0 14 南華期貨 182 0
15 珠江期貨 40 14 15 一德期貨 297 21 15 美爾雅 160 0
16 國聯(lián)期貨 35 35 16 象嶼期貨 294 0 16 國聯(lián)期貨 141 35
17 金瑞期貨 35 29 17 國金期貨 280 0 17 浙江永安 120 0
18 大有期貨 32 6 18 重慶先融 270 0 18 成都倍特 119 59
19 五礦實達(dá) 30 15 19 上海中期 264 0 19 浙江天馬 105 0
20 華聞期貨 27 27 20 鴻海期貨 251 0 20 銀河期貨 100 0
合計   1718 716     15128 92     18573 -92

 

交易品種:al1001
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 宏源期貨 863 717 1 南華期貨 1857 -158 1 青銅峽 3822 0
2 成都倍特 806 -288 2 長城偉業(yè) 1754 -42 2 長城偉業(yè) 3636 19
3 長城偉業(yè) 743 0 3 中糧期貨 1374 -13 3 國信期貨 2875 0
4 浙江大越 453 312 4 廣發(fā)期貨 1301 -231 4 中信新際 2566 0
5 浙江天馬 387 368 5 重慶先融 1065 0 5 匯鑫期貨 2249 0
6 中糧期貨 367 189 6 中鋁國貿(mào) 999 0 6 中糧期貨 2243 -350
7 一德期貨 340 310 7 海通期貨 989 59 7 上海中期 1453 -2
8 國信期貨 316 305 8 上海中期 976 -53 8 國際期貨 1046 -11
9 浙江新華 291 152 9 乾坤期貨 928 -3 9 東航期貨 981 0
10 廣發(fā)期貨 290 -189 10 長江期貨 865 -5 10 江蘇東華 782 -60
11 陜西長安 277 130 11 國海良時 725 -91 11 南華期貨 730 0
12 國海良時 241 185 12 成都倍特 718 346 12 成都倍特 663 -20
13 魯能金穗 225 48 13 浙江永安 705 -28 13 上海五礦 610 0
14 經(jīng)易期貨 218 -87 14 國際期貨 627 -90 14 魯證期貨 566 0
15 國際期貨 189 97 15 北京中期 588 -19 15 集成期貨 457 -4
16 格林期貨 180 -48 16 浙江中大 579 -15 16 廣永期貨 345 -10
17 南華期貨 166 -519 17 象嶼期貨 550 -5 17 新湖期貨 328 0
18 浙江中大 162 -96 18 金鵬期貨 540 19 18 五礦實達(dá) 318 -40
19 晟鑫期貨 158 -292 19 江蘇東華 511 -7 19 晟鑫期貨 301 0
20 國元期貨 147 103 20 上海大陸 500 -1 20 廣發(fā)期貨 286 5
合計   6819 1397     18151 -337     26257 -473

 

交易品種:al1002
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 6556 3217 1 冠通期貨 3467 458 1 五礦實達(dá) 6711 1516
2 上海東方 4068 1225 2 浙江中大 3231 -25 2 國信期貨 4152 1
3 一德期貨 3170 2240 3 南華期貨 2217 496 3 中糧期貨 3539 431
4 銀建期貨 3057 439 4 廣發(fā)期貨 1802 394 4 青銅峽 3351 0
5 長城偉業(yè) 2532 -290 5 中糧期貨 1671 -213 5 長城偉業(yè) 3173 63
6 成都倍特 2257 -604 6 東吳期貨 1462 1225 6 銀河期貨 2397 274
7 魯能金穗 2192 555 7 五礦實達(dá) 1361 225 7 中信新際 2054 254
8 五礦實達(dá) 1897 -446 8 魯證期貨 1298 -28 8 匯鑫期貨 1952 0
9 浙江新華 1838 599 9 浙江永安 1262 341 9 一德期貨 1875 546
10 國際期貨 1799 376 10 國際期貨 1163 38 10 東航期貨 1765 0
11 浙江永安 1709 -123 11 海通期貨 1146 -3 11 新湖期貨 1305 101
12 中糧期貨 1688 -17 12 一德期貨 897 212 12 浙江永安 1224 112
13 浙江中大 1682 -1194 13 萬達(dá)期貨 892 513 13 上海中期 1214 49
14 宏源期貨 1624 672 14 上海中期 834 73 14 經(jīng)易期貨 1027 61
15 徽商期貨 1585 87 15 珠江期貨 785 -638 15 成都倍特 957 263
16 大有期貨 1546 709 16 重慶先融 778 -131 16 國際期貨 899 103
17 重慶先融 1505 394 17 長城偉業(yè) 775 169 17 重慶先融 887 48
18 東吳期貨 1502 961 18 銀河期貨 770 206 18 金瑞期貨 856 444
19 江蘇弘業(yè) 1406 663 19 江蘇弘業(yè) 751 32 19 宏源期貨 856 851
20 南華期貨 1357 -255 20 浙江大越 714 472 20 魯證期貨 632 3
合計   44970 9208     27276 3816     40826 5120

 

交易品種:au0912
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 31 -3 1 銀河期貨 231 0 1 紫金礦業(yè) 90 0
2 浙江新華 26 23 2 國海良時 40 0 2 方正期貨 48 6
3 海航東銀 18 18 3 光大期貨 33 -1 3 上海中期 30 -9
4 東吳期貨 18 2 4 廣發(fā)期貨 32 0 4 浙江中大 16 -3
5 銀河期貨 12 9 5 招金期貨 30 0 5 廣發(fā)期貨 15 1
6 長城偉業(yè) 11 -12 6 上海中期 25 0 6 湘財祈年 15 -1
7 中信建投 10 0 7 申萬期貨 15 0 7 上海金源 12 0
8 一德期貨 10 -15 8 海航東銀 7 -12 8 廣晟期貨 12 0
9 上海中期 9 6 9 南華期貨 6 1 9 經(jīng)易期貨 11 0
10 中航期貨 8 -2 10 東海期貨 5 0 10 浙江永安 11 0
11 經(jīng)易期貨 6 0 11 國際期貨 4 0 11 東海期貨 10 0
12 方正期貨 6 3 12 中輝期貨 3 3 12 中財期貨 9 -2
13 邁科期貨 5 5 13 北京中期 2 -1 13 南華期貨 9 1
14 創(chuàng)元期貨 5 3 14 浙江永安 2 -1 14 中糧期貨 9 0
15 煙臺中州 5 5 15 北京首創(chuàng) 2 0 15 中輝期貨 9 -1
16 中輝期貨 4 2 16 浙江天馬 2 1 16 國泰君安 8 0
17 浙江中大 3 2 17 魯證期貨 2 0 17 美爾雅 8 0
18 五礦實達(dá) 2 2 18 一德期貨 2 -10 18 萬達(dá)期貨 8 0
19 北京中期 2 1 19 國泰君安 1 -1 19 格林期貨 6 0
20 中財期貨 2 2 20 江蘇蘇物 1 0 20 江蘇弘業(yè) 6 0
合計   193 51     445 -21     342 -8

 

交易品種:au1006
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 湘財祈年 2852 -1104 1 華聞期貨 2190 254 1 金瑞期貨 3513 610
2 金瑞期貨 1621 815 2 江蘇文峰 1948 4 2 浙江永安 2338 394
3 銀建期貨 1458 766 3 國泰君安 1867 19 3 紫金礦業(yè) 2190 0
4 華聞期貨 1229 -139 4 民生銀行 1767 249 4 廣發(fā)期貨 1792 -1
5 中信新際 1101 -604 5 國海良時 1513 1 5 格林期貨 1767 -4
6 浙江永安 710 -47 6 銀建期貨 1488 -158 6 中原期貨 1174 0
7 瑞達(dá)期貨 661 64 7 浙江天馬 1357 49 7 瑞達(dá)期貨 1164 -112
8 南華期貨 584 -164 8 萬達(dá)期貨 1081 4 8 招金期貨 1086 -91
9 宏源期貨 542 148 9 江蘇東華 847 4 9 上海金源 1007 183
10 浙江新華 485 -210 10 浙江永安 806 96 10 萬達(dá)期貨 765 47
11 交通銀行 461 59 11 海通期貨 789 25 11 新湖期貨 744 -2
12 徽商期貨 428 -61 12 廣發(fā)期貨 739 -11 12 中鋼期貨 669 -34
13 國泰君安 403 0 13 銀河期貨 708 36 13 中信新際 611 -3
14 國貿(mào)期貨 374 -12 14 上海中期 656 64 14 南華期貨 532 12
15 新紀(jì)元 371 160 15 興業(yè)銀行 652 -22 15 魯能金穗 510 3
16 長城偉業(yè) 348 -25 16 南華期貨 621 56 16 中信建投 496 72
17 中證期貨 346 -180 17 金瑞期貨 558 -101 17 浙江新華 495 68
18 江西瑞奇 328 81 18 中糧期貨 513 -78 18 海通期貨 481 -4
19 上海中期 326 80 19 國聯(lián)期貨 495 70 19 申萬期貨 473 -64
20 興業(yè)期貨 325 -164 20 匯鑫期貨 484 2 20 浙江中大 466 4
合計   14953 -537     21079 563     22273 1078

 

交易品種:cu0912
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 上海金源 509 87 1 金瑞期貨 2212 -103 1 金瑞期貨 1971 161
2 金瑞期貨 490 -20 2 上海通聯(lián) 1058 -5 2 北方銅業(yè) 1657 -313
3 北方銅業(yè) 313 313 3 上海中期 762 0 3 五礦實達(dá) 1444 145
4 一德期貨 273 -9 4 中糧期貨 610 -1 4 上海金源 1383 203
5 廣發(fā)期貨 234 148 5 東海期貨 522 -198 5 五礦海勤 439 -41
6 東海期貨 200 174 6 江蘇弘業(yè) 470 -1 6 國際期貨 360 0
7 上海中期 190 97 7 中信新際 430 51 7 金昌期貨 351 -73
8 五礦實達(dá) 145 -11 8 南華期貨 416 -18 8 邁科期貨 310 -60
9 經(jīng)易期貨 136 18 9 方正期貨 369 0 9 南華期貨 281 -14
10 珠江期貨 127 -52 10 東證期貨 320 0 10 中糧期貨 219 -7
11 邁科期貨 110 27 11 大有期貨 300 0 11 浙江永安 218 -39
12 中糧期貨 88 18 12 上海金源 278 30 12 上海五礦 216 0
13 中信新際 87 -273 13 上海大陸 255 20 13 長城偉業(yè) 210 9
14 信達(dá)期貨 74 34 14 邁科期貨 242 -10 14 浙新世紀(jì) 188 -9
15 金昌期貨 73 -151 15 一德期貨 216 -9 15 上海中期 186 -190
16 銀河期貨 54 27 16 廣晟期貨 200 0 16 寧波杉立 146 -5
17 五礦海勤 51 -19 17 乾坤期貨 200 0 17 江蘇弘業(yè) 130 -8
18 上海東方 50 40 18 國際期貨 179 0 18 中信新際 116 36
19 魯能金穗 50 -96 19 珠江期貨 170 -10 19 珠江期貨 115 -11
20 浙江永安 48 -168 20 五礦實達(dá) 153 0 20 北京中期 107 0
合計   3302 184     9362 -254     10047 -216

 

交易品種:cu1001
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 1238 -83 1 金昌期貨 2253 -197 1 北方銅業(yè) 2933 0
2 海通期貨 1136 880 2 金瑞期貨 2149 -106 2 金瑞期貨 2862 -82
3 國際期貨 959 621 3 上海中期 2133 -18 3 五礦實達(dá) 1927 18
4 金昌期貨 621 109 4 南華期貨 2015 -9 4 成都倍特 1912 -11
5 信達(dá)期貨 503 -93 5 東海期貨 1981 -16 5 廣發(fā)期貨 1802 -34
6 珠江期貨 457 -776 6 東證期貨 1798 -17 6 宏源期貨 1431 -1
7 銀建期貨 432 416 7 中信新際 1433 0 7 上海金源 1143 -130
8 魯能金穗 391 -27 8 中鋼期貨 1302 0 8 青銅峽 1000 0
9 晟鑫期貨 361 -158 9 上海通聯(lián) 1063 0 9 大冶有色 916 -5
10 魯證期貨 345 68 10 五礦實達(dá) 1051 -56 10 南華期貨 790 -31
11 浙江永安 337 -213 11 魯證期貨 883 -8 11 浙江永安 706 -73
12 金瑞期貨 310 23 12 江蘇弘業(yè) 767 -23 12 國際期貨 657 -42
13 上海金源 274 -123 13 上海金源 711 22 13 浙江中大 583 -11
14 銀河期貨 238 -552 14 廣發(fā)期貨 621 -86 14 晟鑫期貨 541 0
15 經(jīng)易期貨 224 121 15 大冶有色 600 0 15 招商期貨 479 -3
16 浙江大越 215 -64 16 北京中期 575 4 16 中證期貨 476 -22
17 浙江中大 212 -439 17 浙江永安 523 -162 17 珠江期貨 471 -24
18 江蘇弘業(yè) 208 -137 18 大有期貨 499 -3 18 經(jīng)易期貨 439 14
19 上海中期 207 -126 19 天琪期貨 482 0 19 上海中期 422 -179
20 集成期貨 194 -67 20 浙江天馬 475 1 20 江蘇弘業(yè) 421 -43
合計   8862 -620     23314 -674     21911 -659

 

交易品種:cu1002
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江新華 10306 5336 1 海通期貨 4804 120 1 浙江永安 4468 202
2 浙江中大 10135 -8433 2 上海東亞 3987 108 2 南華期貨 4071 -248
3 江蘇弘業(yè) 9888 -1507 3 浙江大地 3571 -433 3 金瑞期貨 4048 5
4 浙江永安 9850 -634 4 浙新世紀(jì) 3192 -140 4 東吳期貨 3400 941
5 金瑞期貨 9685 1429 5 金瑞期貨 3057 -324 5 浙江大越 3289 85
6 國際期貨 8792 1883 6 江蘇弘業(yè) 2911 -185 6 中糧期貨 3218 -19
7 南華期貨 8013 -579 7 浙江中大 2758 78 7 五礦實達(dá) 2917 -50
8 浙新世紀(jì) 8006 -3290 8 新湖期貨 2734 109 8 北方銅業(yè) 2581 0
9 國元期貨 7177 1982 9 浙江永安 2500 -800 9 上海中期 2347 54
10 珠江期貨 6703 446 10 中信新際 2299 -92 10 邁科期貨 2347 -726
11 廣發(fā)期貨 6506 -493 11 南華期貨 2027 23 11 江蘇弘業(yè) 2266 -39
12 萬達(dá)期貨 6394 1557 12 中鋼期貨 1958 56 12 海通期貨 2095 54
13 浙江天馬 5955 -200 13 廣永期貨 1794 71 13 浙江中大 2059 153
14 東證期貨 5041 -1059 14 鴻海期貨 1711 51 14 大冶有色 1905 0
15 浙江大地 4825 -2893 15 魯證期貨 1708 287 15 廣發(fā)期貨 1791 -252
16 方正期貨 4639 1100 16 中糧期貨 1676 -294 16 一德期貨 1698 -172
17 東吳期貨 4606 2755 17 浙江天馬 1637 110 17 上海通聯(lián) 1685 92
18 長城偉業(yè) 4266 -3516 18 長城偉業(yè) 1630 226 18 國際期貨 1523 28
19 銀建期貨 4159 -818 19 天琪期貨 1398 47 19 國貿(mào)期貨 1445 722
20 成都倍特 4110 -240 20 成都倍特 1376 287 20 長城偉業(yè) 1222 -306
合計   139056 -7174     48728 -695     50375 524

 

交易品種:cu1003
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 3614 762 1 東證期貨 4839 466 1 金瑞期貨 4433 450
2 浙江中大 2986 1029 2 浙江天馬 1521 -25 2 廣發(fā)期貨 2091 810
3 長城偉業(yè) 2555 768 3 中信建投 1403 438 3 五礦實達(dá) 1830 8
4 珠江期貨 2032 1007 4 上海大陸 1023 -9 4 中證期貨 1495 -33
5 魯能金穗 1833 440 5 天琪期貨 980 730 5 上海金源 1220 17
6 東證期貨 1708 569 6 江蘇弘業(yè) 932 407 6 北方銅業(yè) 1216 335
7 銀建期貨 1644 508 7 南華期貨 909 -266 7 云晨期貨 1039 1010
8 南華期貨 1353 370 8 浙江大地 847 -136 8 金昌期貨 786 -57
9 浙江天馬 1192 305 9 浙江永安 801 -234 9 浙江中大 719 110
10 東海期貨 1123 388 10 浙江中大 768 24 10 上海通聯(lián) 708 -26
11 云晨期貨 1114 1002 11 邁科期貨 690 385 11 信達(dá)期貨 674 206
12 邁科期貨 1101 121 12 象嶼期貨 677 48 12 上海中期 643 212
13 銀河期貨 1013 384 13 方正期貨 673 239 13 中鋼期貨 613 41
14 海通期貨 996 621 14 海通期貨 670 504 14 紫金礦業(yè) 550 100
15 金昌期貨 971 570 15 國泰君安 655 106 15 經(jīng)易期貨 549 169
16 浙江永安 962 359 16 中鋼期貨 652 347 16 北京首創(chuàng) 524 9
17 冠通期貨 959 785 17 國海良時 534 39 17 中糧期貨 514 27
18 江蘇弘業(yè) 940 247 18 上海東亞 532 25 18 大有期貨 512 -9
19 國際期貨 937 77 19 廣發(fā)期貨 519 200 19 南華期貨 506 71
20 中輝期貨 846 728 20 中糧期貨 500 36 20 浙江天馬 497 19
合計   29879 11040     20125 3324     21119 3469

 

交易品種:fu0912
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 270 270 1 中聯(lián)油 3000 0 1 廣發(fā)期貨 5000 0
2 江蘇東華 110 110 2 國貿(mào)期貨 2120 0 2 中化石油 2420 0
3 華泰興 80 -50 3 浙江永安 1800 0 3 上海通聯(lián) 2300 0
4 格林期貨 70 70 4 華泰興 1100 80 4 國際期貨 2110 0
5 江蘇蘇物 40 40 5 廣發(fā)期貨 1000 -10 5 銀河期貨 2050 20
6 中鋼期貨 30 30 6 上海燃料 1000 0 6 中糧期貨 1200 0
7 新湖期貨 30 30 7 海航東銀 870 270 7 浙江永安 430 0
8 國聯(lián)期貨 20 20 8 長城偉業(yè) 610 0 8 上海浙石 410 10
9 銀河期貨 20 -10 9 南證期貨 600 0 9 廣永期貨 250 20
10 廣永期貨 20 20 10 摩根大通 590 0 10 中聯(lián)油 200 0
11 國泰君安 10 10 11 津投期貨 580 0 11 興業(yè)期貨 120 0
12 上海浙石 10 -10 12 中鋼期貨 530 -30 12 鴻海期貨 80 0
13 廣發(fā)期貨 10 -70 13 南華期貨 500 0 13 東吳期貨 50 0
14       14 江蘇蘇物 400 -40 14 北京中期 30 0
15       15 上海浙石 320 0 15 中天期貨 10 0
16       16 中信新際 300 0 16      
17       17 浙江新華 300 0 17      
18       18 國際期貨 280 0 18      
19       19 光大期貨 270 0 19      
20       20 銀河期貨 240 0 20      
合計   720 460     16410 270     16660 50

 

交易品種:fu1001
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 3100 995 1 廣發(fā)期貨 7235 -2762 1 中聯(lián)油 3000 0
2 摩根大通 2591 2591 2 中聯(lián)油 1428 983 2 國貿(mào)期貨 2039 -1506
3 銀河期貨 2083 592 3 浙江永安 1090 -41 3 華泰興 1775 -119
4 國貿(mào)期貨 1550 1173 4 銀河期貨 776 -34 4 南華期貨 1091 -1
5 長城偉業(yè) 1297 240 5 上海中期 663 -60 5 廣永期貨 946 -59
6 魯能金穗 1188 -138 6 摩根大通 500 500 6 上海浙石 921 127
7 冠通期貨 1067 165 7 上海燃料 500 0 7 海航東銀 882 282
8 中聯(lián)油 1017 612 8 中糧期貨 452 -206 8 長城偉業(yè) 872 -298
9 中鋼期貨 767 760 9 國泰君安 428 -231 9 國際期貨 815 -116
10 珠江期貨 738 35 10 中原期貨 389 -6 10 上海中期 793 -12
11 江蘇弘業(yè) 713 612 11 浙江大地 368 0 11 浙江永安 651 7
12 萬達(dá)期貨 677 325 12 格林期貨 345 -57 12 南證期貨 600 0
13 南華期貨 479 27 13 南華期貨 258 -196 13 中鋼期貨 599 -708
14 徽商期貨 451 180 14 中輝期貨 241 -54 14 銀河期貨 482 -1359
15 渤海期貨 436 401 15 中期嘉合 231 -6 15 津投期貨 468 0
16 海航東銀 407 280 16 中證期貨 217 -2 16 江蘇蘇物 400 -41
17 國際期貨 398 102 17 興業(yè)期貨 206 -57 17 北京首創(chuàng) 400 -2
18 國海良時 387 171 18 中期期貨 166 -1 18 浙江天馬 291 9
19 集成期貨 379 374 19 天琪期貨 165 -6 19 廣發(fā)期貨 224 -186
20 國泰君安 369 -582 20 申萬期貨 163 -33 20 金瑞期貨 186 0
合計   20094 8915     15821 -2269     17435 -3982

 

交易品種:fu1003
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 神華期貨 24655 5838 1 浙江永安 3122 506 1 中油燃料 7500 773
2 海航東銀 19069 13941 2 浙江新華 2483 1669 2 銀河期貨 5263 2052
3 銀河期貨 15400 4390 3 魯證期貨 2148 592 3 廣發(fā)期貨 5202 410
4 國泰君安 14802 11162 4 上海中期 2056 -15 4 摩根大通 3478 2591
5 南華期貨 13132 4677 5 南華期貨 1951 -1524 5 國貿(mào)期貨 3460 1533
6 長城偉業(yè) 11299 9095 6 國泰君安 1882 769 6 浙江永安 3428 311
7 華聞期貨 9679 7939 7 浙江天馬 1827 1100 7 深圳金匯 3069 3
8 浙江天馬 9557 5441 8 浙江中大 1622 475 8 長城偉業(yè) 2127 1049
9 浙江新華 8874 4187 9 長城偉業(yè) 1607 1258 9 中鋼期貨 2006 658
10 浙江永安 7703 2016 10 江蘇弘業(yè) 1162 -141 10 中聯(lián)油 1400 1000
11 魯證期貨 7571 4272 11 海通期貨 1028 353 11 中糧期貨 1190 264
12 江蘇弘業(yè) 7215 3268 12 國際期貨 1011 196 12 華泰興 1104 250
13 浙江中大 6964 4525 13 成都倍特 972 581 13 浙江新華 1094 113
14 徽商期貨 6930 1475 14 廣發(fā)期貨 919 -86 14 津投期貨 733 1
15 海通期貨 5396 2626 15 東證期貨 816 748 15 北京首創(chuàng) 699 23
16 創(chuàng)元期貨 4533 3385 16 魯能金穗 807 704 16 國際期貨 653 147
17 廣發(fā)期貨 4220 2031 17 中輝期貨 772 227 17 北京中期 583 127
18 中輝期貨 4154 2019 18 瑞達(dá)期貨 763 381 18 光大期貨 565 -3
19 成都倍特 3911 1962 19 山西三立 735 616 19 廣永期貨 549 90
20 江蘇蘇物 3744 1748 20 經(jīng)易期貨 720 338 20 國泰君安 473 -101
合計   188808 95997     28403 8747     44576 11291

 

交易品種:rb0912
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 瑞達(dá)期貨 210 119 1 廣發(fā)期貨 3568 43 1 沙鋼集團 14388 0
2 經(jīng)易期貨 174 -16 2 長城偉業(yè) 3371 -103 2 東吳期貨 2107 -116
3 長城偉業(yè) 157 -278 3 成都倍特 2576 0 3 上海大陸 1803 -147
4 上海大陸 148 -661 4 中鋼期貨 902 0 4 道通期貨 609 0
5 浙江大越 139 138 5 經(jīng)易期貨 753 162 5 海通期貨 609 0
6 江蘇弘業(yè) 135 38 6 五礦海勤 567 0 6 中鋼期貨 600 0
7 中糧期貨 117 -141 7 廣晟期貨 529 8 7 國際期貨 584 0
8 新紀(jì)元 116 81 8 徽商期貨 500 2 8 國泰君安 575 -7
9 東吳期貨 116 9 9 南華期貨 473 -31 9 國貿(mào)期貨 329 0
10 銀河期貨 107 2 10 浙江永安 450 -39 10 江蘇蘇物 297 -1
11 興業(yè)期貨 103 99 11 東航期貨 394 0 11 金瑞期貨 180 -20
12 東證期貨 100 100 12 江蘇弘業(yè) 390 -88 12 上海金鵬 95 0
13 廣發(fā)期貨 91 34 13 國泰君安 366 -3 13 國聯(lián)期貨 31 -4
14 上海浙石 80 30 14 寶城期貨 354 0 14 新紀(jì)元 28 0
15 浙江新華 58 51 15 津投期貨 336 0 15 長城偉業(yè) 26 0
16 中輝期貨 56 39 16 大有期貨 327 0 16 信達(dá)期貨 20 0
17 東海期貨 55 -47 17 五礦實達(dá) 320 0 17 徽商期貨 18 5
18 魯能金穗 50 -67 18 美爾雅 320 -4 18 美爾雅 18 -2
19 浙江永安 49 39 19 金昌期貨 300 0 19 東海期貨 15 0
20 浙江大地 48 48 20 招商期貨 294 0 20 金友期貨 14 0
合計   2109 -383     17090 -53     22346 -292

 

交易品種:rb1001
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中鋼期貨 5821 4392 1 浙江大地 5066 57 1 中鋼期貨 14932 -5400
2 中信新際 1612 1578 2 浙江永安 4215 -1037 2 沙鋼集團 9276 0
3 浙江永安 1129 -274 3 國泰君安 3767 -133 3 道通期貨 5881 0
4 長城偉業(yè) 1066 -125 4 國貿(mào)期貨 3584 -31 4 五礦海勤 5646 3
5 中信建投 1062 857 5 廣發(fā)期貨 3392 63 5 國泰君安 5239 -16
6 珠江期貨 1034 -1435 6 經(jīng)易期貨 3305 -386 6 海通期貨 4735 -106
7 魯能金穗 863 -1090 7 中鋼期貨 2783 -11 7 國際期貨 4012 -15
8 徽商期貨 800 250 8 五礦海勤 2680 -10 8 東吳期貨 3650 -26
9 南華期貨 750 -107 9 中糧期貨 2570 -443 9 浙江永安 3640 -4
10 國元期貨 719 0 10 瑞達(dá)期貨 2465 -34 10 南華期貨 3487 -575
11 瑞達(dá)期貨 715 527 11 南華期貨 2316 -65 11 國聯(lián)期貨 3297 -13
12 國際期貨 589 -765 12 海通期貨 2136 -25 12 萬達(dá)期貨 2821 4
13 經(jīng)易期貨 567 -580 13 上海大陸 2016 -3 13 上海大陸 2271 -1
14 中糧期貨 565 526 14 江蘇弘業(yè) 1851 -53 14 東證期貨 2107 2
15 銀河期貨 546 -12 15 中谷期貨 1752 90 15 金鵬期貨 1705 0
16 東海期貨 502 318 16 上海中期 1602 -5 16 魯證期貨 1642 -13
17 上海大陸 432 -5649 17 創(chuàng)元期貨 1600 0 17 上海良茂 1558 -14
18 五礦海勤 359 -829 18 中信建投 1590 -1041 18 銀河期貨 1337 0
19 國泰君安 313 -44 19 浙江新華 1428 -89 19 一德期貨 1303 -4
20 華聞期貨 302 302 20 浙江中大 1405 -57 20 國貿(mào)期貨 1290 8
合計   19746 -2160     51523 -3213     79829 -6170

 

交易品種:rb1002
交易日期:20091118
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 東證期貨 54745 -17928 1 浙江大地 18097 -449 1 浙江永安 36634 531
2 國泰君安 42327 -6969 2 南華期貨 16104 -1056 2 中鋼期貨 32103 1677
3 東吳期貨 41231 9303 3 浙江中大 13940 -1143 3 國泰君安 31790 -4663
4 浙江永安 39836 -24548 4 方正期貨 13172 -328 4 海通期貨 23549 -43
5 長城偉業(yè) 38962 -22832 5 浙江永安 12702 1533 5 五礦海勤 15989 -3061
6 南華期貨 35864 -14101 6 浙江天馬 11748 -1299 6 長城偉業(yè) 15058 -126
