設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國(guó)期貨模擬大賽9月17日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-09-18 11:33:37 來源:【期貨中國(guó)】
排名 資金帳號(hào) 客戶簡(jiǎn)稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80001710 曹原 14304897.30 13509926.70 71.82 1250.99%
3 80000512 陳普 9306595.31 9673695.31 86.58 867.37%
4 80003977 黃永平 9634546.70 9547846.70 94.83 854.78%
5 80000032 邵鵬 7038441.96 7243489.96 94.27 624.35%
6 80000401 姚周 8262298.76 7237098.76 104.13 623.71%
7 80001360 陳康土 5818265.38 6432265.38 98.78 543.23%
8 80000155 鄭船 5945122.84 6425122.84 91.64 542.51%
9 80003731 范鵬 6098425.88 6406425.88 35.34 540.64%
10 80003632 孫維 5416840.85 5953640.85 66.28 495.36%
11 80000305 楊振華 5645156.25 5670266.25 49.87 467.03%
12 80003250 喬守瑞 5375423.47 5662253.47 95.13 466.23%
13 80001327 沈鑫 5397291.75 5323291.75 23.55 432.33%
14 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
15 80001809 章國(guó)方 4969255.43 5095989.73 68.38 409.60%
16 80001662 熊剛 4882096.68 5070364.68 62.86 407.04%
17 80002365 林明勉 5047796.26 4771498.26 98.21 377.15%
18 80000597 賈新 4776421.60 4752421.60 99.18 375.24%
19 80002960 汪淼 5182518.40 4707518.40 68.73 370.75%
20 80000416 馬亞丹 4583031.78 4646909.42 63.91 364.69%
21 80000816 陳嘉寶 4209247.26 4526063.27 65.36 352.61%
22 80002544 金云朋 4100025.12 4391559.32 5.33 339.16%
23 80003893 項(xiàng)濤 4161275.80 4311275.80 84.19 331.13%
24 80002963 老宋 4011843.72 4100943.72 56.95 310.09%
25 80000035 陳飛 3427040.27 3914240.27 118.08 291.42%
26 80001587 陳吉 3734975.32 3901997.32 80.41 290.20%
27 80000490 陳捷 3614678.26 3823328.26 94.16 282.33%
28 80002322 張寶磊 3825399.62 3800399.62 76.28 280.04%
29 80001568 孫恒星 3790507.33 3755562.00 101.64 275.56%
30 80001377 魏濤 3648688.87 3713965.64 91.89 271.40%
31 80002256 張磊 3523428.08 3635460.18 88.97 263.55%
32 80001216 章望 3490511.10 3552511.10 46.45 255.25%
33 80000742 董日春 3550416.89 3550416.89 0.00 255.04%
34 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
35 80001633 李新立 3506890.00 3506890.00 0.00 250.69%
36 80004550 徐明 3226409.40 3484409.40 77.54 248.44%
37 80005338 李春花 3506518.08 3473918.08 32.04 247.39%
38 80002296 鄭惠娟 3390115.38 3390115.38 0.00 239.01%
39 80000772 田麗 3387442.65 3387442.65 0.00 238.74%
40 80001639 龐建華 3320565.38 3320565.38 0.00 232.06%
41 80003999 王靜 3416775.00 3306575.00 87.66 230.66%
42 80001769 萬毅 3306526.85 3306526.85 0.00 230.65%
43 80005137 喻文俊 3602662.79 3297662.79 91.91 229.77%
44 80000560 范志江 2986710.85 3294780.85 91.65 229.48%
45 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
46 80002121 胡桂香 3163220.00 3202920.00 21.49 220.29%
47 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
48 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
49 80002058 蔣利群 3134537.67 3134537.67 0.00 213.45%
50 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
51 80004046 喬守峰 2613129.08 3088329.08 113.20 208.83%
52 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
53 80002992 李丹 3092645.00 3063145.00 11.94 206.31%
54 80000319 金玉柱 3054678.20 3054678.20 0.00 205.47%
55 80000940 張俠龍 2926271.56 3030221.56 61.49 203.02%
56 80000788 董日新 3014011.48 3014011.48 0.00 201.40%
57 80001760 張萬春 3045939.25 2953636.76 41.44 195.36%
58 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
59 80001345 羅祥 2877510.00 2874822.00 97.01 187.48%
60 80000562 董戰(zhàn)軍 2908740.17 2864740.17 11.29 186.47%
61 80001689 王連興 2799552.68 2840052.68 11.40 184.01%
62 80001630 陳國(guó)權(quán) 2797625.00 2814825.00 48.90 181.48%
63 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
64 80003816 陳建 2432432.87 2778932.87 118.29 177.89%
65 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
66 80000520 韓二東 2547714.73 2760324.73 79.71 176.03%
67 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
68 80002789 朱俊 2883417.43 2756967.43 93.32 175.70%
69 80001975 李雪松 2649085.65 2741875.65 63.57 174.19%
70 80004885 金牡銀 2714959.05 2714959.05 0.00 171.50%
71 80003106 柯堯 2705891.66 2702791.66 0.00 170.28%
72 80003915 陳桂芳 2694409.80 2694409.80 0.00 169.44%
73 80004913 丁聰 2646922.97 2687672.97 69.56 168.77%
74 80000892 印新華 2645176.74 2671926.74 33.29 167.19%
75 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
76 80003966 胡鎮(zhèn)江 2652095.34 2639405.34 94.43 163.94%
77 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
78 80004883 盧璐 2621365.91 2621555.91 0.21 162.16%
79 80001669 楊軍 2602421.45 2602421.45 0.00 160.24%
80 80002649 韓俊 2488475.13 2578475.13 42.82 157.85%
81 80004171 任小東 2261139.16 2564811.76 100.07 156.48%
82 80003284 馮淑玲 2226450.41 2560850.41 95.99 156.09%
83 80001603 胡朝永 2524260.55 2549270.55 10.19 154.93%
84 80000759 彭愷 2544446.24 2544446.24 0.00 154.44%
85 80001234 丁培龍 2444720.00 2535020.00 37.30 153.50%
86 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
87 80004661 韓衛(wèi)方 2298114.08 2531284.08 92.77 153.13%
88 80004965 陳謙 2505485.17 2505485.17 0.00 150.55%
89 80000945 翁志強(qiáng) 2934574.25 2502624.25 0.00 150.26%
90 80001208 曾浩 2324357.14 2498157.14 48.21 149.82%
91 80002732 應(yīng)飛 2870430.47 2496430.47 110.22 149.64%
92 80004880 盧靈丹 2438610.07 2483610.07 72.91 148.36%
93 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
94 80001610 楊彬 2472797.12 2472797.12 0.00 147.28%
95 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
96 80001644 劉華娣 2465447.80 2465447.80 0.00 146.54%
97 80002662 蘇惠劍 2434479.92 2434479.92 0.00 143.45%
98 80001079 李源 2784978.41 2433492.88 93.53 143.35%
99 80001991 陳朝宗 2359757.56 2426407.56 73.05 142.64%
100 80000699 桂澎濤 2233660.35 2413660.35 91.48 141.37%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位