設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月11日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-09-14 08:05:40 來源:【期貨中國】
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風險率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80001710 曹原 13244188.80 12936672.90 70.85 1193.67%
3 80000512 陳普 8928560.91 8686593.31 97.47 768.66%
4 80003977 黃永平 8204244.00 7700946.70 101.73 670.09%
5 80003250 喬守瑞 7486718.03 7536708.43 98.81 653.67%
6 80000401 姚周 7119346.28 7513546.28 94.07 651.35%
7 80000032 邵鵬 6928441.96 6828441.96 52.06 582.84%
8 80001809 章國方 6822606.16 6700786.16 89.31 570.08%
9 80001360 陳康土 6980925.38 6612345.38 96.34 561.23%
10 80003632 孫維 6085027.47 5886540.85 66.89 488.65%
11 80000155 鄭船 5465122.84 5337122.84 108.28 433.71%
12 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
13 80001327 沈鑫 4903768.95 4983318.95 53.99 398.33%
14 80002960 汪淼 4785584.60 4934094.20 52.29 393.41%
15 80000597 賈新 5144421.60 4864421.60 97.24 386.44%
16 80001662 熊剛 4759562.68 4844168.68 64.50 384.42%
17 80002322 張寶磊 4829159.32 4737775.82 80.76 373.78%
18 80003731 范鵬 4562449.38 4688449.38 48.18 368.84%
19 80002365 林明勉 4701590.26 4619994.26 101.14 362.00%
20 80000816 陳嘉寶 4808272.22 4592922.22 94.37 359.29%
21 80002544 金云朋 4421525.12 4344025.12 49.95 334.40%
22 80003893 項濤 4383275.80 4095275.80 87.84 309.53%
23 80000416 馬亞丹 3981993.28 3993544.78 20.53 299.35%
24 80000490 陳捷 3954628.26 3838378.26 93.88 283.84%
25 80001377 魏濤 3814039.09 3781288.87 81.48 278.13%
26 80001587 陳吉 3564029.32 3699425.32 55.14 269.94%
27 80000742 董日春 3550416.89 3550416.89 0.00 255.04%
28 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
29 80000035 陳飛 4366640.27 3519840.27 129.86 251.98%
30 80002963 老宋 3534459.22 3512709.22 53.24 251.27%
31 80001633 李新立 3506890.00 3506890.00 0.00 250.69%
32 80002296 鄭惠娟 3390115.38 3390115.38 0.00 239.01%
33 80000772 田麗 3387442.65 3387442.65 0.00 238.74%
34 80001079 李源 3158994.51 3364473.91 62.24 236.45%
35 80001216 章望 3362941.10 3360601.10 49.00 236.06%
36 80001568 孫恒星 3304208.10 3335174.23 98.73 233.52%
37 80001639 龐建華 3320565.38 3320565.38 0.00 232.06%
38 80001769 萬毅 3306526.85 3306526.85 0.00 230.65%
39 80005137 喻文俊 3215912.79 3302912.79 91.43 230.29%
40 80003999 王靜 3300775.00 3277575.00 88.57 227.76%
41 80004550 徐明 3076649.40 3222009.40 41.75 222.20%
42 80000560 范志江 3149180.85 3216060.85 93.61 221.61%
43 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
44 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
45 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
46 80004880 盧靈丹 3001110.07 3136110.07 60.24 213.61%
47 80002058 蔣利群 3134537.67 3134537.67 0.00 213.45%
48 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
49 80003971 婁一新 2921205.37 3108156.38 94.70 210.82%
50 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
51 80002992 李丹 3108145.00 3073045.00 11.87 207.30%
52 80000319 金玉柱 3054678.20 3054678.20 0.00 205.47%
53 80004046 喬守峰 3223329.08 3028929.08 115.16 202.89%
54 80000305 楊振華 2903206.25 3014756.25 92.46 201.48%
55 80000788 董日新 3014011.48 3014011.48 0.00 201.40%
56 80002256 張磊 3207806.08 2971583.88 78.51 197.16%
57 80002091 王彪 3059329.04 2952519.76 65.25 195.25%
58 80001045 程來朋 2770636.76 2937155.46 0.00 193.72%
59 80002121 胡桂香 2936520.00 2936920.00 16.51 193.69%
60 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
61 80001345 羅祥 2908310.00 2890686.00 94.10 189.07%
62 80000562 董戰(zhàn)軍 2852240.17 2870240.17 11.24 187.02%
63 80001689 王連興 2852052.68 2836552.68 11.40 183.66%
64 80005338 李春花 2843340.58 2836323.78 98.71 183.63%
65 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
66 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
67 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
68 80000940 張俠龍 2679371.56 2759021.56 54.06 175.90%
69 80004885 金牡銀 2714959.05 2714959.05 0.00 171.50%
70 80000520 韓二東 2496664.73 2708534.73 81.07 170.85%
71 80004661 韓衛(wèi)方 2807644.08 2706164.08 87.62 170.62%
72 80003106 柯堯 2705891.66 2705891.66 0.00 170.59%
73 80003966 胡鎮(zhèn)江 2846675.34 2698625.34 92.68 169.86%
74 80003915 陳桂芳 2694409.80 2694409.80 0.00 169.44%
75 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
76 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
77 80002789 朱俊 2599292.43 2628777.43 98.25 162.88%
78 80004883 盧璐 2620525.91 2620915.91 0.22 162.09%
79 80001975 李雪松 2506090.65 2618920.65 64.91 161.89%
80 80001669 楊軍 2602421.45 2602421.45 0.00 160.24%
81 80000759 彭愷 2544446.24 2544446.24 0.00 154.44%
82 80002732 應飛 2390180.47 2543180.47 107.95 154.32%
83 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
84 80001630 陳國權(quán) 2527475.00 2527475.00 0.00 152.75%
85 80003284 馮淑玲 2655850.41 2519050.41 97.37 151.91%
86 80004965 陳謙 2505485.17 2505485.17 0.00 150.55%
87 80001603 胡朝永 2491240.55 2500640.55 8.97 150.06%
88 80003816 陳建 3100682.87 2498432.87 130.11 149.84%
89 80000892 印新華 2486091.47 2495691.47 37.69 149.57%
90 80001234 丁培龍 2362820.00 2495120.00 37.74 149.51%
91 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
92 80001610 楊彬 2472797.12 2472797.12 0.00 147.28%
93 80000971 譚正學 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
94 80001644 劉華娣 2465447.80 2465447.80 0.00 146.54%
95 80002662 蘇惠劍 2434479.92 2434479.92 0.00 143.45%
96 80001465 張泉根 2411376.93 2411376.93 0.00 141.14%
97 80000916 朱燕 2397452.17 2397452.17 0.00 139.75%
98 80000800 劉燦煌 2478078.16 2397078.16 60.89 139.71%
99 80000764 解為全 2488162.27 2394863.60 67.74 139.49%
100 80000495 張亮 2394112.56 2394112.56 0.00 139.41%

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位