設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月7日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-09-08 17:11:43 來源:新湖期貨
排名 資金帳號(hào) 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80001710 曹原 10852170.30 10437770.30 88.47 943.78%
3 80003977 黃永平 7980304.85 8297760.95 93.06 729.78%
4 80000401 姚周 8395642.57 8247142.57 128.43 724.71%
5 80000512 陳普 8615360.91 8004560.91 96.83 700.46%
6 80003250 喬守瑞 7216915.01 7519293.61 95.36 651.93%
7 80000032 邵鵬 6838441.96 6508441.96 54.13 550.84%
8 80001360 陳康土 6834885.38 6186725.38 102.24 518.67%
9 80001809 章國方 5967206.16 5696506.16 102.62 469.65%
10 80003632 孫維 5474614.77 5500139.37 75.86 450.01%
11 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
12 80000597 賈新 5632421.60 5008421.60 94.88 400.84%
13 80001327 沈鑫 5031818.95 5000868.95 53.26 400.09%
14 80002365 林明勉 4946022.26 4978959.26 72.04 397.90%
15 80001662 熊剛 4583846.68 4614412.68 65.91 361.44%
16 80000035 陳飛 4401440.27 4563840.27 103.13 356.38%
17 80002322 張寶磊 4826759.62 4504759.62 44.45 350.48%
18 80000490 陳捷 4265778.26 4461678.26 76.00 346.17%
19 80000155 鄭船 4985122.84 4457122.84 127.69 345.71%
20 80003731 范鵬 4408980.88 4431480.88 36.38 343.15%
21 80002960 汪淼 4593892.90 4257892.90 55.80 325.79%
22 80002544 金云朋 3972180.32 4017180.32 79.90 301.72%
23 80000816 陳嘉寶 4178470.80 3955614.80 55.12 295.56%
24 80003893 項(xiàng)濤 4377275.80 3873275.80 92.02 287.33%
25 80000416 馬亞丹 3928543.28 3694383.28 74.55 269.44%
26 80000742 董日春 3550416.89 3550416.89 0.00 255.04%
27 80002256 張磊 3474767.00 3526033.10 84.23 252.60%
28 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
29 80001633 李新立 3506890.00 3506890.00 0.00 250.69%
30 80001587 陳吉 3435897.97 3482373.97 60.77 248.24%
31 80001568 孫恒星 3728008.62 3469908.62 110.21 246.99%
32 80002963 老宋 3575709.22 3463959.22 52.89 246.40%
33 80003999 王靜 3156655.00 3445475.00 73.37 244.55%
34 80001377 魏濤 3441335.83 3430235.83 81.31 243.02%
35 80002296 鄭惠娟 3390115.38 3390115.38 0.00 239.01%
36 80000772 田麗 3387442.65 3387442.65 0.00 238.74%
37 80001639 龐建華 3320565.38 3320565.38 0.00 232.06%
38 80001769 萬毅 3306526.85 3306526.85 0.00 230.65%
39 80003816 陳建 3125432.87 3240932.87 103.28 224.09%
40 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
41 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
42 80002992 李丹 3082945.00 3155945.00 11.30 215.59%
43 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
44 80002058 蔣利群 3134537.67 3134537.67 0.00 213.45%
45 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
46 80001216 章望 3086771.10 3129091.10 52.39 212.91%
47 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
48 80000319 金玉柱 3054678.20 3054678.20 0.00 205.47%
49 80002091 王彪 3017790.84 3017790.84 0.00 201.78%
50 80000788 董日新 3014011.48 3014011.48 0.00 201.40%
51 80004880 盧靈丹 2828610.07 2971110.07 62.92 197.11%
52 80001345 羅祥 2920871.00 2951210.00 0.00 195.12%
53 80002121 胡桂香 2953120.00 2936520.00 0.00 193.65%
54 80004550 徐明 2869417.40 2932777.40 80.47 193.28%
55 80004046 喬守峰 2872329.08 2915529.08 119.14 191.55%
56 80003106 柯堯 2864346.86 2912358.86 88.17 191.24%
57 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
58 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
59 80000562 董戰(zhàn)軍 2888240.17 2883740.17 11.13 188.37%
60 80001689 王連興 2824552.68 2829052.68 11.40 182.91%
61 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
62 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
63 80003966 胡鎮(zhèn)江 3440550.91 2774765.34 90.55 177.48%
64 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
65 80000560 范志江 3007197.42 2749782.42 104.74 174.98%
66 80005137 喻文俊 2692354.89 2720354.89 82.76 172.04%
67 80004885 金牡銀 2714959.05 2714959.05 0.00 171.50%
68 80002789 朱俊 2765181.01 2709881.01 122.22 170.99%
69 80003915 陳桂芳 2694409.80 2694409.80 0.00 169.44%
70 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
71 80000940 張俠龍 2634371.56 2663871.56 0.00 166.39%
72 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
73 80002732 應(yīng)飛 2666430.47 2632430.47 103.85 163.24%
74 80001045 程來朋 2564788.76 2629756.76 99.16 162.98%
75 80004883 盧璐 2619415.91 2620255.91 0.22 162.03%
76 80001079 李源 2443810.24 2586310.24 83.17 158.63%
77 80000759 彭愷 2544446.24 2544446.24 0.00 154.44%
78 80004661 韓衛(wèi)方 2515694.08 2536674.08 92.60 153.67%
79 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
80 80001630 陳國權(quán) 2521475.00 2521475.00 0.00 152.15%
81 80001669 楊軍 2503621.45 2507521.45 25.11 150.75%
82 80004965 陳謙 2505485.17 2505485.17 0.00 150.55%
83 80000764 解為全 2499316.69 2485011.44 73.62 148.50%
84 80000892 印新華 2514093.12 2481893.12 22.09 148.19%
85 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
86 80001610 楊彬 2472797.12 2472797.12 0.00 147.28%
87 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
88 80001644 劉華娣 2465447.80 2465447.80 0.00 146.54%
89 80001603 胡朝永 2501040.55 2461440.55 8.96 146.14%
90 80003013 張小永 2475915.24 2448915.24 78.64 144.89%
91 80003284 馮淑玲 2402999.54 2434499.54 92.29 143.45%
92 80002662 蘇惠劍 2434479.92 2434479.92 0.00 143.45%
93 80001975 李雪松 2377435.65 2418040.65 67.40 141.80%
94 80003341 蔡祖和 2415994.35 2415994.35 108.73 141.60%
95 80001465 張泉根 2411376.93 2411376.93 0.00 141.14%
96 80000800 劉燦煌 2582078.16 2404078.16 60.81 140.41%
97 80000916 朱燕 2397452.17 2397452.17 0.00 139.75%
98 80004882 厲劍 2394388.46 2394388.46 0.00 139.44%
99 80000495 張亮 2394112.56 2394112.56 0.00 139.41%
100 80003873 蘇振飛 2371516.20 2371516.20 0.00 137.15%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位