設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月1日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-09-02 08:20:00 來源:期貨中國
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80001372 薛烽 69055441.00 65253341.00 98.92 6425.33%
3 80003977 黃永平 11062175.55 11891214.95 88.30 1089.12%
4 80001710 曹原 12843470.30 11521470.30 91.16 1052.15%
5 80000512 陳普 10031608.41 9416035.41 67.19 841.60%
6 80000401 姚周 8656474.47 9151577.97 87.40 815.16%
7 80001360 陳康土 9002205.38 8166705.38 79.86 716.67%
8 80000032 邵鵬 7444040.46 7270840.46 67.02 627.08%
9 80003250 喬守瑞 7200875.89 7139565.01 99.03 613.96%
10 80001809 章國方 6902406.16 6495966.16 91.49 549.60%
11 80000155 鄭船 6823322.84 6364322.84 98.06 536.43%
12 80000597 賈新 6892601.60 6128421.60 80.28 512.84%
13 80000035 陳飛 4126084.97 5525970.73 97.84 452.60%
14 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
15 80003632 孫維 5104148.57 5076753.57 31.51 407.68%
16 80001327 沈鑫 4729818.95 4939668.95 48.20 393.97%
17 80002365 林明勉 4657155.26 4923068.26 72.02 392.31%
18 80001072 王利軍 4776509.53 4867509.53 91.98 386.75%
19 80002322 張寶磊 4062173.02 4662773.02 70.75 366.28%
20 80000490 陳捷 4792122.26 4653272.26 28.41 365.33%
21 80003731 范鵬 4488980.88 4368980.88 36.71 336.90%
22 80000416 馬亞丹 4356187.98 4242587.98 18.21 324.26%
23 80002960 汪淼 3958416.60 4142289.70 54.05 314.23%
24 80003816 陳建 2982451.00 4007854.24 97.39 300.79%
25 80001662 熊剛 3970490.68 4003784.68 71.37 300.38%
26 80003893 項濤 3828372.00 4001122.00 70.54 300.11%
27 80002544 金云朋 4151787.92 3937180.32 81.26 293.72%
28 80003966 胡鎮(zhèn)江 4428000.91 3862770.91 108.42 286.28%
29 80002963 老宋 3824309.22 3811159.22 39.47 281.12%
30 80001656 丁海瑚 4260456.73 3775456.73 105.65 277.55%
31 80000816 陳嘉寶 3361877.90 3684077.90 82.80 268.41%
32 80000520 韓二東 4437990.73 3625040.73 112.69 262.50%
33 80001377 魏濤 4127355.83 3612855.83 94.24 261.29%
34 80000742 董日春 3642598.01 3550416.89 0.00 255.04%
35 80002256 張磊 3414745.00 3549940.00 90.12 254.99%
36 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
37 80001633 李新立 3393160.00 3506890.00 0.00 250.69%
38 80002296 鄭惠娟 2971456.18 3390115.38 0.00 239.01%
39 80000772 田麗 3477375.45 3387442.65 0.00 238.74%
40 80001568 孫恒星 3179373.99 3362186.15 93.48 236.22%
41 80001639 龐建華 3419491.46 3320565.38 0.00 232.06%
42 80001216 章望 3276881.10 3317881.10 51.44 231.79%
43 80001769 萬毅 3400956.29 3306526.85 0.00 230.65%
44 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
45 80001587 陳吉 3235886.31 3214828.31 33.51 221.48%
46 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
47 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
48 80000560 范志江 3479097.88 3140696.91 75.42 214.07%
49 80002058 蔣利群 3218247.67 3134537.67 0.00 213.45%
50 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
51 80001345 羅祥 2964088.00 3128896.00 0.00 212.89%
52 80002505 羅榮 3331941.07 3083890.96 83.17 208.39%
53 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
54 80002091 王彪 3210144.44 3055419.44 32.91 205.54%
55 80000319 金玉柱 3144611.00 3054678.20 0.00 205.47%
56 80000788 董日新 3097199.32 3014011.48 0.00 201.40%
57 80002992 李丹 2568430.00 2995245.00 12.44 199.52%
58 80003106 柯堯 2578623.26 2956730.56 0.00 195.67%
59 80004880 盧靈丹 2550167.31 2910810.07 0.00 191.08%
60 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
61 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
62 80000800 劉燦煌 3016078.16 2825078.16 53.74 182.51%
63 80001689 王連興 2840552.68 2816552.68 11.39 181.66%
64 80005338 李春花 2664247.00 2816490.90 30.69 181.65%
65 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
66 80004046 喬守峰 3061329.08 2791329.08 123.86 179.13%
67 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
68 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
69 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
70 80002732 應(yīng)飛 2517680.47 2730180.47 99.67 173.02%
71 80004885 金牡銀 2379404.48 2714959.05 0.00 171.50%
72 80002121 胡桂香 2626970.00 2705720.00 21.68 170.57%
73 80003915 陳桂芳 2761859.40 2694409.80 0.00 169.44%
74 80002581 宋嶸 2697094.51 2676949.51 55.77 167.69%
75 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
76 80004661 韓衛(wèi)方 2945595.48 2656190.48 114.75 165.62%
77 80005137 喻文俊 2814854.89 2639854.89 84.89 163.99%
78 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
79 80004883 盧璐 2294345.44 2618385.91 0.23 161.84%
80 80002721 魏海濤 2970151.47 2613251.47 101.20 161.33%
81 80000892 印新華 2583664.62 2591193.12 21.51 159.12%
82 80003999 王靜 2412955.00 2575155.00 85.77 157.52%
83 80000207 龔紅波 2556314.07 2572244.07 74.64 157.22%
84 80001234 丁培龍 2810120.00 2566520.00 36.97 156.65%
85 80001530 吳久玲 2876245.97 2558445.97 56.74 155.84%
86 80002789 朱俊 2274621.01 2547421.01 97.71 154.74%
87 80000759 彭愷 2510336.24 2544446.24 0.00 154.44%
88 80003341 蔡祖和 2815994.35 2540994.35 104.12 154.10%
89 80001079 李源 2280672.24 2535336.70 85.39 153.53%
90 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
91 80001603 胡朝永 2549840.55 2529640.55 3.73 152.96%
92 80001630 陳國權(quán) 2521475.00 2521475.00 0.00 152.15%
93 80004965 陳謙 2196586.81 2505485.17 0.00 150.55%
94 80003013 張小永 2352915.24 2496915.24 76.88 149.69%
95 80000940 張俠龍 2628571.56 2491771.56 75.52 149.18%
96 80001669 楊軍 2485526.05 2485526.05 0.00 148.55%
97 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
98 80001610 楊彬 2535872.12 2472797.12 0.00 147.28%
99 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
100 80001644 劉華娣 2486522.80 2465447.80 0.00 146.54%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位