設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽8月31日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-09-01 08:16:01 來源:期貨中國
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 98558350.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80001710 曹原 12147070.30 12843470.30 83.12 1184.35%
3 80003977 黃永平 9759372.05 11062175.55 51.25 1006.22%
4 80000512 陳普 10363208.41 10031608.41 47.49 903.16%
5 80001360 陳康土 10510805.38 9002205.38 73.43 800.22%
6 80000401 姚周 7646474.47 8656474.47 74.64 765.65%
7 80000032 邵鵬 7366040.46 7444040.46 70.95 644.40%
8 80003250 喬守瑞 6096674.89 7200875.89 70.16 620.09%
9 80001809 章國方 7870966.16 6902406.16 86.87 590.24%
10 80000597 賈新 6953623.10 6892601.60 87.94 589.26%
11 80000155 鄭船 7299522.84 6823322.84 92.13 582.33%
12 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
13 80003632 孫維 5716615.87 5104148.57 0.00 410.41%
14 80000490 陳捷 5003513.76 4792122.26 28.03 379.21%
15 80001072 王利軍 5591909.53 4776509.53 0.00 377.65%
16 80001327 沈鑫 4375618.95 4729818.95 50.92 372.98%
17 80002365 林明勉 3966786.26 4657155.26 85.64 365.72%
18 80003731 范鵬 4706480.88 4488980.88 36.08 348.90%
19 80000520 韓二東 5158040.73 4437990.73 93.90 343.80%
20 80003966 胡鎮(zhèn)江 5163480.91 4428000.91 96.50 342.80%
21 80000416 馬亞丹 4487987.98 4356187.98 18.00 335.62%
22 80001656 丁海瑚 4618256.73 4260456.73 95.18 326.05%
23 80002544 金云朋 4476287.92 4151787.92 58.40 315.18%
24 80001377 魏濤 4652575.83 4127355.83 91.14 312.74%
25 80000035 陳飛 3375534.97 4126084.97 103.02 312.61%
26 80002322 張寶磊 3552173.02 4062173.02 71.10 306.22%
27 80001662 熊剛 4436358.68 3970490.68 71.73 297.05%
28 80002960 汪淼 3615416.60 3958416.60 57.16 295.84%
29 80003893 項(xiàng)濤 3745372.00 3828372.00 74.72 282.84%
30 80002963 老宋 4018109.22 3824309.22 4.83 282.43%
31 80000742 董日春 3822998.01 3642598.01 36.48 264.26%
32 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
33 80000560 范志江 3918117.88 3479097.88 69.86 247.91%
34 80000772 田麗 3653375.45 3477375.45 37.28 247.74%
35 80001639 龐建華 3613091.46 3419491.46 41.70 241.95%
36 80002256 張磊 3614745.00 3414745.00 89.94 241.47%
37 80001769 萬毅 3585756.29 3400956.29 40.02 240.10%
38 80001633 李新立 3348160.00 3393160.00 30.27 239.32%
39 80000816 陳嘉寶 3322459.48 3361877.90 53.11 236.19%
40 80002505 羅榮 3614599.68 3331941.07 68.19 233.19%
41 80001216 章望 3166181.10 3276881.10 52.76 227.69%
42 80001587 陳吉 3127730.31 3235886.31 33.35 223.59%
43 80002058 蔣利群 3529937.67 3218247.67 61.73 221.82%
44 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
45 80002091 王彪 3341284.44 3210144.44 56.66 221.01%
46 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
47 80001568 孫恒星 3155451.15 3179373.99 93.41 217.94%
48 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
49 80000319 金玉柱 3320611.00 3144611.00 41.22 214.46%
50 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
51 80000788 董日新 3259999.32 3097199.32 38.72 209.72%
52 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
53 80004046 喬守峰 3568929.08 3061329.08 114.08 206.13%
54 80000800 劉燦煌 3252078.16 3016078.16 51.24 201.61%
55 80003816 陳建 2443551.00 2982451.00 102.33 198.25%
56 80002296 鄭惠娟 2517556.18 2971456.18 55.99 197.15%
57 80002721 魏海濤 2877184.85 2970151.47 90.84 197.02%
58 80001345 羅祥 2883529.00 2964088.00 0.00 196.41%
59 80004661 韓衛(wèi)方 3491405.48 2945595.48 104.74 194.56%
60 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
61 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
62 80001530 吳久玲 3487245.97 2876245.97 88.67 187.62%
63 80001689 王連興 2884052.68 2840552.68 11.40 184.06%
64 80003341 蔡祖和 3090994.35 2815994.35 95.41 181.60%
65 80005137 喻文俊 3143854.89 2814854.89 80.42 181.49%
66 80001234 丁培龍 2969720.00 2810120.00 34.63 181.01%
67 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
68 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
69 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
70 80003915 陳桂芳 2893859.40 2761859.40 35.20 176.19%
71 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
72 80000102 董超 3542285.39 2739885.39 114.88 173.99%
73 80002581 宋嶸 2372329.51 2697094.51 55.09 169.71%
74 80004763 陳紀(jì)品 2665539.40 2688239.40 97.00 168.82%
75 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
76 80005338 李春花 2501847.00 2664247.00 0.00 166.42%
77 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
78 80004913 丁聰 2397341.41 2632071.41 90.71 163.21%
79 80000940 張俠龍 2725371.56 2628571.56 72.27 162.86%
80 80002121 胡桂香 2278970.00 2626970.00 22.72 162.70%
81 80000235 黃可華 3269166.00 2589166.00 98.10 158.92%
82 80000892 印新華 2561764.62 2583664.62 21.48 158.37%
83 80003106 柯堯 2761120.06 2578623.26 97.10 157.86%
84 80002992 李丹 2449130.00 2568430.00 54.26 156.84%
85 80000207 龔紅波 2553934.07 2556314.07 76.42 155.63%
86 80004880 盧靈丹 2159167.31 2550167.31 56.20 155.02%
87 80001603 胡朝永 2566840.55 2549840.55 3.78 154.98%
88 80003163 葉小平 2971653.11 2539653.11 98.82 153.97%
89 80001610 楊彬 2679872.12 2535872.12 25.82 153.59%
90 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
91 80000699 桂澎濤 2701660.35 2521660.35 87.99 152.17%
92 80001630 陳國權(quán) 2521475.00 2521475.00 0.00 152.15%
93 80002732 應(yīng)飛 2118180.47 2517680.47 109.18 151.77%
94 80000759 彭愷 2496836.24 2510336.24 12.28 151.03%
95 80001272 鮑秋璞 2771802.46 2495802.46 54.21 149.58%
96 80001644 劉華娣 2534522.80 2486522.80 8.78 148.65%
97 80001669 楊軍 2578926.05 2485526.05 0.00 148.55%
98 80004007 劉振華 2588999.91 2480999.91 46.27 148.10%
99 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
100 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位