設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽8月27日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-28 17:12:11 來源:期貨中國
排名 資金帳號(hào) 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 84753122.61 90860197.61 0.00 8986.02%
2 80001710 曹原 10905691.50 11050691.50 96.20 1005.07%
3 80001360 陳康土 10235013.88 9905505.38 67.64 890.55%
4 80000512 陳普 10353208.41 9833208.41 93.93 883.32%
5 80003977 黃永平 9833323.35 9488917.75 76.84 848.89%
6 80000401 姚周 8957861.99 8686474.47 74.34 768.65%
7 80001809 章國方 7642526.16 7583666.16 80.26 658.37%
8 80000032 邵鵬 7639163.18 7518540.46 45.93 651.85%
9 80000155 鄭船 7149322.84 6947522.84 85.35 594.75%
10 80000597 賈新 6953623.10 6938623.10 15.22 593.86%
11 80003250 喬守瑞 5456063.89 5538122.89 101.73 453.81%
12 80001072 王利軍 5718609.53 5471909.53 95.97 447.19%
13 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
14 80003632 孫維 5055990.22 5073008.22 82.75 407.30%
15 80003966 胡鎮(zhèn)江 4877460.91 5047710.91 86.49 404.77%
16 80001327 沈鑫 4703618.95 4709818.95 51.22 370.98%
17 80001662 熊剛 4640106.68 4563654.68 66.91 356.37%
18 80000490 陳捷 4556846.06 4556463.76 80.22 355.65%
19 80003731 范鵬 4481480.88 4483980.88 36.10 348.40%
20 80001377 魏濤 4474975.83 4467375.83 95.42 346.74%
21 80000416 馬亞丹 4464570.23 4457587.98 11.63 345.76%
22 80000035 陳飛 5311822.97 4426304.97 95.36 342.63%
23 80001656 丁海瑚 4521012.73 4250056.73 91.65 325.01%
24 80000520 韓二東 3730340.73 4186290.73 98.96 318.63%
25 80002544 金云朋 4142537.92 4132037.92 58.61 313.20%
26 80002365 林明勉 3971917.26 4044028.26 102.23 304.40%
27 80000816 陳嘉寶 3868459.48 3847659.48 87.28 284.77%
28 80002322 張寶磊 3821168.22 3769133.22 77.45 276.91%
29 80003893 項(xiàng)濤 3881422.00 3688372.00 78.91 268.84%
30 80000742 董日春 3636448.01 3648748.01 36.44 264.87%
31 80002960 汪淼 3502930.20 3618941.55 0.00 261.89%
32 80002963 老宋 3467909.22 3614909.22 55.05 261.49%
33 80002505 羅榮 3592054.97 3584204.97 16.09 258.42%
34 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
35 80002058 蔣利群 3560667.67 3503597.67 57.68 250.36%
36 80000772 田麗 3471375.45 3483375.45 37.24 248.34%
37 80001639 龐建華 3412891.46 3426091.46 41.65 242.61%
38 80000560 范志江 3282236.75 3421521.64 75.61 242.15%
39 80001769 萬毅 3394656.29 3407256.29 39.97 240.73%
40 80001530 吳久玲 3465945.97 3342045.97 77.71 234.20%
41 80001633 李新立 3327160.00 3339160.00 30.60 233.92%
42 80001568 孫恒星 3377351.15 3332551.15 102.11 233.26%
43 80002256 張磊 3798924.00 3314745.00 92.44 231.47%
44 80000102 董超 3354235.39 3257185.39 98.46 225.72%
45 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
46 80003816 陳建 3832231.00 3198011.00 94.76 219.80%
47 80002721 魏海濤 2967225.50 3191684.85 95.15 219.17%
48 80000800 劉燦煌 3151078.16 3183078.16 49.36 218.31%
49 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
50 80002091 王彪 3157608.32 3161164.44 61.78 216.12%
51 80000319 金玉柱 3138611.00 3150611.00 41.17 215.06%
52 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
53 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
54 80004046 喬守峰 3104671.52 3121972.72 99.30 212.20%
55 80000235 黃可華 3277166.00 3117166.00 83.18 211.72%
56 80004661 韓衛(wèi)方 3106932.35 3111482.35 85.63 211.15%
57 80000788 董日新 3091649.32 3102749.32 38.67 210.27%
58 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
59 80001587 陳吉 3026864.31 3037518.31 37.77 203.75%
60 80000716 黃偉燦 3069713.54 3019713.54 125.48 201.97%
61 80001216 章望 3058951.10 3016031.10 57.61 201.60%
62 80003341 蔡祖和 3003494.35 3003494.35 90.39 200.35%
63 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
64 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
65 80001345 羅祥 2795985.00 2886569.00 0.00 188.66%
66 80005137 喻文俊 3193733.33 2879115.99 89.73 187.91%
67 80003163 葉小平 2714914.01 2864768.71 0.00 186.48%
68 80001689 王連興 2839052.68 2839552.68 11.40 183.96%
69 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
70 80003106 柯堯 2776620.06 2776620.06 0.00 177.66%
71 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
72 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
73 80003915 陳桂芳 2757359.40 2766359.40 35.17 176.64%
74 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
75 80000940 張俠龍 2725371.56 2725371.56 0.00 172.54%
76 80001272 鮑秋璞 2737802.46 2687802.46 51.05 168.78%
77 80000495 張亮 2715422.56 2672392.56 57.01 167.24%
78 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
79 80004763 陳紀(jì)品 2665539.40 2665539.40 0.00 166.55%
80 80000827 徐瑞芝 2726419.00 2661419.00 99.03 166.14%
81 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
82 80000830 潘銳 2675177.44 2632407.44 57.53 163.24%
83 80001669 楊軍 2621326.05 2621326.05 0.00 162.13%
84 80001610 楊彬 2633372.12 2618372.12 25.42 161.84%
85 80000892 印新華 2599354.62 2595014.62 21.41 159.50%
86 80000521 石亨 2606670.40 2590170.40 86.41 159.02%
87 80000481 許剛 2606807.00 2580407.00 64.03 158.04%
88 80000947 李成 2599732.68 2577292.68 47.75 157.73%
89 80000699 桂澎濤 2689660.35 2569660.35 86.53 156.97%
90 80000207 龔紅波 2672754.07 2553504.07 78.00 155.35%
91 80004913 丁聰 2449709.63 2553196.88 0.00 155.32%
92 80002732 應(yīng)飛 2564430.47 2547430.47 107.75 154.74%
93 80001603 胡朝永 2531240.55 2543040.55 3.76 154.30%
94 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
95 80000307 張永樹 2369690.01 2523062.01 94.10 152.31%
96 80001644 劉華娣 2519022.80 2514022.80 8.82 151.40%
97 80002992 李丹 2552280.00 2513680.00 55.99 151.37%
98 80001975 李雪松 2520310.65 2496175.65 66.38 149.62%
99 80000759 彭愷 2490536.24 2494136.24 12.29 149.41%
100 80001630 陳國權(quán) 2495300.00 2491700.00 7.32 149.17%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位