設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽8月19日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-20 08:32:54 來源:期貨中國
排名 資金帳號(hào) 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 52844559.44 61302740.63 0.00 6030.27%
2 80003977 黃永平 9298888.25 11809169.25 78.06 1080.92%
3 80000512 陳普 9020335.71 10262208.41 0.00 926.22%
4 80001360 陳康土 8955066.38 8633066.38 51.13 763.31%
5 80001710 曹原 9100201.60 8400201.60 97.52 740.02%
6 80000032 邵鵬 7064324.63 7731784.63 58.61 673.18%
7 80000035 陳飛 5847712.10 6960712.10 91.33 596.07%
8 80000597 賈新 6109581.60 6918623.10 15.22 591.86%
9 80001809 章國方 6062026.16 6428826.16 83.37 542.88%
10 80000401 姚周 7324766.11 6350939.11 96.41 535.09%
11 80000155 鄭船 5973362.84 5788362.84 81.30 478.84%
12 80001327 沈鑫 5193980.45 5494080.45 48.12 449.41%
13 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
14 80000816 陳嘉寶 4592266.04 5138377.92 78.22 413.84%
15 80001656 丁海瑚 5730570.23 4980570.23 115.52 398.06%
16 80003816 陳建 4179756.48 4969356.48 90.76 396.94%
17 80000490 陳捷 4541918.43 4617230.78 53.41 361.72%
18 80002365 林明勉 3984943.86 4261901.86 68.66 326.19%
19 80001662 熊剛 4527026.68 4249390.68 69.57 324.94%
20 80001377 魏濤 4639374.81 4214333.93 89.82 321.43%
21 80000520 韓二東 4854490.73 4174590.73 99.09 317.46%
22 80001072 王利軍 4167500.73 4130000.73 70.52 313.00%
23 80003632 孫維 4772298.72 4085441.62 60.17 308.54%
24 80002058 蔣利群 4227947.67 4061127.67 51.41 306.11%
25 80002256 張磊 3552430.00 4056430.00 70.97 305.64%
26 80000416 馬亞丹 3870346.06 3992883.46 65.75 299.29%
27 80003731 范鵬 4031480.88 3843980.88 39.95 284.40%
28 80003250 喬守瑞 3557075.64 3842615.64 91.37 284.26%
29 80003966 胡鎮(zhèn)江 2843646.11 3739710.25 81.86 273.97%
30 80002091 王彪 3516577.39 3589140.12 38.82 258.91%
31 80002505 羅榮 3584434.69 3525334.69 16.13 252.53%
32 80003893 項(xiàng)濤 3555922.00 3500172.00 90.33 250.02%
33 80000964 吳浩城 3087082.05 3423082.05 86.17 242.31%
34 80002544 金云朋 3620287.92 3416537.92 68.17 241.65%
35 80002322 張寶磊 3062990.42 3396990.42 56.23 239.70%
36 80002963 老宋 3659509.22 3386209.22 74.58 238.62%
37 80001517 張鴻 3066100.46 3342100.46 38.63 234.21%
38 80001568 孫恒星 3310763.16 3339205.63 77.81 233.92%
39 80000102 董超 3510664.59 3316884.59 47.40 231.69%
40 80001464 周舟 3195618.00 3235618.00 94.53 223.56%
41 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
42 80000800 劉燦煌 3215093.46 3196960.66 50.29 219.70%
43 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
44 80000307 張永樹 3230598.54 3161770.54 93.52 216.18%
45 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
46 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
47 80000495 張亮 3218542.56 3092762.56 50.90 209.28%
48 80000742 董日春 3281798.01 3076798.01 40.80 207.68%
49 80000184 王振偉 3277089.22 3072089.22 40.86 207.21%
50 80001587 陳吉 2986354.31 3066306.31 35.66 206.63%
51 80000830 潘銳 3175257.44 3050237.44 51.29 205.02%
52 80000491 李飛 2793993.73 3032453.73 84.14 203.25%
53 80001633 李新立 2970160.00 2985160.00 33.04 198.52%
54 80000772 田麗 3125375.45 2925375.45 41.86 192.54%
55 80000560 范志江 3167140.92 2879922.92 94.56 187.99%
56 80002960 汪淼 3231426.95 2866726.95 54.65 186.67%
57 80001769 萬毅 3031356.29 2821356.29 45.57 182.14%
58 80001639 龐建華 3032291.46 2812291.46 47.90 181.23%
59 80001530 吳久玲 2946945.97 2807545.97 77.08 180.75%
60 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
61 80003999 王靜 2552343.00 2780089.00 90.98 178.01%
62 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
63 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
64 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
65 80002732 應(yīng)飛 2751234.12 2751234.12 0.00 175.12%
66 80003106 柯堯 2729120.06 2729120.06 0.00 172.91%
67 80000940 張俠龍 2725371.56 2725371.56 0.00 172.54%
68 80001689 王連興 2749052.68 2711552.68 11.33 171.16%
69 80000947 李成 2981212.68 2708192.68 46.16 170.82%
70 80001669 楊軍 2681143.05 2681143.05 0.00 168.11%
71 80005137 喻文俊 2455898.95 2678552.33 76.89 167.86%
72 80003341 蔡祖和 3708494.35 2676194.35 70.69 167.62%
73 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
74 80003282 劉軍山 2458106.15 2668106.15 69.10 166.81%
75 80001216 章望 2517893.10 2654881.10 64.66 165.49%
76 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
77 80002195 吳軒宏 2516486.02 2634286.02 0.00 163.43%
78 80002121 胡桂香 2552620.00 2622620.00 31.24 162.26%
79 80002478 李振 2703636.75 2598636.75 35.47 159.86%
80 80000207 龔紅波 2405224.07 2596104.07 77.48 159.61%
81 80000319 金玉柱 2792611.00 2592611.00 47.23 159.26%
82 80000788 董日新 2771599.32 2586599.32 43.79 158.66%
83 80003163 葉小平 2572819.61 2572819.61 0.00 157.28%
84 80004913 丁聰 2295547.83 2546877.83 0.00 154.69%
85 80001603 胡朝永 2568700.55 2543500.55 5.66 154.35%
86 80000875 宋海雄 2852285.37 2541164.26 95.85 154.12%
87 80001234 丁培龍 2734920.00 2534920.00 45.50 153.49%
88 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
89 80001610 楊彬 2558372.12 2520872.12 25.90 152.09%
90 80002992 李丹 2481980.00 2512080.00 55.09 151.21%
91 80002461 劉春 2399718.48 2510943.45 19.92 151.09%
92 80001415 華麗 2646546.77 2500546.77 26.74 150.05%
93 80002789 朱俊 2278228.99 2493771.01 85.90 149.38%
94 80000892 印新華 2296756.03 2491756.03 50.40 149.18%
95 80001644 劉華娣 2494022.80 2481522.80 8.77 148.15%
96 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
97 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
98 80002644 魯園園 2232273.61 2439953.61 0.00 144.00%
99 80002581 宋嶸 2184514.51 2420644.51 65.38 142.06%
100 80000235 黃可華 2597166.00 2413166.00 104.53 141.32%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位