設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報(bào)

3月8日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-03-08 16:47:05 來源:中國金融期貨交易所
合約:IF1303 交易日期:20130308  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0102-興業(yè)期貨 125727 -22131 1 0001-國泰君安 6076 487 1 0133-海通期貨 7617 -296
2 0011-華泰長城 113926 -21323 2 0003-永安期貨 3423 58 2 0001-國泰君安 7212 -286
3 0001-國泰君安 111515 -29396 3 0109-銀河期貨 3193 411 3 0018-中證期貨 6725 286
4 0133-海通期貨 107548 -23007 4 0011-華泰長城 2938 -297 4 0007-光大期貨 3534 405
5 0016-廣發(fā)期貨 96661 -35506 5 0016-廣發(fā)期貨 2841 -368 5 0011-華泰長城 2915 125
6 0007-光大期貨 85458 -16029 6 0007-光大期貨 2629 -239 6 0016-廣發(fā)期貨 2658 47
7 0018-中證期貨 55624 -6487 7 0018-中證期貨 2445 490 7 0002-南華期貨 2014 -875
8 0002-南華期貨 55051 -7990 8 0133-海通期貨 2395 -198 8 0109-銀河期貨 1900 48
9 0131-申銀萬國 52081 -14314 9 0002-南華期貨 2258 -676 9 0113-國信期貨 1616 -17
10 0009-浙商期貨 48174 -6319 10 0009-浙商期貨 2153 26 10 0131-申銀萬國 1602 103
11 0006-魯證期貨 42820 -10378 11 0008-東海期貨 1823 94 11 0006-魯證期貨 1600 185
12 0109-銀河期貨 37331 -12456 12 0006-魯證期貨 1769 -51 12 0115-中信建投 1330 -143
13 0168-中投天琪 36679 7920 13 0136-招商期貨 1750 -150 13 0130-國都期貨 1275 253
14 0003-永安期貨 30704 -5917 14 0131-申銀萬國 1602 -166 14 0010-中糧期貨 1217 -129
15 0156-上海東證 30686 -11053 15 0019-金瑞期貨 1428 -4 15 0171-國元海勤 1023 134
16 0136-招商期貨 26698 -66 16 0159-中國國際 989 -410 16 0102-興業(yè)期貨 973 199
17 0126-渤海期貨 24859 -1279 17 0170-瑞達(dá)期貨 937 112 17 0110-寶城期貨 959 -115
18 0017-信達(dá)期貨 23558 -6161 18 0106-格林期貨 936 42 18 0156-上海東證 907 -96
19 0019-金瑞期貨 22244 -5068 19 0010-中糧期貨 929 176 19 0003-永安期貨 814 -236
20 0113-國信期貨 21806 -5619 20 0150-安信期貨 926 -677 20 0019-金瑞期貨 800 -232
合計(jì)   1149150 -232579     43440 -1340     48691 -640
  合約:IF1304 交易日期:20130308  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 18849 -1373 1 0001-國泰君安 2589 195 1 0010-中糧期貨 2728 4
2 0101-經(jīng)易期貨 8624 427 2 0016-廣發(fā)期貨 1520 217 2 0018-中證期貨 2419 -275
3 0016-廣發(fā)期貨 5192 231 3 0003-永安期貨 1197 523 3 0133-海通期貨 1973 521
4 0133-海通期貨 3854 623 4 0017-信達(dá)期貨 837 171 4 0016-廣發(fā)期貨 1656 -31
5 0156-上海東證 3110 1159 5 0109-銀河期貨 741 141 5 0011-華泰長城 1368 241
6 0007-光大期貨 3063 -414 6 0007-光大期貨 681 37 6 0007-光大期貨 875 584
7 0009-浙商期貨 2973 170 7 0152-新湖期貨 676 4 7 0001-國泰君安 738 28
8 0001-國泰君安 2953 582 8 0156-上海東證 661 -141 8 0113-國信期貨 593 256
9 0137-宏源期貨 2797 -269 9 0009-浙商期貨 599 371 9 0017-信達(dá)期貨 389 317
10 0109-銀河期貨 2639 -490 10 0002-南華期貨 577 180 10 0156-上海東證 372 267
11 0136-招商期貨 2320 85 11 0133-海通期貨 524 297 11 0002-南華期貨 346 69
12 0006-魯證期貨 2015 15 12 0136-招商期貨 490 26 12 0102-興業(yè)期貨 322 20
13 0113-國信期貨 2008 -316 13 0116-長江期貨 404 23 13 0116-長江期貨 307 71
14 0131-申銀萬國 1883 -262 14 0019-金瑞期貨 390 11 14 0019-金瑞期貨 299 68
15 0159-中國國際 1717 -618 15 0011-華泰長城 384 -4 15 0115-中信建投 293 54
16 0102-興業(yè)期貨 1568 -128 16 0018-中證期貨 364 19 16 0121-中鋼期貨 230 5
17 0003-永安期貨 1549 -1005 17 0131-申銀萬國 341 66 17 0105-平安期貨 200 -7
18 0002-南華期貨 1409 -565 18 0102-興業(yè)期貨 333 86 18 0006-魯證期貨 198 81
19 0018-中證期貨 1374 167 19 0122-國投中谷 325 0 19 0118-國聯(lián)期貨 196 -14
20 0017-信達(dá)期貨 1146 89 20 0129-國金期貨 273 12 20 0003-永安期貨 155 -2
合計(jì)   71043 -1892     13906 2234     15657 2257
  合約:IF1306 交易日期:20130308  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 9193 -2907 1 0001-國泰君安 4045 20 1 0136-招商期貨 4016 12
2 0101-經(jīng)易期貨 3830 -419 2 0003-永安期貨 1782 318 2 0001-國泰君安 2973 4
3 0016-廣發(fā)期貨 1538 -1059 3 0133-海通期貨 998 43 3 0018-中證期貨 2885 192
4 0006-魯證期貨 1329 -827 4 0019-金瑞期貨 961 -6 4 0133-海通期貨 2100 -10
5 0133-海通期貨 1243 60 5 0002-南華期貨 779 0 5 0016-廣發(fā)期貨 1936 97
6 0007-光大期貨 1112 -409 6 0152-新湖期貨 741 -8 6 0116-長江期貨 802 -5
7 0009-浙商期貨 1068 -612 7 0018-中證期貨 647 -5 7 0156-上海東證 775 7
8 0136-招商期貨 1011 -33 8 0159-中國國際 607 32 8 0011-華泰長城 617 17
9 0018-中證期貨 797 299 9 0006-魯證期貨 560 -98 9 0007-光大期貨 578 49
10 0102-興業(yè)期貨 772 -313 10 0016-廣發(fā)期貨 555 23 10 0120-和融期貨 285 0
11 0002-南華期貨 743 -410 11 0011-華泰長城 501 -144 11 0130-國都期貨 283 -2
12 0001-國泰君安 706 -440 12 0116-長江期貨 473 72 12 0102-興業(yè)期貨 243 -5
13 0003-永安期貨 527 -526 13 0136-招商期貨 462 -15 13 0019-金瑞期貨 222 -1
14 0107-同信久恒 520 359 14 0009-浙商期貨 423 134 14 0105-平安期貨 205 0
15 0109-銀河期貨 473 -534 15 0017-信達(dá)期貨 421 5 15 0006-魯證期貨 171 -7
16 0137-宏源期貨 375 -579 16 0109-銀河期貨 416 1 16 0002-南華期貨 168 59
17 0113-國信期貨 348 -47 17 0129-國金期貨 319 -1 17 0137-宏源期貨 160 -13
18 0126-渤海期貨 336 -90 18 0127-云晨期貨 311 4 18 0131-申銀萬國 158 5
19 0159-中國國際 328 -305 19 0149-民生期貨 304 -7 19 0109-銀河期貨 106 -6
20 0131-申銀萬國 322 -532 20 0167-北京中期 283 -7 20 0115-中信建投 98 -11
合計(jì)   26571 -9324     15588 361     18781 382
責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位