設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報(bào)

3月6日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-03-06 16:48:29 來(lái)源:中國(guó)金融期貨交易所
 合約:IF1303 交易日期:20130306  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長(zhǎng)城 132557 -8105 1 0001-國(guó)泰君安 6195 -49 1 0133-海通期貨 9294 -2025
2 0102-興業(yè)期貨 129000 -26594 2 0007-光大期貨 3627 99 2 0001-國(guó)泰君安 7271 -659
3 0001-國(guó)泰君安 127482 -8372 3 0016-廣發(fā)期貨 3306 54 3 0018-中證期貨 6696 -761
4 0133-海通期貨 125189 -16251 4 0003-永安期貨 3095 -783 4 0007-光大期貨 3581 -1414
5 0016-廣發(fā)期貨 123940 -3833 5 0011-華泰長(zhǎng)城 3087 -884 5 0011-華泰長(zhǎng)城 3343 167
6 0007-光大期貨 101179 -4914 6 0133-海通期貨 2827 -796 6 0002-南華期貨 2489 109
7 0002-南華期貨 58462 1007 7 0002-南華期貨 2395 -75 7 0109-銀河期貨 2153 66
8 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 57038 -1345 8 0009-浙商期貨 2297 34 8 0016-廣發(fā)期貨 2115 -354
9 0018-中證期貨 52531 -5734 9 0109-銀河期貨 2040 -163 9 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 1569 -885
10 0009-浙商期貨 49413 -1761 10 0006-魯證期貨 2022 -14 10 0115-中信建投 1521 -41
11 0006-魯證期貨 49212 -4323 11 0019-金瑞期貨 1957 184 11 0113-國(guó)信期貨 1467 203
12 0109-銀河期貨 42931 -4938 12 0159-中國(guó)國(guó)際 1799 -31 12 0006-魯證期貨 1415 -490
13 0156-上海東證 39734 -2827 13 0018-中證期貨 1797 -242 13 0010-中糧期貨 1384 37
14 0003-永安期貨 35643 -10695 14 0156-上海東證 1750 -80 14 0019-金瑞期貨 1317 -2
15 0168-中投天琪 30126 -1655 15 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 1685 39 15 0130-國(guó)都期貨 1104 -10
16 0019-金瑞期貨 25102 -1994 16 0008-東海期貨 1596 101 16 0168-中投天琪 932 56
17 0126-渤海期貨 23644 -2903 17 0136-招商期貨 1484 -73 17 0171-國(guó)元海勤 893 24
18 0136-招商期貨 23539 -704 18 0150-安信期貨 1003 -685 18 0110-寶城期貨 886 -116
19 0113-國(guó)信期貨 22496 1917 19 0017-信達(dá)期貨 962 -14 19 0116-長(zhǎng)江期貨 780 -149
20 0017-信達(dá)期貨 20558 -2018 20 0170-瑞達(dá)期貨 958 43 20 0102-興業(yè)期貨 754 -62
合計(jì)   1269776 -106042     45882 -3335     50964 -6306
  合約:IF1304 交易日期:20130306  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長(zhǎng)城 16560 2766 1 0001-國(guó)泰君安 2395 376 1 0018-中證期貨 2360 547
2 0101-經(jīng)易期貨 6441 94 2 0007-光大期貨 1102 57 2 0010-中糧期貨 2329 -107
3 0016-廣發(fā)期貨 4601 855 3 0017-信達(dá)期貨 950 30 3 0016-廣發(fā)期貨 1887 138
4 0007-光大期貨 2721 758 4 0003-永安期貨 794 -223 4 0133-海通期貨 1350 192
5 0133-海通期貨 2525 -141 5 0152-新湖期貨 659 15 5 0011-華泰長(zhǎng)城 833 24
6 0003-永安期貨 2512 1042 6 0109-銀河期貨 454 186 6 0001-國(guó)泰君安 724 30
7 0137-宏源期貨 2343 818 7 0016-廣發(fā)期貨 452 137 7 0102-興業(yè)期貨 337 2
8 0009-浙商期貨 2268 476 8 0113-國(guó)信期貨 425 -5 8 0002-南華期貨 306 58
9 0113-國(guó)信期貨 1933 798 9 0005-一德期貨 400 146 9 0136-招商期貨 274 26
10 0109-銀河期貨 1824 -557 10 0136-招商期貨 398 22 10 0007-光大期貨 250 54
11 0006-魯證期貨 1617 257 11 0122-國(guó)投中谷 325 -11 11 0116-長(zhǎng)江期貨 236 20
12 0001-國(guó)泰君安 1598 51 12 0019-金瑞期貨 323 -63 12 0115-中信建投 234 14
13 0018-中證期貨 1573 607 13 0002-南華期貨 322 -7 13 0105-平安期貨 193 60
14 0159-中國(guó)國(guó)際 1499 -7 14 0159-中國(guó)國(guó)際 318 43 14 0019-金瑞期貨 190 -27
15 0136-招商期貨 1466 -459 15 0018-中證期貨 314 58 15 0121-中鋼期貨 184 54
16 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 1385 259 16 0156-上海東證 308 199 16 0118-國(guó)聯(lián)期貨 176 23
17 0002-南華期貨 1171 -615 17 0130-國(guó)都期貨 300 297 17 0113-國(guó)信期貨 171 36
18 0107-同信久恒 1094 -6 18 0011-華泰長(zhǎng)城 284 -56 18 0003-永安期貨 151 21
19 0160-西部期貨 935 -197 19 0129-國(guó)金期貨 255 2 19 0017-信達(dá)期貨 105 2
20 0019-金瑞期貨 852 345 20 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 251 9 20 0006-魯證期貨 102 8
合計(jì)   56918 7144     11029 1212     12392 1175
  合約:IF1306 交易日期:20130306  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長(zhǎng)城 11689 1065 1 0001-國(guó)泰君安 4028 14 1 0136-招商期貨 4000 4
2 0101-經(jīng)易期貨 4649 542 2 0003-永安期貨 1602 70 2 0001-國(guó)泰君安 2950 134
3 0006-魯證期貨 2034 299 3 0019-金瑞期貨 1267 352 3 0018-中證期貨 2697 15
4 0009-浙商期貨 1997 490 4 0133-海通期貨 957 74 4 0133-海通期貨 2071 77
5 0016-廣發(fā)期貨 1827 -619 5 0152-新湖期貨 745 6 5 0016-廣發(fā)期貨 1809 246
6 0001-國(guó)泰君安 1482 639 6 0002-南華期貨 720 10 6 0116-長(zhǎng)江期貨 812 127
7 0007-光大期貨 1411 248 7 0009-浙商期貨 689 452 7 0156-上海東證 774 43
8 0133-海通期貨 1023 427 8 0018-中證期貨 592 -12 8 0011-華泰長(zhǎng)城 565 99
9 0002-南華期貨 963 -268 9 0159-中國(guó)國(guó)際 589 3 9 0007-光大期貨 557 22
10 0109-銀河期貨 960 276 10 0016-廣發(fā)期貨 509 -73 10 0120-和融期貨 285 0
11 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 946 90 11 0011-華泰長(zhǎng)城 478 -100 11 0130-國(guó)都期貨 284 -2
12 0003-永安期貨 923 463 12 0136-招商期貨 467 -14 12 0102-興業(yè)期貨 280 41
13 0102-興業(yè)期貨 839 42 13 0006-魯證期貨 450 164 13 0006-魯證期貨 236 58
14 0136-招商期貨 832 -201 14 0109-銀河期貨 432 -25 14 0019-金瑞期貨 221 -3
15 0107-同信久恒 676 -326 15 0017-信達(dá)期貨 411 5 15 0105-平安期貨 204 15
16 0159-中國(guó)國(guó)際 659 -131 16 0007-光大期貨 388 37 16 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 185 17
17 0019-金瑞期貨 595 21 17 0129-國(guó)金期貨 321 2 17 0137-宏源期貨 155 3
18 0137-宏源期貨 550 -131 18 0127-云晨期貨 307 1 18 0109-銀河期貨 128 -7
19 0116-長(zhǎng)江期貨 529 265 19 0149-民生期貨 306 -1 19 0002-南華期貨 117 11
20 0113-國(guó)信期貨 515 -55 20 0167-北京中期 240 4 20 0115-中信建投 112 10
合計(jì)   35099 3136     15498 969     18442 910
責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位