排名 | 資金帳號(hào) | 客戶簡(jiǎn)稱 | 上日權(quán)益 | 今日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)率(% | 收益率 |
現(xiàn)金獎(jiǎng): 1 |
80003035 |
胡洋 |
1053201.16 |
2713997.94 |
44.26 |
157.69% |
2 | 80000720 | 莊成強(qiáng) | 1089057.00 | 2697787.00 | 91.48 | 147.72% |
3 | 80001228 | 王正美 | 1044848.35 | 2587785.95 | 96.92 | 147.67% |
禮品獎(jiǎng): | ||||||
1 | 80002573 | 陳文震 | 1379314.06 | 3205728.29 | 67.79 | 132.41% |
2 | 80001569 | 林天行 | 1096022.56 | 2185557.69 | 99.15 | 99.41% |
3 | 80002992 | 李丹 | 1265280.00 | 2495220.00 | 65.20 | 97.21% |
4 | 80001464 | 周舟 | 1229313.00 | 2349333.00 | 90.28 | 91.11% |
5 | 80002295 | 張雙雙 | 816893.03 | 1556853.14 | 94.68 | 90.58% |
6 | 80002605 | 李柏潤(rùn) | 1151506.15 | 2121466.15 | 35.00 | 84.23% |
7 | 80000816 | 陳嘉寶 | 835890.13 | 1513813.81 | 98.02 | 81.10% |
8 | 80002572 | 趙英英 | 967406.80 | 1709394.93 | 65.87 | 76.70% |
9 | 80001501 | 朱清霞 | 1218801.00 | 2088157.00 | 95.03 | 71.33% |
10 | 80002019 | 石金鳳 | 2206715.94 | 3763657.24 | 82.21 | 70.55% |
11 | 80002123 | 戴偉忠 | 1000000.00 | 1703791.02 | 0.00 | 70.38% |
12 | 80000222 | 范昕潮 | 980663.60 | 1626479.40 | 45.90 | 65.85% |
13 | 80001710 | 曹原 | 1902769.90 | 3016738.10 | 31.73 | 58.54% |
14 | 80001523 | 羅景洪 | 985039.07 | 1547567.72 | 85.75 | 57.11% |
15 | 80002799 | 李付言 | 1417471.03 | 2147711.75 | 57.84 | 51.52% |
16 | 80000195 | 路海洋 | 697688.73 | 1052867.65 | 96.21 | 50.91% |
17 | 80001615 | 裘佳平 | 2317253.99 | 3487988.47 | 94.82 | 50.52% |
18 | 80001571 | 武強(qiáng) | 1171810.32 | 1742816.40 | 0.00 | 48.73% |
19 | 80001760 | 張萬春 | 1868937.99 | 2766423.45 | 0.00 | 48.02% |
20 | 80002125 | 金燕飛 | 1000000.00 | 1476938.81 | 94.45 | 47.69% |
21 | 80000150 | 孟健 | 1438360.00 | 2104880.00 | 94.55 | 46.34% |
22 | 80002482 | 孫浩 | 1075160.00 | 1568108.00 | 0.00 | 45.85% |
23 | 80000342 | 夏渝 | 1696726.36 | 2463924.38 | 0.00 | 45.22% |
24 | 80002644 | 魯園園 | 1809220.05 | 2626595.88 | 52.57 | 45.18% |
25 | 80000412 | 呂光生 | 950161.05 | 1360366.05 | 94.45 | 43.17% |
26 | 80002353 | 王春平 | 1055262.70 | 1507039.20 | 74.17 | 42.81% |
27 | 80002434 | 胡常安 | 788212.75 | 1113068.25 | 65.52 | 41.21% |
28 | 80001651 | 呂靜 | 1165893.41 | 1612483.47 | 0.00 | 38.30% |
29 | 80000207 | 龔紅波 | 1135011.41 | 1475684.07 | 90.70 | 30.01% |
30 | 80000279 | 盧靈丹 | 882998.47 | 1106810.26 | 96.88 | 25.35% |
組委會(huì)今天會(huì)對(duì)以上選手核實(shí)身份與銀行卡,請(qǐng)各位選手本周再接再厲!