設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月17日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報

3月19日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-03-19 17:00:19 來源:中國金融期貨交易所
 合約:IF1503 交易日期:20150319  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中信期貨 69006 -71564 1 國泰君安 1798 -1556 1 永安期貨 2249 -1214
2 海通期貨 51149 -72591 2 格林大華 1646 160 2 中信期貨 1468 -3109
3 華鑫期貨 41390 -36081 3 南華期貨 1469 -1209 3 國泰君安 1339 -1690
4 瑞達期貨 29773 -30812 4 中信期貨 1293 -2301 4 廣發(fā)期貨 1303 -489
5 華西期貨 28822 11636 5 海通期貨 869 -1920 5 方正中期 1160 -445
6 國泰君安 26466 -57646 6 華泰長城 858 -1003 6 海通期貨 988 -791
7 申銀萬國 24665 -53376 7 興證期貨 849 -357 7 銀河期貨 804 -1886
8 方正中期 24543 -43251 8 申銀萬國 831 -470 8 申銀萬國 577 -1189
9 華泰長城 21639 -52390 9 魯證期貨 826 -1274 9 華泰長城 548 -1784
10 光大期貨 20922 -55895 10 南證期貨 784 -77 10 興證期貨 488 -2272
11 興證期貨 18601 -48920 11 安信期貨 756 174 11 五礦期貨 478 -137
12 招商期貨 18199 -56710 12 永安期貨 688 -1135 12 財富期貨 414 -1765
13 銀河期貨 18079 -44324 13 光大期貨 579 -1789 13 魯證期貨 403 -874
14 南華期貨 16011 -50314 14 招商期貨 393 -1154 14 東吳期貨 356 -636
15 上海東證 15105 -30828 15 銀河期貨 344 -555 15 國都期貨 316 -396
16 西部期貨 14525 4335 16 國信期貨 339 -182 16 中銀國際 298 -508
17 魯證期貨 13022 -21107 17 廣發(fā)期貨 303 -1121 17 中投天琪 298 -410
18 新湖期貨 12858 -764 18 方正中期 274 -200 18 南華期貨 297 -814
19 廣發(fā)期貨 12514 -43594 19 宏源期貨 251 -164 19 光大期貨 292 -511
20 國信期貨 12261 -10410 20 上海東證 228 -674 20 國金期貨 262 -224
合計   489550 -764606     15378 -16807     14338 -21144
  合約:IF1504 交易日期:20150319  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中信期貨 118466 47511 1 中信期貨 11592 3398 1 中信期貨 14744 3202
2 海通期貨 114209 24296 2 海通期貨 10120 2278 2 海通期貨 13795 413
3 國泰君安 82321 40800 3 永安期貨 7422 1190 3 國泰君安 8695 1619
4 申銀萬國 69770 39203 4 光大期貨 6663 1201 4 銀河期貨 8042 3414
5 華泰長城 64617 41974 5 倍特期貨 6105 180 5 廣發(fā)期貨 7083 530
6 銀河期貨 61288 36020 6 方正中期 5371 1630 6 華泰長城 5944 1638
7 光大期貨 55828 24057 7 國泰君安 4895 1032 7 財富期貨 5927 1465
8 南華期貨 55268 37984 8 銀河期貨 4205 340 8 興證期貨 5850 2793
9 興證期貨 55028 33670 9 浙商期貨 4146 507 9 申銀萬國 4239 963
10 方正中期 50942 26124 10 申銀萬國 3898 647 10 中銀國際 4103 359
11 招商期貨 48298 31053 11 上海東證 3347 1796 11 永安期貨 3955 1251
12 廣發(fā)期貨 42339 28827 12 南華期貨 3212 1094 12 光大期貨 3672 43
13 上海東證 36510 15782 13 華泰長城 3040 351 13 魯證期貨 3561 460
14 瑞達期貨 34951 24206 14 萬達期貨 2140 702 14 上海東證 2897 50
15 華鑫期貨 30631 4833 15 魯證期貨 2006 391 15 招商期貨 2756 399
16 魯證期貨 29693 18710 16 一德期貨 2000 338 16 中信建投 2673 551
17 大有期貨 28196 24092 17 瑞達期貨 1996 291 17 東海期貨 2423 325
18 永安期貨 28067 11611 18 財富期貨 1810 57 18 南華期貨 2420 554
19 五礦期貨 26740 8691 19 安信期貨 1785 301 19 國金期貨 2358 121
20 浙商期貨 23579 9477 20 廣發(fā)期貨 1766 153 20 國信期貨 1843 247
合計   1056741 528921     87519 17877     106980 20397
  合約:IF1506 交易日期:20150319  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 19304 -4972 1 中信期貨 5791 248 1 中信期貨 9027 132
2 華西期貨 8177 195 2 銀河期貨 5515 550 2 國泰君安 8956 340
3 華鑫期貨 7662 -2201 3 格林大華 4313 236 3 廣發(fā)期貨 4265 58
4 中信期貨 7372 -1148 4 國泰君安 3850 146 4 華泰長城 4236 1
5 五礦期貨 5101 -715 5 永安期貨 3794 339 5 海通期貨 3993 581
6 光大期貨 5010 197 6 華泰長城 3605 -24 6 永安期貨 2582 152
7 西部期貨 4539 -1146 7 方正中期 3149 23 7 招商期貨 2439 99
8 國泰君安 4362 -1148 8 中國國際 3027 28 8 方正中期 2300 273
9 新湖期貨 3985 -3381 9 申銀萬國 2119 -125 9 興證期貨 1991 -4
10 興證期貨 3898 -219 10 美爾雅 2054 120 10 東吳期貨 1960 528
11 南華期貨 3084 -657 11 北京首創(chuàng) 1647 -17 11 光大期貨 1844 -1
12 銀河期貨 2876 -262 12 新湖期貨 1644 33 12 魯證期貨 1733 -141
13 國聯(lián)期貨 2832 759 13 長江期貨 1604 -1 13 安信期貨 1685 6
14 永安期貨 2831 -690 14 魯證期貨 1601 1 14 上海東證 1670 30
15 中融匯信 2805 -239 15 海通期貨 1592 131 15 南華期貨 1664 48
16 招商期貨 2528 -971 16 中輝期貨 1530 29 16 國信期貨 1603 -1
17 方正中期 2522 -1625 17 光大期貨 1438 103 17 銀河期貨 1527 -70
18 華泰長城 2423 -948 18 中糧期貨 1402 9 18 長江期貨 1327 -16
19 浙江中大 2390 -1524 19 招商期貨 1234 3 19 五礦期貨 1236 -56
20 申銀萬國 2363 -306 20 五礦期貨 1019 29 20 申銀萬國 911 -48
合計   96064 -21001     51928 1861     56949 1911
  合約:IF1509 交易日期:20150319  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 2258 -1269 1 國泰君安 3167 123 1 招商期貨 6679 10
2 中信期貨 2123 -89 2 申銀萬國 2444 60 2 廣發(fā)期貨 3462 206
3 新湖期貨 1753 122 3 上海東證 2317 103 3 國泰君安 2971 111
4 華鑫期貨 1246 -698 4 銀河期貨 2024 16 4 中信期貨 2908 31
5 國泰君安 1120 -400 5 海通期貨 1544 -223 5 海通期貨 2894 9
6 興證期貨 1097 -443 6 中信期貨 1457 -120 6 南華期貨 2673 -19
7 浙江中大 912 -460 7 南華期貨 1104 -3 7 華泰長城 1764 23
8 光大期貨 766 -223 8 永安期貨 1063 303 8 上海東證 1564 62
9 西部期貨 669 -15 9 方正中期 1034 8 9 光大期貨 912 -211
10 廣發(fā)期貨 530 -195 10 中融匯信 1026 -2 10 國信期貨 713 7
11 華西期貨 519 -25 11 廣發(fā)期貨 900 68 11 興證期貨 706 64
12 申銀萬國 458 -70 12 美爾雅 839 76 12 格林大華 587 -6
13 永安期貨 453 254 13 新湖期貨 694 18 13 海航東銀 488 -47
14 宏源期貨 430 -77 14 興證期貨 644 -53 14 銀河期貨 466 4
15 中融匯信 426 -436 15 東興期貨 627 30 15 新湖期貨 370 -1
16 上海東證 421 -180 16 光大期貨 614 -109 16 方正中期 340 -3
17 南華期貨 406 -153 17 華泰長城 604 43 17 永安期貨 294 14
18 瑞達期貨 336 45 18 上海中期 582 -46 18 魯證期貨 286 37
19 萬達期貨 333 253 19 招商期貨 575 -1 19 紅塔期貨 245 -6
20 華泰長城 326 -80 20 金瑞期貨 551 14 20 申銀萬國 202 18
合計   16582 -4139     23810 305     30524 303
責(zé)任編輯:顧鵬飛

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位