設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月17日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報

1月7日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-01-07 17:18:50 來源:中國金融期貨交易所
 合約:IF1501 交易日期:20150107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 166568 -36121 1 永安期貨 7970 -445 1 中信期貨 15277 -2453
2 中信期貨 146154 -22022 2 海通期貨 7765 -1716 2 國泰君安 8911 -130
3 國泰君安 141912 -13708 3 中信期貨 6586 1475 3 海通期貨 8096 -3656
4 招商期貨 134680 -48381 4 國泰君安 5543 -1688 4 銀河期貨 4964 -815
5 華泰長城 107716 -24880 5 銀河期貨 4851 -491 5 申銀萬國 4801 -592
6 申銀萬國 101220 -14579 6 廣發(fā)期貨 4837 592 6 永安期貨 4518 -176
7 南華期貨 96889 -25561 7 光大期貨 4357 -708 7 廣發(fā)期貨 4222 -314
8 興證期貨 96677 -13612 8 一德期貨 3749 351 8 華泰長城 3818 -1093
9 光大期貨 94616 -32318 9 浙商期貨 3454 58 9 光大期貨 3804 68
10 廣發(fā)期貨 74020 -19064 10 華泰長城 3454 -251 10 上海東證 3644 -413
11 方正中期 70861 -14900 11 安信期貨 3052 -105 11 南華期貨 3575 -1399
12 上海東證 67827 -16252 12 魯證期貨 2967 69 12 魯證期貨 3018 -229
13 華鑫期貨 63562 -1528 13 興證期貨 2684 210 13 財富期貨 2684 -579
14 瑞達(dá)期貨 58803 -12084 14 北京首創(chuàng) 2613 -243 14 招商期貨 2552 1487
15 銀河期貨 55284 -10436 15 申銀萬國 2465 -1142 15 浙商期貨 2129 -52
16 永安期貨 48435 -1612 16 方正中期 2449 -2453 16 國信期貨 2107 -350
17 五礦期貨 46685 -5287 17 大地期貨 2390 6 17 方正中期 2036 -62
18 大有期貨 46214 -16860 18 寶城期貨 2106 -414 18 格林大華 1769 277
19 魯證期貨 42740 -6406 19 瑞達(dá)期貨 1812 -194 19 國金期貨 1685 -957
20 浙商期貨 36416 43 20 宏源期貨 1756 -146 20 中信建投 1640 -284
合計   1697279 -335568     76860 -7235     85250 -11722
  合約:IF1502 交易日期:20150107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 9646 -378 1 國泰君安 2155 1349 1 中信期貨 2598 1173
2 華西期貨 7140 -619 2 永安期貨 2054 27 2 國泰君安 1901 35
3 華鑫期貨 5804 994 3 銀河期貨 1391 431 3 興證期貨 1858 65
4 國泰君安 3802 1541 4 北京首創(chuàng) 1248 41 4 海通期貨 1467 479
5 中信期貨 3484 -220 5 方正中期 1186 341 5 永安期貨 1319 196
6 興證期貨 3304 -633 6 東興期貨 1012 1 6 財富期貨 1107 424
7 新湖期貨 2772 -1277 7 中信期貨 944 85 7 銀河期貨 613 214
8 浙江中大 2469 -1298 8 寶城期貨 880 499 8 上海東證 592 373
9 南華期貨 2424 664 9 海通期貨 680 43 9 東吳期貨 550 23
10 申銀萬國 1918 607 10 國投中谷 511 -1 10 華泰長城 515 158
11 招商期貨 1815 -2822 11 光大期貨 510 -3 11 金元期貨 463 -141
12 光大期貨 1498 -50 12 招商期貨 471 14 12 申銀萬國 460 107
13 華泰長城 1373 322 13 瑞達(dá)期貨 414 -5 13 光大期貨 349 103
14 銀河期貨 1337 135 14 魯證期貨 343 86 14 廣發(fā)期貨 301 8
15 五礦期貨 1322 -472 15 新湖期貨 329 112 15 中銀國際 279 60
16 浙商期貨 1224 -320 16 上海東證 314 125 16 招商期貨 271 19
17 宏源期貨 1191 -245 17 南華期貨 299 19 17 南華期貨 253 189
18 方正中期 1127 510 18 上海中財 281 280 18 魯證期貨 237 1
19 新紀(jì)元 878 249 19 華泰長城 278 151 19 國投中谷 228 4
20 上海東證 838 271 20 中國國際 266 9 20 國信期貨 215 164
合計   55366 -3041     15566 3604     15576 3654
  合約:IF1503 交易日期:20150107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 華西期貨 23251 -3926 1 國泰君安 7730 904 1 中信期貨 12505 110
2 海通期貨 21744 -4303 2 中信期貨 6011 -82 2 國泰君安 6088 245
3 華鑫期貨 18070 -741 3 永安期貨 5473 113 3 海通期貨 5443 285
4 招商期貨 12571 -4160 4 銀河期貨 5091 557 4 招商期貨 4187 -28
5 光大期貨 7137 -1580 5 方正中期 3448 752 5 廣發(fā)期貨 3168 -142
6 五礦期貨 6630 -1869 6 中國國際 3113 -49 6 永安期貨 2735 99
7 中信期貨 6528 -3940 7 光大期貨 2231 74 7 銀河期貨 2140 214
8 國泰君安 6527 -984 8 上海東證 2213 12 8 申銀萬國 2097 312
9 南華期貨 6039 -1925 9 長江期貨 2166 -4 9 安信期貨 1900 640
10 方正中期 5300 1342 10 浙商期貨 2089 -435 10 興證期貨 1845 37
11 申銀萬國 5044 -59 11 中糧期貨 2066 21 11 魯證期貨 1754 57
12 銀河期貨 4763 -2225 12 魯證期貨 1904 -16 12 上海東證 1745 174
13 浙商期貨 4627 452 13 申銀萬國 1590 730 13 華泰長城 1620 60
14 興證期貨 4531 -635 14 五礦期貨 1518 156 14 浙商期貨 1518 32
15 華泰長城 4145 -223 15 招商期貨 1505 -95 15 南華期貨 1478 177
16 新湖期貨 4105 -3496 16 北京首創(chuàng) 1449 288 16 東吳期貨 1437 8
17 上海中財 3933 -2290 17 格林大華 1317 -34 17 五礦期貨 1431 82
18 中融匯信 3810 1935 18 瑞達(dá)期貨 1239 45 18 長江期貨 1301 4
19 魯證期貨 2957 -1298 19 海通期貨 1219 -93 19 大地期貨 962 -8
20 永安期貨 2802 -2617 20 華泰長城 1158 191 20 宏源期貨 919 45
合計   154514 -32542     54530 3035     56273 2403
  合約:IF1506 交易日期:20150107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 華西期貨 10253 -3546 1 國泰君安 2217 33 1 招商期貨 4631 396
2 海通期貨 8464 -1490 2 永安期貨 2154 -92 2 華泰長城 4213 -19
3 華鑫期貨 5946 -832 3 上海東證 1785 21 3 中信期貨 2699 -40
4 招商期貨 3512 -2263 4 中信期貨 1708 54 4 廣發(fā)期貨 2352 196
5 新湖期貨 3413 -1720 5 申銀萬國 1479 67 5 國泰君安 1829 24
6 中信期貨 2556 -1641 6 銀河期貨 1436 -8 6 安信期貨 1825 -35
7 興證期貨 2293 -891 7 中輝期貨 1259 469 7 國信期貨 1619 -10
8 申銀萬國 2121 -336 8 中國國際 1237 32 8 方正中期 1473 651
9 浙商期貨 1994 -383 9 魯證期貨 1192 -1 9 南華期貨 1327 -28
10 廣發(fā)期貨 1924 -443 10 光大期貨 1024 79 10 光大期貨 837 -14
11 國泰君安 1857 -888 11 瑞達(dá)期貨 980 10 11 銀河期貨 765 -6
12 五礦期貨 1635 -502 12 五礦期貨 943 66 12 上海東證 737 -42
13 浙江中大 1505 -65 13 方正中期 881 53 13 海通期貨 671 -16
14 南華期貨 1485 -740 14 北京首創(chuàng) 839 7 14 永安期貨 517 98
15 光大期貨 1449 -960 15 招商期貨 761 -28 15 興證期貨 416 -18
16 方正中期 1240 -226 16 新湖期貨 695 -21 16 財富期貨 402 0
17 永安期貨 1080 -471 17 華泰長城 639 85 17 寶城期貨 317 2
18 中輝期貨 1058 819 18 長江期貨 632 -9 18 浙商期貨 306 185
19 銀河期貨 944 -140 19 大地期貨 613 494 19 中銀國際 267 4
20 中鋼期貨 940 378 20 海通期貨 608 174 20 大地期貨 266 59
合計   55669 -16340     23082 1485     27469 1387
責(zé)任編輯:顧鵬飛

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位