設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報(bào)

9月13日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-09-13 17:00:42 來源:中國金融期貨交易所
合約:IF1309 交易日期:20130913  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 107068 -21730 1 0001-國泰君安 7063 -1888 1 0018-中證期貨 8093 374
2 0102-興證期貨 91847 -32570 2 0011-華泰長城 4205 -317 2 0001-國泰君安 5008 -330
3 0001-國泰君安 91272 -24187 3 0016-廣發(fā)期貨 3484 -42 3 0133-海通期貨 4633 90
4 0133-海通期貨 86354 -32653 4 0007-光大期貨 2811 -148 4 0011-華泰長城 3655 -847
5 0007-光大期貨 59901 -20990 5 0133-海通期貨 2620 -542 5 0002-南華期貨 2940 -689
6 0002-南華期貨 57075 -15078 6 0002-南華期貨 2513 -554 6 0109-銀河期貨 2329 421
7 0016-廣發(fā)期貨 54967 -28496 7 0018-中證期貨 2464 -159 7 0010-中糧期貨 2310 221
8 0131-申銀萬國 53295 -14933 8 0109-銀河期貨 2456 -954 8 0003-永安期貨 2040 -357
9 0006-魯證期貨 47303 -8668 9 0003-永安期貨 2297 -42 9 0136-招商期貨 1901 -117
10 0018-中證期貨 37929 -13039 10 0006-魯證期貨 1955 -234 10 0016-廣發(fā)期貨 1890 -441
11 0156-上海東證 28956 -15377 11 0131-申銀萬國 1552 -247 11 0006-魯證期貨 1493 -1577
12 0109-銀河期貨 28703 -9751 12 0019-金瑞期貨 1506 -60 12 0131-申銀萬國 1473 -268
13 0003-永安期貨 27925 -19530 13 0137-宏源期貨 1294 -156 13 0102-興證期貨 1432 13
14 0009-浙商期貨 27013 -6028 14 0136-招商期貨 1287 -197 14 0115-中信建投 1355 -265
15 0136-招商期貨 21706 -4013 15 0115-中信建投 1161 -101 15 0113-國信期貨 1302 76
16 0101-經(jīng)易期貨 21421 -4832 16 0156-上海東證 1139 -484 16 0007-光大期貨 1064 -145
17 0126-渤海期貨 20996 -743 17 0010-中糧期貨 1122 -3 17 0156-上海東證 1018 -246
18 0113-國信期貨 18694 -6071 18 0102-興證期貨 1073 -148 18 0129-國金期貨 984 -257
19 0019-金瑞期貨 18073 -3252 19 0150-安信期貨 1041 176 19 0019-金瑞期貨 916 -207
20 0168-中投天琪 16972 -4561 20 0159-中國國際 1033 -47 20 0116-長江期貨 874 -83
合計(jì)   917470 -286502     44076 -6147     46710 -4634
  合約:IF1310 交易日期:20130913  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 25440 -480 1 0001-國泰君安 3953 2431 1 0133-海通期貨 4291 1150
2 0133-海通期貨 14775 667 2 0011-華泰長城 1914 71 2 0018-中證期貨 3024 550
3 0001-國泰君安 7537 3122 3 0016-廣發(fā)期貨 1419 70 3 0136-招商期貨 2511 263
4 0002-南華期貨 7022 410 4 0018-中證期貨 1406 111 4 0011-華泰長城 2412 513
5 0156-上海東證 6900 294 5 0003-永安期貨 1291 516 5 0016-廣發(fā)期貨 1479 213
6 0018-中證期貨 5537 -1221 6 0109-銀河期貨 1173 134 6 0001-國泰君安 1248 216
7 0009-浙商期貨 3663 670 7 0122-國投中谷 1128 614 7 0002-南華期貨 1212 203
8 0109-銀河期貨 3633 1138 8 0006-魯證期貨 1036 59 8 0156-上海東證 969 592
9 0101-經(jīng)易期貨 3573 -461 9 0131-申銀萬國 1025 -26 9 0105-平安期貨 915 290
10 0131-申銀萬國 3301 -1497 10 0005-一德期貨 912 31 10 0109-銀河期貨 789 251
11 0007-光大期貨 3287 368 11 0007-光大期貨 805 81 11 0131-申銀萬國 689 -13
12 0016-廣發(fā)期貨 3281 -28 12 0009-浙商期貨 714 261 12 0003-永安期貨 630 49
13 0152-新湖期貨 2943 539 13 0133-海通期貨 668 -231 13 0019-金瑞期貨 531 83
14 0003-永安期貨 2689 -303 14 0017-信達(dá)期貨 662 30 14 0110-寶城期貨 480 -1
15 0136-招商期貨 2504 300 15 0002-南華期貨 655 93 15 0006-魯證期貨 479 33
16 0113-國信期貨 2344 40 16 0171-國元期貨 633 305 16 0007-光大期貨 375 86
17 0102-興證期貨 2204 433 17 0136-招商期貨 566 233 17 0113-國信期貨 349 14
18 0006-魯證期貨 2128 448 18 0156-上海東證 435 50 18 0010-中糧期貨 297 51
19 0137-宏源期貨 2102 -212 19 0152-新湖期貨 346 30 19 0017-信達(dá)期貨 286 -4
20 0112-北京首創(chuàng) 1793 -1345 20 0008-東海期貨 339 -15 20 0160-西部期貨 271 187
合計(jì)   106656 2882     21080 4848     23237 4726
  合約:IF1312 交易日期:20130913  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 4764 -1157 1 0001-國泰君安 1094 60 1 0001-國泰君安 2539 -54
2 0133-海通期貨 3125 -486 2 0007-光大期貨 732 42 2 0018-中證期貨 2098 21
3 0165-中銀國際 1088 140 3 0133-海通期貨 725 97 3 0133-海通期貨 961 308
4 0002-南華期貨 1013 -433 4 0016-廣發(fā)期貨 676 15 4 0016-廣發(fā)期貨 788 165
5 0101-經(jīng)易期貨 974 -308 5 0167-北京中期 651 16 5 0002-南華期貨 554 -16
6 0001-國泰君安 904 -244 6 0018-中證期貨 577 50 6 0019-金瑞期貨 341 -2
7 0018-中證期貨 757 -706 7 0011-華泰長城 540 -17 7 0131-申銀萬國 336 3
8 0009-浙商期貨 661 -58 8 0002-南華期貨 472 9 8 0150-安信期貨 289 81
9 0136-招商期貨 634 -212 9 0017-信達(dá)期貨 358 2 9 0109-銀河期貨 231 23
10 0007-光大期貨 632 29 10 0136-招商期貨 356 -15 10 0113-國信期貨 231 -3
11 0016-廣發(fā)期貨 568 -248 11 0165-中銀國際 341 6 11 0017-信達(dá)期貨 210 7
12 0152-新湖期貨 555 -347 12 0003-永安期貨 329 -12 12 0011-華泰長城 196 -43
13 0109-銀河期貨 465 -368 13 0006-魯證期貨 318 2 13 0116-長江期貨 186 -11
14 0107-同信久恒 452 218 14 0009-浙商期貨 257 -59 14 0111-東吳期貨 150 -15
15 0006-魯證期貨 397 -481 15 0131-申銀萬國 238 10 15 0115-中信建投 148 -13
16 0116-長江期貨 385 -135 16 0109-銀河期貨 236 -12 16 0003-永安期貨 135 -53
17 0113-國信期貨 382 -166 17 0119-萬達(dá)期貨 204 -7 17 0006-魯證期貨 114 -3
18 0102-興證期貨 379 -88 18 0010-中糧期貨 169 -2 18 0156-上海東證 105 0
19 0019-金瑞期貨 322 -209 19 0125-華聞期貨 161 -31 19 0007-光大期貨 101 -68
20 0137-宏源期貨 307 -191 20 0128-弘業(yè)期貨 160 14 20 0128-弘業(yè)期貨 98 -22
合計(jì)   18764 -5450     8594 168     9811 305
責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位