設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報

1月7日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-01-07 16:31:06 來源:中國金融期貨交易所
合約:IF1301 交易日期:20130107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0102-興業(yè)期貨 101521 20907 1 0001-國泰君安 6574 318 1 0133-海通期貨 11725 -658
2 0011-華泰長城 100349 13420 2 0016-廣發(fā)期貨 4723 -187 2 0018-中證期貨 11126 -458
3 0001-國泰君安 92697 -2783 3 0011-華泰長城 4465 -338 3 0001-國泰君安 9152 -197
4 0133-海通期貨 91726 4313 4 0007-光大期貨 4188 335 4 0011-華泰長城 4707 317
5 0016-廣發(fā)期貨 86759 5758 5 0133-海通期貨 3678 -296 5 0007-光大期貨 3878 -679
6 0007-光大期貨 66342 5220 6 0002-南華期貨 3641 158 6 0002-南華期貨 2347 159
7 0131-申銀萬國 54051 2879 7 0008-東海期貨 3592 -27 7 0016-廣發(fā)期貨 2298 -150
8 0018-中證期貨 43951 797 8 0003-永安期貨 2957 -721 8 0115-中信建投 2142 4
9 0002-南華期貨 37957 5517 9 0018-中證期貨 2894 -159 9 0010-中糧期貨 2121 -273
10 0006-魯證期貨 33363 1244 10 0109-銀河期貨 2864 -242 10 0131-申銀萬國 1975 63
11 0109-銀河期貨 30412 -2706 11 0131-申銀萬國 2597 -18 11 0109-銀河期貨 1770 158
12 0009-浙商期貨 27915 3730 12 0150-安信期貨 2029 178 12 0019-金瑞期貨 1342 -87
13 0156-上海東證 24667 -3700 13 0019-金瑞期貨 1874 -95 13 0156-上海東證 1290 10
14 0003-永安期貨 23969 4577 14 0156-上海東證 1862 241 14 0116-長江期貨 1285 -137
15 0136-招商期貨 21638 2815 15 0009-浙商期貨 1576 -261 15 0006-魯證期貨 1273 67
16 0170-瑞達期貨 20639 -1322 16 0136-招商期貨 1535 -15 16 0136-招商期貨 1213 -121
17 0168-中投天琪 20331 3607 17 0168-中投天琪 1408 -19 17 0008-東海期貨 1058 41
18 0113-國信期貨 18772 443 18 0006-魯證期貨 1310 -8 18 0168-中投天琪 1017 122
19 0126-渤海期貨 18668 5239 19 0017-信達期貨 1195 -151 19 0009-浙商期貨 937 -158
20 0019-金瑞期貨 17840 185 20 0100-新世紀 1153 143 20 0113-國信期貨 911 -264
合計   933567 70140     56115 -1164     63567 -2241
  合約:IF1303 交易日期:20130107  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 8588 -3044 1 0001-國泰君安 3393 76 1 0018-中證期貨 5202 355
2 0101-經(jīng)易期貨 2849 -231 2 0003-永安期貨 1480 -97 2 0016-廣發(fā)期貨 3021 -48
3 0016-廣發(fā)期貨 1298 -2982 3 0133-海通期貨 1058 24 3 0001-國泰君安 2774 26
4 0133-海通期貨 1285 -211 4 0011-華泰長城 865 -50 4 0136-招商期貨 2343 85
5 0002-南華期貨 1046 -94 5 0002-南華期貨 827 117 5 0007-光大期貨 1053 193
6 0006-魯證期貨 911 -313 6 0019-金瑞期貨 818 2 6 0133-海通期貨 936 407
7 0137-宏源期貨 909 439 7 0131-申銀萬國 724 99 7 0156-上海東證 596 -8
8 0018-中證期貨 900 -351 8 0016-廣發(fā)期貨 691 52 8 0171-國元海勤 414 -11
9 0136-招商期貨 873 -56 9 0017-信達期貨 687 25 9 0113-國信期貨 377 17
10 0001-國泰君安 866 -128 10 0018-中證期貨 687 -3 10 0120-和融期貨 335 0
11 0003-永安期貨 831 185 11 0006-魯證期貨 680 -36 11 0105-平安期貨 318 14
12 0009-浙商期貨 796 -54 12 0152-新湖期貨 646 14 12 0109-銀河期貨 297 17
13 0170-瑞達期貨 792 -220 13 0159-中國國際 626 57 13 0116-長江期貨 296 7
14 0113-國信期貨 592 167 14 0009-浙商期貨 611 13 14 0011-華泰長城 267 -30
15 0131-申銀萬國 504 -795 15 0136-招商期貨 522 6 15 0110-寶城期貨 215 10
16 0007-光大期貨 429 -809 16 0129-國金期貨 382 41 16 0131-申銀萬國 203 -21
17 0159-中國國際 404 -258 17 0102-興業(yè)期貨 367 69 17 0002-南華期貨 198 3
18 0119-萬達期貨 338 -6 18 0156-上海東證 366 4 18 0115-中信建投 193 32
19 0167-北京中期 325 83 19 0117-金元期貨 344 101 19 0150-安信期貨 172 17
20 0156-上海東證 296 -224 20 0149-民生期貨 318 2 20 0017-信達期貨 157 -4
合計   24832 -8902     16092 516     19367 1061
責任編輯:李婷

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位