設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報(bào)

12月19日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-12-19 17:29:38 來(lái)源:中國(guó)金融期貨交易所
合約:IF1212 交易日期:20121219  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長(zhǎng)城 46550 -84983 1 0001-國(guó)泰君安 1483 -843 1 0007-光大期貨 1203 388
2 0001-國(guó)泰君安 15322 -27405 2 0003-永安期貨 926 166 2 0001-國(guó)泰君安 1123 -537
3 0137-宏源期貨 13708 -18039 3 0011-華泰長(zhǎng)城 869 -395 3 0018-中證期貨 1033 -870
4 0016-廣發(fā)期貨 11209 -22146 4 0152-新湖期貨 716 -42 4 0109-銀河期貨 750 -422
5 0101-經(jīng)易期貨 9812 -6596 5 0017-信達(dá)期貨 630 -101 5 0011-華泰長(zhǎng)城 617 -849
6 0007-光大期貨 8655 -28153 6 0019-金瑞期貨 570 -126 6 0016-廣發(fā)期貨 548 -74
7 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 8221 -20715 7 0016-廣發(fā)期貨 565 -367 7 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 483 -155
8 0002-南華期貨 7260 -14984 8 0007-光大期貨 412 -285 8 0113-國(guó)信期貨 450 212
9 0018-中證期貨 6655 -17900 9 0129-國(guó)金期貨 336 -6 9 0133-海通期貨 415 -631
10 0152-新湖期貨 6252 -3277 10 0002-南華期貨 317 -107 10 0128-江蘇弘業(yè) 411 -103
11 0133-海通期貨 5959 -21162 11 0018-中證期貨 302 -123 11 0102-興業(yè)期貨 403 -149
12 0006-魯證期貨 5618 -12379 12 0109-銀河期貨 279 -812 12 0116-長(zhǎng)江期貨 374 -150
13 0170-瑞達(dá)期貨 5369 -14784 13 0133-海通期貨 249 -680 13 0002-南華期貨 366 -209
14 0109-銀河期貨 5154 -13137 14 0168-中投天琪 246 109 14 0017-信達(dá)期貨 362 292
15 0003-永安期貨 5042 -4052 15 0119-萬(wàn)達(dá)期貨 238 -2 15 0006-魯證期貨 287 -199
16 0113-國(guó)信期貨 4101 -8832 16 0156-上海東證 211 -43 16 0008-東海期貨 272 -79
17 0107-上海久恒 4034 -6432 17 0159-中國(guó)國(guó)際 203 -45 17 0168-中投天琪 258 -32
18 0102-興業(yè)期貨 3529 -21469 18 0008-東海期貨 198 -54 18 0121-中鋼期貨 226 -23
19 0008-東海期貨 3203 -3493 19 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 196 -282 19 0010-中糧期貨 193 -47
20 0009-浙商期貨 3177 -10184 20 0136-招商期貨 192 -65 20 0019-金瑞期貨 185 -67
合計(jì)   178830 -360122     9138 -4103     9959 -3704
  合約:IF1301 交易日期:20121219  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0102-興業(yè)期貨 120654 7535 1 0001-國(guó)泰君安 6325 1108 1 0018-中證期貨 12111 877
2 0011-華泰長(zhǎng)城 94791 9561 2 0133-海通期貨 4458 421 2 0001-國(guó)泰君安 6788 832
3 0001-國(guó)泰君安 93840 5207 3 0016-廣發(fā)期貨 3649 749 3 0007-光大期貨 6731 479
4 0133-海通期貨 89470 -9056 4 0007-光大期貨 3623 -1681 4 0133-海通期貨 6253 641
5 0016-廣發(fā)期貨 87497 -21845 5 0011-華泰長(zhǎng)城 3594 132 5 0011-華泰長(zhǎng)城 4196 667
6 0007-光大期貨 54944 7790 6 0003-永安期貨 3160 917 6 0010-中糧期貨 2498 223
7 0002-南華期貨 42936 4335 7 0018-中證期貨 2847 157 7 0002-南華期貨 2044 111
8 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 41977 -1449 8 0002-南華期貨 2699 721 8 0156-上海東證 1793 236
9 0006-魯證期貨 33794 5138 9 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 2385 331 9 0115-中信建投 1737 511
10 0018-中證期貨 32952 949 10 0109-銀河期貨 2149 1004 10 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 1736 -2
11 0109-銀河期貨 29486 1589 11 0008-東海期貨 1688 -55 11 0019-金瑞期貨 1689 -24
12 0009-浙商期貨 26932 2433 12 0006-魯證期貨 1678 147 12 0016-廣發(fā)期貨 1260 348
13 0156-上海東證 25174 6184 13 0019-金瑞期貨 1641 392 13 0109-銀河期貨 1217 210
14 0170-瑞達(dá)期貨 24040 -11115 14 0017-信達(dá)期貨 1510 302 14 0113-國(guó)信期貨 1176 327
15 0168-中投天琪 20976 1177 15 0009-浙商期貨 1452 294 15 0006-魯證期貨 1103 -415
16 0137-宏源期貨 20291 -17433 16 0137-宏源期貨 1150 -15 16 0136-招商期貨 1030 265
17 0126-渤海期貨 20028 -695 17 0156-上海東證 1123 110 17 0171-國(guó)元海勤 948 388
18 0136-招商期貨 18348 -419 18 0150-安信期貨 1122 54 18 0017-信達(dá)期貨 873 388
19 0019-金瑞期貨 17504 -47 19 0152-新湖期貨 1100 75 19 0148-上海浙石 855 71
20 0003-永安期貨 17092 -1974 20 0005-一德期貨 1096 41 20 0116-長(zhǎng)江期貨 826 81
合計(jì)   912726 -12135     48449 5204     56864 6214
  合約:IF1303 交易日期:20121219  
成交量排名 持買(mǎi)單量排名 持賣(mài)單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)   持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長(zhǎng)城 4977 -4277 1 0001-國(guó)泰君安 1918 28 1 0001-國(guó)泰君安 2647 -24
2 0016-廣發(fā)期貨 1403 129 2 0003-永安期貨 1066 85 2 0018-中證期貨 2486 334
3 0018-中證期貨 998 214 3 0133-海通期貨 999 21 3 0016-廣發(fā)期貨 2288 156
4 0007-光大期貨 688 335 4 0011-華泰長(zhǎng)城 727 22 4 0136-招商期貨 2273 27
5 0109-銀河期貨 572 -8 5 0152-新湖期貨 640 205 5 0007-光大期貨 740 495
6 0101-經(jīng)易期貨 546 -656 6 0017-信達(dá)期貨 639 -9 6 0113-國(guó)信期貨 481 2
7 0136-招商期貨 545 -302 7 0019-金瑞期貨 638 12 7 0133-海通期貨 357 -6
8 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 491 -263 8 0016-廣發(fā)期貨 583 13 8 0171-國(guó)元海勤 356 3
9 0002-南華期貨 466 -207 9 0009-浙商期貨 554 28 9 0120-和融期貨 351 14
10 0001-國(guó)泰君安 452 -1288 10 0018-中證期貨 535 26 10 0109-銀河期貨 267 38
11 0003-永安期貨 432 -81 11 0002-南華期貨 510 21 11 0011-華泰長(zhǎng)城 172 -45
12 0102-興業(yè)期貨 381 -356 12 0007-光大期貨 481 23 12 0105-平安期貨 153 96
13 0119-萬(wàn)達(dá)期貨 356 63 13 0136-招商期貨 377 -4 13 0012-五礦期貨 133 -1
14 0129-國(guó)金期貨 320 231 14 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 357 116 14 0150-安信期貨 131 1
15 0133-海通期貨 293 -484 15 0129-國(guó)金期貨 330 301 15 0115-中信建投 117 13
16 0009-浙商期貨 292 -328 16 0006-魯證期貨 329 22 16 0002-南華期貨 110 5
17 0006-魯證期貨 223 -622 17 0159-中國(guó)國(guó)際 313 3 17 0131-申銀萬(wàn)國(guó) 106 -1
18 0170-瑞達(dá)期貨 223 101 18 0127-云晨期貨 306 0 18 0102-興業(yè)期貨 87 16
19 0152-新湖期貨 211 17 19 0156-上海東證 278 3 19 0010-中糧期貨 77 -2
20 0116-長(zhǎng)江期貨 191 -206 20 0109-銀河期貨 214 48 20 0129-國(guó)金期貨 75 3
合計(jì)   14060 -7988     11794 964     13407 1124
責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位