設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報

10月30日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-10-30 16:25:53 來源:中國金融期貨交易所
合約:IF1211 交易日期:20121030  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0102-興業(yè)期貨 84397 28020 1 0001-國泰君安 7409 -6 1 0018-中證期貨 13901 93
2 0011-華泰長城 83151 25568 2 0016-廣發(fā)期貨 4097 93 2 0001-國泰君安 7795 105
3 0016-廣發(fā)期貨 69766 27678 3 0109-銀河期貨 4000 -6 3 0133-海通期貨 7296 -1476
4 0133-海通期貨 63192 18529 4 0011-華泰長城 3351 150 4 0007-光大期貨 3340 -150
5 0001-國泰君安 62961 21310 5 0133-海通期貨 3242 -58 5 0011-華泰長城 2775 -1
6 0131-申銀萬國 48539 18705 6 0131-申銀萬國 2932 89 6 0010-中糧期貨 2289 -664
7 0007-光大期貨 44078 12452 7 0018-中證期貨 2333 61 7 0016-廣發(fā)期貨 1903 295
8 0006-魯證期貨 37407 15850 8 0007-光大期貨 2268 -192 8 0131-申銀萬國 1807 -174
9 0018-中證期貨 32106 6358 9 0002-南華期貨 2167 -192 9 0002-南華期貨 1797 127
10 0002-南華期貨 30211 9183 10 0009-浙商期貨 2131 183 10 0006-魯證期貨 1741 45
11 0109-銀河期貨 28851 10064 11 0003-浙江永安 2054 131 11 0156-上海東證 1593 787
12 0156-上海東證 25626 4817 12 0006-魯證期貨 1740 -70 12 0136-招商期貨 1466 -280
13 0168-中投天琪 24147 5547 13 0136-招商期貨 1719 91 13 0113-國信期貨 1445 14
14 0126-渤海期貨 21360 6974 14 0017-信達期貨 1593 -73 14 0115-中信建投 1407 10
15 0009-浙商期貨 21195 5790 15 0168-中投天琪 1480 -96 15 0168-中投天琪 1341 329
16 0113-國信期貨 17605 8260 16 0116-長江期貨 1315 -107 16 0109-銀河期貨 1220 115
17 0136-招商期貨 14897 3175 17 0156-上海東證 1302 -5 17 0019-金瑞期貨 1198 15
18 0003-浙江永安 14430 2876 18 0113-國信期貨 1219 -33 18 0110-寶城期貨 1162 -138
19 0115-中信建投 13648 5047 19 0170-瑞達期貨 1171 -214 19 0150-安信期貨 1119 484
20 0019-金瑞期貨 13083 3226 20 0150-安信期貨 1163 -144 20 0102-興業(yè)期貨 1049 361
合計   750650 239429     48686 -398     57644 -103
  合約:IF1212 交易日期:20121030  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次   會員簡稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 9567 1823 1 0001-國泰君安 2310 5 1 0016-廣發(fā)期貨 2711 8
2 0133-海通期貨 1806 205 2 0109-銀河期貨 1519 -11 2 0011-華泰長城 2616 89
3 0131-申銀萬國 1578 604 3 0133-海通期貨 1361 -48 3 0018-中證期貨 2266 16
4 0137-宏源期貨 1277 654 4 0016-廣發(fā)期貨 1324 113 4 0136-招商期貨 1976 22
5 0101-經(jīng)易期貨 1219 540 5 0011-華泰長城 1186 66 5 0001-國泰君安 1734 78
6 0002-南華期貨 1034 -338 6 0018-中證期貨 890 13 6 0133-海通期貨 1349 -6
7 0018-中證期貨 1005 387 7 0017-信達期貨 806 -3 7 0007-光大期貨 1034 -16
8 0006-魯證期貨 939 272 8 0019-金瑞期貨 687 3 8 0002-南華期貨 858 -2
9 0007-光大期貨 851 216 9 0136-招商期貨 659 -1 9 0102-興業(yè)期貨 822 -1
10 0016-廣發(fā)期貨 849 -433 10 0156-上海東證 659 -105 10 0113-國信期貨 759 -1
11 0001-國泰君安 609 -66 11 0002-南華期貨 608 18 11 0171-國元海勤 519 -183
12 0109-銀河期貨 556 195 12 0159-中國國際 595 28 12 0156-上海東證 390 0
13 0152-新湖期貨 533 374 13 0009-浙商期貨 502 24 13 0006-魯證期貨 378 -9
14 0009-浙商期貨 501 -52 14 0131-申銀萬國 479 22 14 0130-國都期貨 358 1
15 0003-浙江永安 477 255 15 0007-光大期貨 469 15 15 0008-東海期貨 300 6
16 0113-國信期貨 471 178 16 0003-浙江永安 369 -7 16 0110-寶城期貨 281 17
17 0102-興業(yè)期貨 388 35 17 0127-云晨期貨 339 0 17 0131-申銀萬國 218 38
18 0012-五礦期貨 374 49 18 0102-興業(yè)期貨 322 11 18 0150-安信期貨 190 10
19 0156-上海東證 343 -51 19 0149-民生期貨 289 -3 19 0003-浙江永安 177 -170
20 0136-招商期貨 327 116 20 0128-江蘇弘業(yè) 272 2 20 0010-中糧期貨 158 2
合計   24704 4963     15645 142     19094 -101
責任編輯:李婷

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位