設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年11月18日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨快報(bào)

10月17日股指期貨成交持倉排行榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-10-17 16:26:53 來源:中國金融期貨交易所
合約:IF1210 交易日期:20121017  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0102-興業(yè)期貨 87127 -11290 1 0001-國泰君安 3082 -1144 1 0018-中證期貨 6946 -2855
2 0011-華泰長城 82612 -12800 2 0016-廣發(fā)期貨 1854 -1017 2 0001-國泰君安 6267 -1141
3 0133-海通期貨 72092 -7153 3 0011-華泰長城 1594 -1144 3 0133-海通期貨 2103 -1347
4 0016-廣發(fā)期貨 70480 -12037 4 0109-銀河期貨 1296 -476 4 0011-華泰長城 1183 -994
5 0001-國泰君安 58615 -8016 5 0133-海通期貨 1226 -855 5 0007-光大期貨 990 -1562
6 0131-申銀萬國 47200 -6834 6 0136-招商期貨 1214 -212 6 0006-魯證期貨 853 -221
7 0018-中證期貨 40236 6607 7 0007-光大期貨 1035 -395 7 0136-招商期貨 737 -264
8 0007-光大期貨 33809 -13847 8 0168-中投天琪 1033 -205 8 0109-銀河期貨 712 -199
9 0006-魯證期貨 31252 -3403 9 0018-中證期貨 940 -891 9 0010-中糧期貨 690 -846
10 0002-南華期貨 25290 -7530 10 0003-浙江永安 887 -349 10 0115-中信建投 644 -225
11 0109-銀河期貨 23571 -1086 11 0009-浙商期貨 870 -193 11 0016-廣發(fā)期貨 636 -269
12 0009-浙商期貨 22945 727 12 0002-南華期貨 840 -439 12 0102-興業(yè)期貨 600 -455
13 0126-渤海期貨 22085 -3881 13 0006-魯證期貨 789 -513 13 0148-上海浙石 569 53
14 0168-中投天琪 20949 -2245 14 0131-申銀萬國 757 -779 14 0110-寶城期貨 516 -94
15 0137-宏源期貨 17857 5700 15 0017-信達(dá)期貨 670 -232 15 0002-南華期貨 511 -575
16 0156-上海東證 15950 -6867 16 0008-東海期貨 606 -138 16 0113-國信期貨 508 -652
17 0136-招商期貨 15200 -337 17 0019-金瑞期貨 588 -212 17 0131-申銀萬國 499 -257
18 0017-信達(dá)期貨 14946 -403 18 0156-上海東證 534 -455 18 0008-東海期貨 446 -245
19 0113-國信期貨 14326 -1830 19 0119-萬達(dá)期貨 521 -101 19 0137-宏源期貨 394 -179
20 0170-瑞達(dá)期貨 14245 -652 20 0010-中糧期貨 513 -290 20 0009-浙商期貨 391 -24
合計(jì)   730787 -87177     20849 -10040     26195 -12351
  合約:IF1211 交易日期:20121017  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 85362 39165 1 0001-國泰君安 5078 1205 1 0018-中證期貨 6793 3212
2 0133-海通期貨 29155 20000 2 0011-華泰長城 2279 911 2 0133-海通期貨 6219 1659
3 0001-國泰君安 21183 13520 3 0109-銀河期貨 2193 730 3 0011-華泰長城 2940 1145
4 0016-廣發(fā)期貨 21142 12212 4 0133-海通期貨 2170 818 4 0007-光大期貨 2354 1125
5 0007-光大期貨 20773 12283 5 0016-廣發(fā)期貨 2141 1062 5 0010-中糧期貨 1975 703
6 0002-南華期貨 18611 13103 6 0003-浙江永安 2119 1304 6 0131-申銀萬國 1807 924
7 0131-申銀萬國 18132 9161 7 0018-中證期貨 1826 927 7 0001-國泰君安 1539 788
8 0109-銀河期貨 14799 9301 8 0131-申銀萬國 1447 538 8 0002-南華期貨 1339 661
9 0137-宏源期貨 13610 7697 9 0006-魯證期貨 1257 421 9 0113-國信期貨 1325 201
10 0018-中證期貨 12849 8118 10 0007-光大期貨 1179 296 10 0136-招商期貨 1237 406
11 0006-魯證期貨 11378 6606 11 0156-上海東證 1097 445 11 0006-魯證期貨 1146 629
12 0156-上海東證 11334 7461 12 0002-南華期貨 1083 494 12 0156-上海東證 1035 205
13 0003-浙江永安 9711 6727 13 0159-中國國際 1065 735 13 0115-中信建投 1028 568
14 0102-興業(yè)期貨 9634 6482 14 0009-浙商期貨 781 170 14 0019-金瑞期貨 900 92
15 0009-浙商期貨 8251 4848 15 0150-安信期貨 694 244 15 0110-寶城期貨 676 116
16 0113-國信期貨 7324 3083 16 0010-中糧期貨 687 419 16 0016-廣發(fā)期貨 585 230
17 0017-信達(dá)期貨 6615 4539 17 0122-國投中谷 668 345 17 0168-中投天琪 566 273
18 0101-經(jīng)易期貨 6360 2935 18 0136-招商期貨 591 110 18 0109-銀河期貨 547 325
19 0159-中國國際 5063 2231 19 0019-金瑞期貨 587 349 19 0128-江蘇弘業(yè) 523 196
20 0136-招商期貨 5052 3110 20 0110-寶城期貨 538 422 20 0102-興業(yè)期貨 463 341
合計(jì)   336338 192582     29480 11945     34997 13799
  合約:IF1212 交易日期:20121017  
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次   會(huì)員簡(jiǎn)稱   持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 0011-華泰長城 9771 1889 1 0001-國泰君安 2103 47 1 0136-招商期貨 2945 -80
2 0101-經(jīng)易期貨 1617 619 2 0109-銀河期貨 1491 17 2 0016-廣發(fā)期貨 2762 -10
3 0006-魯證期貨 1306 383 3 0133-海通期貨 1319 121 3 0011-華泰長城 2110 -33
4 0016-廣發(fā)期貨 1044 334 4 0011-華泰長城 991 12 4 0018-中證期貨 1680 2
5 0133-海通期貨 1001 276 5 0017-信達(dá)期貨 729 14 5 0133-海通期貨 1300 20
6 0131-申銀萬國 985 128 6 0018-中證期貨 678 -3 6 0001-國泰君安 1074 121
7 0002-南華期貨 920 339 7 0019-金瑞期貨 657 -29 7 0102-興業(yè)期貨 815 3
8 0001-國泰君安 856 248 8 0007-光大期貨 568 91 8 0171-國元海勤 781 3
9 0007-光大期貨 735 247 9 0003-浙江永安 557 306 9 0002-南華期貨 668 46
10 0009-浙商期貨 621 65 10 0016-廣發(fā)期貨 557 48 10 0113-國信期貨 403 145
11 0109-銀河期貨 540 -330 11 0136-招商期貨 539 10 11 0156-上海東證 295 97
12 0116-長江期貨 516 292 12 0159-中國國際 496 -64 12 0110-寶城期貨 280 0
13 0003-浙江永安 511 254 13 0009-浙商期貨 492 44 13 0130-國都期貨 276 -13
14 0113-國信期貨 447 92 14 0002-南華期貨 421 16 14 0007-光大期貨 273 30
15 0170-瑞達(dá)期貨 431 311 15 0131-申銀萬國 348 -14 15 0010-中糧期貨 182 0
16 0175-英大期貨 388 107 16 0127-云晨期貨 329 1 16 0150-安信期貨 171 2
17 0102-興業(yè)期貨 308 -65 17 0149-民生期貨 319 13 17 0008-東海期貨 169 -3
18 0017-信達(dá)期貨 302 72 18 0156-上海東證 296 -2 18 0131-申銀萬國 169 61
19 0128-江蘇弘業(yè) 292 105 19 0106-格林期貨 290 6 19 0160-西部期貨 155 -48
20 0137-宏源期貨 291 -323 20 0137-宏源期貨 285 6 20 0012-五礦期貨 138 1
合計(jì)   22882 5043     13465 640     16646 344
責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位