交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(單邊):
指數(shù)期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
A50指數(shù) | SGX | USD | 1 | 0.8 | 0.025 | 0 | 1.825 |
MSCI臺(tái)指 | SGX | USD | 1.5 | 1 | 0.05 | 0 | 2.55 |
道瓊斯指數(shù) | CBOT | USD | 1.5 | 1.21 | 0.02 | 0 | 2.73 |
NQ100指數(shù) | CME | USD | 1.5 | 1.23 | 0.02 | 0 | 2.75 |
SP500指數(shù) | CME | USD | 1.5 | 1.23 | 0.02 | 0 | 2.75 |
羅素2000指數(shù) | CME | USD | 1.5 | 1.23 | 0.02 | 0 | 2.75 |
微型SP500指數(shù) | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.21 |
微型NQ100指數(shù) | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.21 |
微型道瓊斯指數(shù) | CBOT | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.21 |
微型羅素2000指數(shù) | CME | USD | 0.99 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.21 |
恒生指數(shù) | HKEX | HKD | 12.75 | 10 | 0.54 | 0 | 23.29 |
小恒指 | HKEX | HKD | 8.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 12.1 |
H股指數(shù) | HKEX | HKD | 12.75 | 3.5 | 0.54 | 0 | 16.79 |
小H股指數(shù) | HKEX | HKD | 8.5 | 2 | 0.1 | 0 | 10.6 |
NIFTY指數(shù) | SGX | USD | 1.5 | 0.8 | 0.175 | 0 | 2.475 |
CME美元日經(jīng) | CME | USD | 1.5 | 2.15 | 0.02 | 0 | 3.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
30年美債 | CBOT | USD | 1.5 | 0.81 | 0.02 | 0 | 2.33 |
10年美債 | CBOT | USD | 1.5 | 0.76 | 0.02 | 0 | 2.28 |
5年美債 | CBOT | USD | 1.5 | 0.65 | 0.02 | 0 | 2.17 |
2年美債 | CBOT | USD | 1.5 | 0.65 | 0.02 | 0 | 2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金屬期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
黃金 | COMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
微黃金 | COMEX | USD | 1 | 0.2 | 0.02 | 0 | 1.22 |
白銀 | COMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
黃銅 | COMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
鈀金 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
鉑金 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
鐵礦石 | SGX | USD | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
上海黃金(美元) | COMEX | USD | 1.5 | 1.55 | 0.02 | 0 | 3.07 |
上海黃金(離岸人民幣) | COMEX | CNH | 20 | 12.05 | 0.16 | 0 | 32.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能源期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
WTI原油 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0 | 3.02 |
小原油 | NYMEX | USD | 1 | 1.2 | 0.02 | 0 | 2.22 |
燃油 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0 | 3.02 |
天然氣 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0 | 3.02 |
汽油 | NYMEX | USD | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 0 | 3.02 |
小天然氣 | NYMEX | USD | 1 | 0.5 | 0.02 | 0 | 1.52 |
布油現(xiàn)金 | NYMEX | USD | 1.5 | 0.3 | 0.02 | 0 | 1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
匯率期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
澳元 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
英鎊 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
加元 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
日元 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
瑞郎 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
歐元 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
紐元 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
比索 | CME | USD | 1.5 | 1.6 | 0.02 | 0 | 3.12 |
微歐元 | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.17 |
微澳元 | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.17 |
微英鎊 | CME | USD | 0.99 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.17 |
SG人民幣 | SGX | CNH | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 13.5 |
HK人民幣 | HKEX | CNH | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)產(chǎn)品期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
育肥牛 | CME | USD | 1.5 | 2.03 | 0.02 | 0 | 3.55 |
活牛 | CME | USD | 1.5 | 2.03 | 0.02 | 0 | 3.55 |
瘦肉豬 | CME | USD | 1.5 | 2.03 | 0.02 | 0 | 3.55 |
燕麥 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
大豆 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
小麥 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
豆粕 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
豆油 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
玉米 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
稻谷 | CBOT | USD | 1.5 | 1.95 | 0.02 | 0 | 3.47 |
小玉米 | CBOT | USD | 1 | 1.03 | 0.02 | 0 | 2.05 |
小大豆 | CBOT | USD | 1 | 1.03 | 0.02 | 0 | 2.05 |
小小麥 | CBOT | USD | 1 | 1.03 | 0.02 | 0 | 2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
個(gè)股期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
騰訊控股 | HKEX | HKD | 12.75 | 3.5 | 0.1 | 0 | 16.35 |
中國(guó)平安保險(xiǎn) | HKEX | HKD | 12.75 | 3.5 | 0.1 | 0 | 16.35 |
港交所 | HKEX | HKD | 12.75 | 3.5 | 0.1 | 0 | 16.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
比特幣期貨 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品 | 交易所 | 貨幣 | 老虎傭金 | 交易所費(fèi)用 | 監(jiān)管費(fèi)用 | 清算費(fèi)用 | 總費(fèi)用 |
CME比特幣 | CME | USD | 10 | 5 | 0.02 | 0 | 15.02 |