備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風(fēng)控得分 | 規(guī)模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾傳奇快樂投資2號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 180.3 | 1.3489 | 97.1 | 73.2 | 10.0 | 13.37% | 57.00% | 2023-10-12 | ||
2 | 七禾蘭瑞5號(hào)私募證券投資基金 | 多市場 | 159.6 | 1.5235 | 98.2 | 51.4 | 10.0 | 17.39% | 56.21% | 2021-03-03 | ||
3 | 七禾跬步千里1號(hào)私募證券投資基金 | 多市場 | 169.8 | 1.2155 | 95.3 | 64.5 | 10.0 | 3.99% | 28.94% | 2021-11-23 | ||
4 | 七禾常青科技二號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 192.5 | 1.1672 | 93.6 | 78.9 | 20.0 | 14.92% | 28.41% | 2023-09-18 | ||
5 | 七禾科技傳奇72號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 215.6 | 1.1285 | 91.3 | 74.3 | 50.0 | 4.48% | 26.26% | 2022-12-12 | ||
6 | 七禾科技傳奇智麗81號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 212.7 | 1.1875 | 94.3 | 78.4 | 40.0 | 8.81% | 24.89% | 2021-05-24 | ||
7 | 七禾傳奇快樂投資1號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 174.0 | 1.2316 | 95.5 | 68.5 | 10.0 | 7.17% | 22.80% | 2023-09-25 | ||
8 | 七禾科技傳奇壹號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 189.7 | 1.1304 | 91.4 | 88.3 | 10.0 | 4.92% | 19.58% | 2020-03-24 | ||
9 | 七禾科技傳奇混合策略91號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 206.7 | 1.1342 | 91.6 | 75.1 | 40.0 | 7.47% | 19.29% | 2022-08-01 | ||
10 | 七禾新-優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金 | FOF | 174.2 | 1.1019 | 90.2 | 54.0 | 30.0 | 5.45% | 15.97% | 2015-11-24 | ||
11 | 七禾科技傳奇71號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 206.0 | 1.0997 | 89.5 | 76.5 | 40.0 | 4.32% | 14.04% | 2020-08-10 | ||
12 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號(hào)私募證券投資基金 | 股票 | 178.5 | 1.1928 | 94.5 | 64.0 | 20.0 | 19.29% | -- | 2024-04-22 | ||
13 | 七禾科技長宏一號(hào)私募證券投資基金 | FOF | 198.7 | 1.2374 | 96.2 | 72.5 | 30.0 | 24.77% | -- | 2023-12-22 | ||
14 | 七禾科技傳奇精選伍號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 196.3 | 1.2371 | 96.1 | 70.2 | 30.0 | 11.96% | -- | 2024-01-11 | ||
15 | 七禾聚宏源七號(hào)私募證券投資基金 | 多市場 | 154.6 | 0.9850 | 61.6 | 83.0 | 10.0 | -3.36% | -1.22% | 2019-10-22 | ||
16 | 七禾聚春生1號(hào)私募證券投資基金 | 期貨 | 121.3 | 0.9367 | 49.3 | 62.0 | 10.0 | -7.36% | -5.94% | 2020-06-08 | ||
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。