備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風(fēng)控得分 | 規(guī)模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾科技傳奇72號私募證券投資基金 | 期貨 | 248.6 | 1.0233 | 99.0 | 99.6 | 50.0 | 3.76% | 16.22% | 2022-12-12 | ||
2 | 七禾科技傳奇智麗81號私募證券投資基金 | 期貨 | 239.0 | 1.0452 | 99.5 | 99.5 | 40.0 | 9.34% | 25.17% | 2021-05-24 | ||
3 | 七禾科技傳奇混合策略91號私募證券投資基金 | 期貨 | 229.3 | 1.0521 | 99.9 | 99.4 | 30.0 | 6.46% | 18.78% | 2022-08-01 | ||
4 | 七禾科技傳奇71號私募證券投資基金 | 期貨 | 228.1 | 1.0193 | 98.9 | 99.2 | 30.0 | 0.78% | 11.61% | 2020-08-10 | ||
5 | 七禾新-優(yōu)選1號私募證券投資基金 | FOF | 228.1 | 1.0234 | 99.1 | 99.0 | 30.0 | 23.17% | 14.27% | 2015-11-24 | ||
6 | 七禾常青科技二號私募證券投資基金 | 期貨 | 218.7 | 1.0504 | 99.8 | 98.9 | 20.0 | 10.01% | 28.63% | 2023-09-18 | ||
7 | 七禾科技長宏一號私募證券投資基金 | FOF | 218.5 | 1.0146 | 98.6 | 99.9 | 20.0 | 5.08% | 33.63% | 2023-12-22 | ||
8 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號私募證券投資基金 | 股票 | 218.0 | 1.0402 | 99.4 | 98.6 | 20.0 | 49.24% | -- | 2024-04-22 | ||
9 | 七禾傳奇快樂投資2號私募證券投資基金 | 期貨 | 218.0 | 1.0326 | 99.3 | 98.7 | 20.0 | 6.02% | 32.82% | 2023-10-12 | ||
10 | 七禾跬步千里1號私募證券投資基金 | 多市場 | 217.3 | 1.0164 | 98.8 | 98.5 | 20.0 | 38.89% | 67.31% | 2021-11-23 | ||
11 | 七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金 | 期貨 | 209.0 | 1.0256 | 99.2 | 99.8 | 10.0 | 3.93% | 14.26% | 2020-03-24 | ||
12 | 七禾傳奇快樂投資1號私募證券投資基金 | 期貨 | 208.8 | 1.0500 | 99.7 | 99.1 | 10.0 | 4.71% | 26.67% | 2023-09-25 | ||
13 | 七禾聚宏源七號私募證券投資基金 | 多市場 | 208.0 | 1.0152 | 98.7 | 99.3 | 10.0 | -1.52% | -2.09% | 2019-10-22 | ||
14 | 七禾懂生活1號私募證券投資基金 | 多市場 | 207.3 | 0.9974 | 98.5 | 98.8 | 10.0 | 16.46% | 6.62% | 2022-04-22 | ||
15 | 七禾蘭瑞5號私募證券投資基金 | 多市場 | 206.7 | 0.9648 | 98.3 | 98.4 | 10.0 | 37.26% | 29.74% | 2021-03-03 | ||
16 | 七禾聚宏源二號私募證券投資基金 | 期貨 | 198.4 | 0.9966 | 98.4 | 100.0 | 0.0 | -0.01% | 2.74% | 2017-05-16 | ||
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。