備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.2943 | 3448萬 | 5.12% |
2024-12-13 | 1.2313 | 3245萬 | -1.72% |
2024-12-06 | 1.2528 | 4034萬 | 1.42% |
2024-11-29 | 1.2353 | 3965萬 | -2.82% |
2024-11-22 | 1.2711 | 4105萬 | 1.87% |
2024-11-15 | 1.2478 | 4014萬 | 2.56% |
2024-11-08 | 1.2167 | 3892萬 | -1.65% |
2024-11-01 | 1.2371 | 3972萬 | -4.93% |
2024-10-25 | 1.3012 | 4224萬 | 1.06% |
2024-10-18 | 1.2875 | 4170萬 | -2.75% |
2024-10-11 | 1.3239 | 4313萬 | -0.24% |
2024-09-30 | 1.3271 | 4325萬 | 0.15% |
2024-09-27 | 1.3251 | 4317萬 | 5.02% |
2024-09-20 | 1.2617 | 4952萬 | -0.59% |
2024-09-13 | 1.2692 | 4982萬 | 1.66% |
2024-09-06 | 1.2485 | 4900萬 | 4.43% |
2024-08-30 | 1.1955 | 4692萬 | 2.58% |
2024-08-23 | 1.1654 | 4574萬 | -1.27% |
2024-08-16 | 1.1804 | 4633萬 | 2.88% |
2024-08-09 | 1.1474 | 4503萬 | 0.05% |
2024-08-02 | 1.1468 | 4501萬 | -1.40% |
2024-07-26 | 1.1631 | 4565萬 | 4.02% |
2024-07-19 | 1.1182 | 4389萬 | 1.65% |
2024-07-12 | 1.1000 | 4318萬 | -1.41% |
2024-07-05 | 1.1157 | 4379萬 | 3.87% |
2024-06-28 | 1.0741 | 4216萬 | -3.18% |
2024-06-21 | 1.1094 | 4355萬 | 1.45% |
2024-06-14 | 1.0935 | 4292萬 | -2.98% |
2024-06-07 | 1.1271 | 4424萬 | 1.04% |
2024-05-31 | 1.1155 | 4378萬 | -0.99% |
2024-05-24 | 1.1267 | 4422萬 | 0.61% |
2024-05-17 | 1.1199 | 4395萬 | -2.21% |
2024-05-10 | 1.1452 | 4495萬 | 3.65% |
2024-04-30 | 1.1049 | 4337萬 | -0.15% |
2024-04-26 | 1.1066 | 4343萬 | 2.15% |
2024-04-19 | 1.0833 | 4252萬 | 1.64% |
2024-04-12 | 1.0658 | 4183萬 | 0.93% |
2024-04-03 | 1.0560 | 4145萬 | 0.19% |
2024-03-29 | 1.0540 | 4137萬 | 1.22% |
2024-03-22 | 1.0413 | 4087萬 | 0.57% |
2024-03-15 | 1.0354 | 4064萬 | 0.96% |
2024-03-08 | 1.0256 | 4025萬 | 1.58% |
2024-03-01 | 1.0096 | 3963萬 | 0.17% |
2024-02-23 | 1.0079 | 3956萬 | -1.13% |
2024-02-08 | 1.0194 | 4001萬 | -0.25% |
2024-02-02 | 1.0220 | 4011萬 | 3.07% |
2024-01-26 | 0.9916 | 3892萬 | 0.65% |
2024-01-19 | 0.9852 | 3867萬 | -1.48% |
2024-01-12 | 1.000000 | 2825萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。