備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.2425 | 1842萬 | 0.03% |
2024-12-06 | 1.2421 | 2028萬 | 0.07% |
2024-11-29 | 1.2412 | 1926萬 | 0.03% |
2024-11-22 | 1.2408 | 1926萬 | 0.20% |
2024-11-15 | 1.2383 | 1922萬 | 0.06% |
2024-11-08 | 1.2376 | 2044萬 | 0.01% |
2024-11-01 | 1.2375 | 2537萬 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.2375 | 2537萬 | 0.39% |
2024-10-18 | 1.2327 | 2527萬 | -0.40% |
2024-10-11 | 1.2377 | 2538萬 | 1.50% |
2024-09-30 | 1.2194 | 2500萬 | -2.02% |
2024-09-27 | 1.2445 | 2552萬 | 0.02% |
2024-09-20 | 1.2442 | 2551萬 | 2.50% |
2024-09-13 | 1.2139 | 2489萬 | 0.79% |
2024-09-06 | 1.2044 | 2470萬 | 4.68% |
2024-08-30 | 1.1505 | 2359萬 | -1.46% |
2024-08-23 | 1.1675 | 2394萬 | -0.53% |
2024-08-16 | 1.1737 | 2406萬 | -0.26% |
2024-08-09 | 1.1768 | 2413萬 | 1.19% |
2024-08-02 | 1.1630 | 2385萬 | 0.55% |
2024-07-26 | 1.1566 | 2371萬 | 3.83% |
2024-07-19 | 1.1139 | 2284萬 | 0.18% |
2024-07-12 | 1.1119 | 2280萬 | 1.11% |
2024-07-05 | 1.0997 | 2255萬 | 0.15% |
2024-06-28 | 1.0980 | 2251萬 | 1.97% |
2024-06-21 | 1.0768 | 2208萬 | 1.15% |
2024-06-14 | 1.0646 | 2183萬 | -0.21% |
2024-06-07 | 1.0668 | 2187萬 | 1.32% |
2024-05-31 | 1.0529 | 2159萬 | -0.43% |
2024-05-24 | 1.0574 | 2168萬 | 4.33% |
2024-05-17 | 1.0135 | 2179萬 | 0.20% |
2024-05-10 | 1.0115 | 2075萬 | 1.99% |
2024-04-30 | 0.9918 | 2034萬 | -1.09% |
2024-04-26 | 1.0027 | 2162萬 | 2.22% |
2024-04-19 | 0.9809 | 2111萬 | 0.38% |
2024-04-12 | 0.9772 | 2003萬 | -0.27% |
2024-04-03 | 0.9798 | 2008萬 | 1.44% |
2024-03-29 | 0.9659 | 1980萬 | 0.49% |
2024-03-22 | 0.9612 | 1970萬 | -0.54% |
2024-03-15 | 0.9664 | 1981萬 | 1.35% |
2024-03-08 | 0.9535 | 1955萬 | 0.68% |
2024-03-01 | 0.9471 | 1941萬 | -0.21% |
2024-02-23 | 0.9491 | 1945萬 | 0.61% |
2024-02-08 | 0.9433 | 1934萬 | -0.80% |
2024-02-02 | 0.9509 | 1949萬 | -2.79% |
2024-01-26 | 0.9782 | 2005萬 | -2.68% |
2024-01-19 | 1.0051 | 2060萬 | 0.47% |
2024-01-12 | 1.0004 | 2051萬 | 0.00% |
2024-01-05 | 1.0004 | 2051萬 | 0.03% |
2023-12-29 | 1.0001 | 1850萬 | 0.01% |
2023-12-22 | 1.000000 | 1520萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。