備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司) )
近六月 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|
收益率 | 10.87% | 31.18% | 48.44% |
滬深300 | 10.99% | 14.79% | 300.03% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | -- | -- | 23.70% | 41.41% |
最大回撤 | -- | -- | -- | 6.76% | 6.76% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | -- | -- | 3.51:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.4844 | 1472萬(wàn) | -1.29% |
2024-12-06 | 1.5038 | 1497萬(wàn) | 1.65% |
2024-11-29 | 1.4794 | 1466萬(wàn) | -3.21% |
2024-11-22 | 1.5285 | 1529萬(wàn) | 2.06% |
2024-11-15 | 1.4977 | 1489萬(wàn) | 2.09% |
2024-11-08 | 1.4670 | 1450萬(wàn) | -0.82% |
2024-11-01 | 1.4791 | 1465萬(wàn) | -4.73% |
2024-10-25 | 1.5526 | 1560萬(wàn) | 2.03% |
2024-10-18 | 1.5217 | 1520萬(wàn) | -2.92% |
2024-10-11 | 1.5675 | 1580萬(wàn) | -0.37% |
2024-09-30 | 1.5733 | 1587萬(wàn) | 0.56% |
2024-09-27 | 1.5645 | 1576萬(wàn) | 3.19% |
2024-09-20 | 1.5161 | 1513萬(wàn) | 0.16% |
2024-09-13 | 1.5137 | 1510萬(wàn) | 2.61% |
2024-09-06 | 1.4752 | 1460萬(wàn) | 2.44% |
2024-08-30 | 1.4400 | 1415萬(wàn) | 1.38% |
2024-08-23 | 1.4204 | 1389萬(wàn) | -0.95% |
2024-08-16 | 1.4340 | 1407萬(wàn) | 2.32% |
2024-08-09 | 1.4015 | 1365萬(wàn) | 2.64% |
2024-08-02 | 1.3654 | 1318萬(wàn) | -1.73% |
2024-07-26 | 1.3894 | 1349萬(wàn) | 2.85% |
2024-07-19 | 1.3509 | 1299萬(wàn) | 0.75% |
2024-07-12 | 1.3409 | 1286萬(wàn) | 0.07% |
2024-07-05 | 1.3400 | 1285萬(wàn) | 2.93% |
2024-06-28 | 1.3018 | 1236萬(wàn) | -1.98% |
2024-06-21 | 1.3281 | 1270萬(wàn) | 0.22% |
2024-06-14 | 1.3252 | 1266萬(wàn) | -1.02% |
2024-06-07 | 1.3389 | 1284萬(wàn) | 0.52% |
2024-05-31 | 1.3320 | 1275萬(wàn) | 0.24% |
2024-05-24 | 1.3288 | 1271萬(wàn) | 0.78% |
2024-05-17 | 1.3185 | 1257萬(wàn) | -2.01% |
2024-05-10 | 1.3455 | 1292萬(wàn) | 3.13% |
2024-04-30 | 1.3047 | 1689萬(wàn) | -0.40% |
2024-04-26 | 1.3099 | 1695萬(wàn) | 1.57% |
2024-04-19 | 1.2896 | 1669萬(wàn) | 0.91% |
2024-04-12 | 1.2780 | 1654萬(wàn) | 2.81% |
2024-04-03 | 1.2431 | 1609萬(wàn) | 0.77% |
2024-03-29 | 1.2336 | 1597萬(wàn) | -0.04% |
2024-03-22 | 1.2341 | 1597萬(wàn) | 0.40% |
2024-03-15 | 1.2292 | 1591萬(wàn) | 2.66% |
2024-03-08 | 1.1973 | 1550萬(wàn) | 1.68% |
2024-03-01 | 1.1775 | 1524萬(wàn) | -0.86% |
2024-02-23 | 1.1877 | 1437萬(wàn) | -1.33% |
2024-02-08 | 1.2037 | 1457萬(wàn) | 0.65% |
2024-02-02 | 1.1959 | 1447萬(wàn) | 2.05% |
2024-01-26 | 1.1719 | 1418萬(wàn) | 0.35% |
2024-01-19 | 1.1678 | 1413萬(wàn) | 0.11% |
2024-01-12 | 1.1665 | 1411萬(wàn) | 2.60% |
2024-01-05 | 1.1369 | 1376萬(wàn) | 3.68% |
2023-12-29 | 1.0965 | 1327萬(wàn) | -2.83% |
2023-12-22 | 1.1284 | 1365萬(wàn) | -1.16% |
2023-12-15 | 1.1416 | 1381萬(wàn) | 0.88% |
2023-12-08 | 1.1316 | 1369萬(wàn) | 10.79% |
2023-12-01 | 1.0214 | 1236萬(wàn) | -1.09% |
2023-11-24 | 1.0327 | 1250萬(wàn) | 5.29% |
2023-11-17 | 0.9808 | 1187萬(wàn) | 0.97% |
2023-11-10 | 0.9714 | 1175萬(wàn) | 2.17% |
2023-11-03 | 0.9508 | 1150萬(wàn) | 0.92% |
2023-10-27 | 0.9421 | 1140萬(wàn) | -4.53% |
2023-10-20 | 0.9868 | 1194萬(wàn) | -1.32% |
2023-10-13 | 1.000000 | 1210萬(wàn) | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。