備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司) )
近六月 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|
收益率 | 15.02% | 29.75% | 25.07% |
滬深300 | 8.78% | 11.44% | 2.22% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | -- | -- | 22.87% | 19.76% |
最大回撤 | -- | -- | -- | 7.44% | 7.44% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | -- | -- | 3.07:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2025-01-03 | 1.2507 | 1251萬(wàn) | 2.67% |
2024-12-27 | 1.2182 | 1219萬(wàn) | -0.98% |
2024-12-20 | 1.2302 | 1231萬(wàn) | 3.67% |
2024-12-13 | 1.1867 | 1187萬(wàn) | -2.06% |
2024-12-06 | 1.2116 | 1212萬(wàn) | 2.31% |
2024-11-29 | 1.1842 | 1185萬(wàn) | -2.58% |
2024-11-22 | 1.2155 | 1216萬(wàn) | 1.45% |
2024-11-15 | 1.1981 | 1198萬(wàn) | 1.16% |
2024-11-08 | 1.1844 | 1185萬(wàn) | -0.23% |
2024-11-01 | 1.1871 | 1187萬(wàn) | -4.21% |
2024-10-25 | 1.2393 | 1240萬(wàn) | 0.76% |
2024-10-18 | 1.2299 | 1230萬(wàn) | -2.94% |
2024-10-11 | 1.2672 | 1268萬(wàn) | -0.95% |
2024-09-30 | 1.2794 | 1280萬(wàn) | 0.05% |
2024-09-27 | 1.2787 | 1279萬(wàn) | 3.96% |
2024-09-20 | 1.2300 | 1230萬(wàn) | -0.68% |
2024-09-13 | 1.2384 | 1239萬(wàn) | 1.77% |
2024-09-06 | 1.2169 | 1217萬(wàn) | 3.09% |
2024-08-30 | 1.1804 | 1181萬(wàn) | -0.03% |
2024-08-23 | 1.1807 | 1181萬(wàn) | -0.50% |
2024-08-16 | 1.1866 | 1187萬(wàn) | -0.22% |
2024-08-09 | 1.1892 | 1190萬(wàn) | 3.08% |
2024-08-02 | 1.1537 | 1154萬(wàn) | -2.32% |
2024-07-26 | 1.1811 | 1181萬(wàn) | 3.32% |
2024-07-19 | 1.1431 | 1143萬(wàn) | 2.66% |
2024-07-12 | 1.1135 | 1614萬(wàn) | -0.10% |
2024-07-05 | 1.1146 | 1615萬(wàn) | 2.50% |
2024-06-28 | 1.0874 | 1576萬(wàn) | -1.05% |
2024-06-21 | 1.0989 | 1593萬(wàn) | -0.46% |
2024-06-14 | 1.1040 | 1600萬(wàn) | -1.40% |
2024-06-07 | 1.1197 | 1623萬(wàn) | 2.27% |
2024-05-31 | 1.0948 | 1587萬(wàn) | -0.44% |
2024-05-24 | 1.0996 | 1594萬(wàn) | 0.16% |
2024-05-17 | 1.0978 | 1591萬(wàn) | -2.62% |
2024-05-10 | 1.1273 | 1634萬(wàn) | 1.77% |
2024-04-30 | 1.1077 | 1108萬(wàn) | 1.00% |
2024-04-26 | 1.0967 | 1097萬(wàn) | 1.49% |
2024-04-19 | 1.0806 | 1081萬(wàn) | 0.55% |
2024-04-12 | 1.0747 | 1075萬(wàn) | 1.80% |
2024-04-03 | 1.0557 | 1056萬(wàn) | 1.29% |
2024-03-29 | 1.0423 | 1042萬(wàn) | 0.30% |
2024-03-22 | 1.0392 | 1039萬(wàn) | -0.15% |
2024-03-15 | 1.0408 | 1041萬(wàn) | 2.46% |
2024-03-08 | 1.0158 | 1016萬(wàn) | 0.98% |
2024-03-01 | 1.0059 | 1006萬(wàn) | 0.65% |
2024-02-23 | 0.9994 | 999萬(wàn) | -1.16% |
2024-02-08 | 1.0111 | 1011萬(wàn) | 1.15% |
2024-02-02 | 0.9996 | 1000萬(wàn) | 0.75% |
2024-01-26 | 0.9922 | 992萬(wàn) | -1.27% |
2024-01-19 | 1.0050 | 1005萬(wàn) | 0.71% |
2024-01-12 | 0.9979 | 998萬(wàn) | 2.39% |
2024-01-05 | 0.9746 | 975萬(wàn) | 1.11% |
2023-12-29 | 0.9639 | 964萬(wàn) | -2.47% |
2023-12-22 | 0.9883 | 988萬(wàn) | -2.08% |
2023-12-15 | 1.0093 | 1009萬(wàn) | -0.28% |
2023-12-08 | 1.0121 | 1012萬(wàn) | 7.16% |
2023-12-01 | 0.9445 | 944萬(wàn) | -2.87% |
2023-11-24 | 0.9724 | 972萬(wàn) | 1.72% |
2023-11-17 | 0.9560 | 956萬(wàn) | 0.27% |
2023-11-10 | 0.9534 | 953萬(wàn) | -0.79% |
2023-11-03 | 0.9610 | 961萬(wàn) | -0.59% |
2023-10-27 | 0.9667 | 967萬(wàn) | -3.07% |
2023-10-20 | 0.9973 | 997萬(wàn) | 0.15% |
2023-10-13 | 0.9958 | 996萬(wàn) | -0.42% |
2023-09-28 | 1.000000 | 1000萬(wàn) | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。