備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 1.3112 | 1041萬 | 2.45% |
2025-02-28 | 1.2798 | 1011萬 | -1.56% |
2025-02-21 | 1.3001 | 830萬 | 1.77% |
2025-02-14 | 1.2775 | 813萬 | 1.01% |
2025-02-07 | 1.2647 | 803萬 | 1.69% |
2025-01-27 | 1.2437 | 787萬 | -0.03% |
2025-01-24 | 1.2441 | 788萬 | 0.22% |
2025-01-17 | 1.2414 | 785萬 | 2.22% |
2025-01-10 | 1.2144 | 485萬 | -3.49% |
2025-01-03 | 1.2583 | 506萬 | -1.93% |
2024-12-27 | 1.2831 | 518萬 | 1.32% |
2024-12-20 | 1.2664 | 510萬 | -1.04% |
2024-12-13 | 1.2797 | 568萬 | -0.69% |
2024-12-06 | 1.2886 | 573萬 | 2.23% |
2024-11-29 | 1.2605 | 558萬 | -0.21% |
2024-11-22 | 1.2631 | 559萬 | -0.89% |
2024-11-15 | 1.2744 | 565萬 | -3.88% |
2024-11-08 | 1.3258 | 592萬 | 2.97% |
2024-11-01 | 1.2876 | 572萬 | -0.31% |
2024-10-25 | 1.2916 | 574萬 | -0.25% |
2024-10-18 | 1.2949 | 576萬 | -0.80% |
2024-10-11 | 1.3053 | 482萬 | -1.28% |
2024-09-30 | 1.3222 | 489萬 | 5.35% |
2024-09-27 | 1.2551 | 459萬 | 12.80% |
2024-09-20 | 1.1127 | 297萬 | 0.30% |
2024-09-13 | 1.1094 | 195萬 | -1.47% |
2024-09-06 | 1.1259 | 99萬 | -0.78% |
2024-08-30 | 1.1348 | 315萬 | -0.01% |
2024-08-23 | 1.1349 | 315萬 | 0.06% |
2024-08-16 | 1.1342 | 315萬 | -1.88% |
2024-08-09 | 1.1559 | 322萬 | -0.45% |
2024-08-02 | 1.1611 | 324萬 | -0.68% |
2024-07-26 | 1.1690 | 610萬 | -1.18% |
2024-07-19 | 1.1829 | 618萬 | -0.46% |
2024-07-12 | 1.1884 | 622萬 | -3.24% |
2024-07-05 | 1.2282 | 647萬 | 1.40% |
2024-06-28 | 1.2113 | 687萬 | 0.73% |
2024-06-21 | 1.2025 | 681萬 | -0.12% |
2024-06-14 | 1.2040 | 682萬 | -1.03% |
2024-06-07 | 1.2165 | 690萬 | -1.07% |
2024-05-31 | 1.2297 | 801萬 | -0.64% |
2024-05-24 | 1.2376 | 807萬 | 0.88% |
2024-05-17 | 1.2268 | 799萬 | 0.65% |
2024-05-10 | 1.2189 | 792萬 | 0.30% |
2024-04-30 | 1.2153 | 789萬 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.2163 | 790萬 | 0.27% |
2024-04-19 | 1.2130 | 788萬 | 0.62% |
2024-04-12 | 1.2055 | 782萬 | 0.46% |
2024-04-03 | 1.2000 | 777萬 | -0.12% |
2024-03-29 | 1.2014 | 778萬 | -1.86% |
2024-03-22 | 1.2242 | 796萬 | 0.12% |
2024-03-15 | 1.2227 | 795萬 | -1.55% |
2024-03-08 | 1.2419 | 810萬 | 0.98% |
2024-03-01 | 1.2298 | 801萬 | 0.20% |
2024-02-23 | 1.2274 | 799萬 | -0.46% |
2024-02-08 | 1.2331 | 804萬 | 0.02% |
2024-02-02 | 1.2329 | 803萬 | -0.30% |
2024-01-26 | 1.2366 | 806萬 | 0.14% |
2024-01-19 | 1.2349 | 805萬 | 0.03% |
2024-01-12 | 1.2345 | 805萬 | -1.27% |
2024-01-05 | 1.2504 | 767萬 | -0.12% |
2023-12-29 | 1.2519 | 768萬 | 0.32% |
2023-12-22 | 1.2479 | 765萬 | -0.08% |
2023-12-15 | 1.2489 | 766萬 | 0.60% |
2023-12-08 | 1.2415 | 611萬 | -0.23% |
2023-12-01 | 1.2444 | 612萬 | 0.66% |
2023-11-24 | 1.2362 | 607萬 | 0.27% |
2023-11-17 | 1.2329 | 605萬 | -0.06% |
2023-11-10 | 1.2336 | 606萬 | 0.42% |
2023-11-03 | 1.2284 | 503萬 | 0.33% |
2023-10-27 | 1.2244 | 501萬 | 0.74% |
2023-10-20 | 1.2154 | 496萬 | 0.18% |
2023-10-13 | 1.2132 | 495萬 | 0.19% |
2023-09-28 | 1.2109 | 494萬 | -0.18% |
2023-09-22 | 1.2131 | 495萬 | -0.01% |
2023-09-15 | 1.2132 | 295萬 | -0.02% |
2023-09-08 | 1.2135 | 295萬 | -0.03% |
2023-09-01 | 1.2139 | 295萬 | -0.02% |
2023-08-25 | 1.2141 | 296萬 | 0.88% |
2023-08-18 | 1.2035 | 320萬 | 1.20% |
2023-08-11 | 1.1892 | 316萬 | 1.63% |
2023-08-04 | 1.1701 | 310萬 | -0.49% |
2023-07-28 | 1.1759 | 417萬 | -1.11% |
2023-07-21 | 1.1891 | 422萬 | 0.36% |
2023-07-14 | 1.1848 | 421萬 | 0.54% |
2023-07-07 | 1.1784 | 418萬 | -0.10% |
2023-06-30 | 1.1796 | 525萬 | 1.73% |
2023-06-21 | 1.1595 | 515萬 | -0.16% |
2023-06-16 | 1.1614 | 516萬 | 0.75% |
2023-06-09 | 1.1527 | 511萬 | 1.94% |
2023-06-02 | 1.1308 | 501萬 | 2.10% |
2023-05-26 | 1.1075 | 489萬 | -1.14% |
2023-05-19 | 1.1203 | 495萬 | 0.42% |
2023-05-12 | 1.1156 | 493萬 | -0.38% |
2023-05-05 | 1.1198 | 495萬 | -1.37% |
2023-04-28 | 1.1354 | 562萬 | -0.93% |
2023-04-21 | 1.1461 | 568萬 | -0.77% |
2023-04-14 | 1.1550 | 572萬 | 0.33% |
2023-04-07 | 1.1512 | 570萬 | 0.80% |
2023-03-31 | 1.1421 | 565萬 | 1.76% |
2023-03-24 | 1.1224 | 556萬 | 1.29% |
2023-03-17 | 1.1081 | 549萬 | -2.50% |
2023-03-10 | 1.1365 | 563萬 | 0.04% |
2023-03-03 | 1.1360 | 562萬 | -0.09% |
2023-02-24 | 1.1370 | 563萬 | 0.23% |
2023-02-17 | 1.1344 | 562萬 | 1.10% |
2023-02-10 | 1.1221 | 556萬 | 1.59% |
2023-02-03 | 1.1045 | 547萬 | 2.09% |
2023-01-20 | 1.0819 | 536萬 | -1.16% |
2023-01-13 | 1.0946 | 542萬 | -0.05% |
2023-01-06 | 1.0951 | 542萬 | 2.01% |
2022-12-30 | 1.0735 | 532萬 | 0.90% |
2022-12-23 | 1.0639 | 527萬 | 2.30% |
2022-12-16 | 1.0400 | 515萬 | 0.91% |
2022-12-09 | 1.0306 | 510萬 | -1.61% |
2022-12-02 | 1.0475 | 419萬 | -0.31% |
2022-11-25 | 1.0508 | 420萬 | 2.84% |
2022-11-18 | 1.0218 | 408萬 | 0.17% |
2022-11-11 | 1.0201 | 408萬 | -0.97% |
2022-11-04 | 1.0301 | 412萬 | -0.68% |
2022-10-28 | 1.0372 | 415萬 | -2.44% |
2022-10-21 | 1.0631 | 425萬 | -1.24% |
2022-10-14 | 1.0765 | 430萬 | 4.23% |
2022-09-30 | 1.0328 | 413萬 | 1.26% |
2022-09-23 | 1.0199 | 408萬 | 0.81% |
2022-09-16 | 1.0117 | 404萬 | 0.39% |
2022-09-09 | 1.0078 | 403萬 | 2.33% |
2022-09-02 | 0.9849 | 394萬 | 2.95% |
2022-08-26 | 0.9567 | 382萬 | 0.61% |
2022-08-19 | 0.9509 | 380萬 | -1.29% |
2022-08-12 | 0.9633 | 385萬 | 0.49% |
2022-08-05 | 0.9586 | 383萬 | -0.03% |
2022-07-29 | 0.9589 | 383萬 | 3.35% |
2022-07-22 | 0.9278 | 371萬 | 1.02% |
2022-07-15 | 0.9184 | 367萬 | -3.52% |
2022-07-08 | 0.9519 | 380萬 | -0.75% |
2022-07-01 | 0.9591 | 383萬 | 0.27% |
2022-06-24 | 0.9565 | 382萬 | -3.04% |
2022-06-17 | 0.9865 | 394萬 | -2.12% |
2022-06-10 | 1.0079 | 403萬 | 0.06% |
2022-06-02 | 1.0073 | 403萬 | 0.66% |
2022-05-27 | 1.0007 | 400萬 | -0.35% |
2022-05-20 | 1.0042 | 301萬 | 0.47% |
2022-05-13 | 0.9995 | 100萬 | -0.02% |
2022-05-06 | 0.9997 | 100萬 | -0.02% |
2022-04-29 | 0.9999 | 100萬 | -0.01% |
2022-04-26 | 1.000000 | 100萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。