備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司) )
近六月 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|
收益率 | 9.10% | 17.51% | 124.20% |
滬深300 | 10.99% | 14.79% | 300.03% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | 17.90% | 14.21% | 14.86% | 35.01% |
最大回撤 | -- | 7.85% | 4.63% | 4.63% | 9.40% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | 2.28:1 | 3.07:1 | 3.21:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 2.2420 | 2936萬(wàn) | -1.36% |
2024-12-06 | 2.2730 | 3000萬(wàn) | 0.84% |
2024-11-29 | 2.2540 | 2962萬(wàn) | -1.18% |
2024-11-22 | 2.2810 | 3017萬(wàn) | 1.15% |
2024-11-15 | 2.2550 | 2963萬(wàn) | 1.39% |
2024-11-08 | 2.2240 | 2899萬(wàn) | 0.04% |
2024-11-01 | 2.2230 | 2898萬(wàn) | -2.93% |
2024-10-25 | 2.2900 | 3036萬(wàn) | 0.62% |
2024-10-18 | 2.2760 | 3006萬(wàn) | -2.36% |
2024-10-11 | 2.3310 | 3120萬(wàn) | 0.26% |
2024-09-30 | 2.3250 | 3107萬(wàn) | 0.69% |
2024-09-27 | 2.3090 | 3075萬(wàn) | 4.29% |
2024-09-20 | 2.2140 | 2879萬(wàn) | 0.23% |
2024-09-13 | 2.2090 | 2869萬(wàn) | 1.61% |
2024-09-06 | 2.1740 | 2798萬(wàn) | 1.73% |
2024-08-30 | 2.1370 | 2721萬(wàn) | 1.09% |
2024-08-23 | 2.1140 | 2670萬(wàn) | 0.19% |
2024-08-16 | 2.1100 | 2662萬(wàn) | -0.09% |
2024-08-09 | 2.1120 | 2666萬(wàn) | 1.44% |
2024-08-02 | 2.0820 | 2606萬(wàn) | -1.47% |
2024-07-26 | 2.1130 | 2669萬(wàn) | 2.27% |
2024-07-19 | 2.0660 | 2573萬(wàn) | 0.78% |
2024-07-12 | 2.0500 | 2540萬(wàn) | -0.87% |
2024-07-05 | 2.0680 | 2576萬(wàn) | 1.72% |
2024-06-28 | 2.0330 | 2503萬(wàn) | -1.07% |
2024-06-21 | 2.0550 | 2550萬(wàn) | 0.74% |
2024-06-14 | 2.0400 | 2520萬(wàn) | -0.73% |
2024-06-07 | 2.0550 | 2551萬(wàn) | 1.58% |
2024-05-31 | 2.0230 | 2485萬(wàn) | -0.93% |
2024-05-24 | 2.0420 | 2522萬(wàn) | 0.20% |
2024-05-17 | 2.0380 | 2515萬(wàn) | -1.55% |
2024-05-10 | 2.0700 | 2581萬(wàn) | 1.32% |
2024-04-30 | 2.0430 | 2525萬(wàn) | 0.59% |
2024-04-26 | 2.0310 | 2500萬(wàn) | 1.45% |
2024-04-19 | 2.0020 | 2442萬(wàn) | 0.25% |
2024-04-12 | 1.9970 | 2430萬(wàn) | 1.32% |
2024-04-03 | 1.9710 | 2377萬(wàn) | 0.97% |
2024-03-29 | 1.9520 | 2338萬(wàn) | 0.21% |
2024-03-22 | 1.9480 | 2329萬(wàn) | -0.05% |
2024-03-15 | 1.9490 | 2332萬(wàn) | 1.83% |
2024-03-08 | 1.9140 | 2260萬(wàn) | 0.79% |
2024-03-01 | 1.8990 | 5055萬(wàn) | -0.16% |
2024-02-23 | 1.9020 | 5069萬(wàn) | -0.94% |
2024-02-08 | 1.9200 | 5154萬(wàn) | 0.10% |
2024-02-02 | 1.9180 | 5292萬(wàn) | 0.52% |
2024-01-26 | 1.9080 | 5243萬(wàn) | 0.10% |
2024-01-19 | 1.9060 | 5235萬(wàn) | 0.37% |
2024-01-12 | 1.8990 | 5202萬(wàn) | 0.64% |
2024-01-05 | 1.8870 | 5142萬(wàn) | 0.80% |
2023-12-29 | 1.8720 | 5071萬(wàn) | -1.06% |
2023-12-22 | 1.8920 | 5168萬(wàn) | -0.21% |
2023-12-15 | 1.8960 | 5188萬(wàn) | -0.63% |
2023-12-08 | 1.9080 | 5244萬(wàn) | 6.47% |
2023-12-01 | 1.7920 | 5816萬(wàn) | -0.44% |
2023-11-24 | 1.8000 | 5850萬(wàn) | 0.90% |
2023-11-17 | 1.7840 | 6283萬(wàn) | 0.39% |
2023-11-10 | 1.7770 | 6251萬(wàn) | 0.40% |
2023-11-03 | 1.7700 | 6212萬(wàn) | -0.56% |
2023-10-27 | 1.7800 | 6264萬(wàn) | -1.82% |
2023-10-20 | 1.8130 | 6436萬(wàn) | 0.33% |
2023-10-13 | 1.8070 | 6407萬(wàn) | 1.29% |
2023-09-28 | 1.7840 | 6285萬(wàn) | -0.28% |
2023-09-22 | 1.7890 | 6313萬(wàn) | -1.65% |
2023-09-15 | 1.8190 | 6466萬(wàn) | -1.09% |
2023-09-08 | 1.8390 | 6573萬(wàn) | 0.99% |
2023-09-01 | 1.8210 | 6477萬(wàn) | 1.79% |
2023-08-25 | 1.7890 | 6311萬(wàn) | 2.23% |
2023-08-18 | 1.7500 | 6110萬(wàn) | 2.40% |
2023-08-11 | 1.7090 | 5894萬(wàn) | -1.50% |
2023-08-04 | 1.7350 | 6029萬(wàn) | 0.12% |
2023-07-28 | 1.7330 | 6018萬(wàn) | -0.12% |
2023-07-21 | 1.7350 | 6027萬(wàn) | -0.69% |
2023-07-14 | 1.7470 | 6093萬(wàn) | 4.36% |
2023-07-07 | 1.6740 | 5712萬(wàn) | 1.03% |
2023-06-30 | 1.6570 | 5622萬(wàn) | -1.78% |
2023-06-21 | 1.6870 | 5777萬(wàn) | 0.06% |
2023-06-16 | 1.6860 | 5775萬(wàn) | 0.48% |
2023-06-09 | 1.6780 | 5733萬(wàn) | -1.64% |
2023-06-02 | 1.7060 | 5880萬(wàn) | -1.33% |
2023-05-26 | 1.7290 | 5991萬(wàn) | 0.99% |
2023-05-19 | 1.7120 | 5903萬(wàn) | -1.04% |
2023-05-12 | 1.7300 | 5996萬(wàn) | -0.17% |
2023-05-05 | 1.7330 | 6012萬(wàn) | 0.06% |
2023-04-28 | 1.7320 | 6008萬(wàn) | 0.76% |
2023-04-21 | 1.7190 | 5940萬(wàn) | 1.30% |
2023-04-14 | 1.6970 | 5826萬(wàn) | 0.18% |
2023-04-07 | 1.6940 | 5809萬(wàn) | 0.65% |
2023-03-31 | 1.6830 | 5753萬(wàn) | -0.12% |
2023-03-24 | 1.6850 | 6361萬(wàn) | 1.94% |
2023-03-17 | 1.6530 | 6198萬(wàn) | 2.35% |
2023-03-10 | 1.6150 | 5999萬(wàn) | 0.62% |
2023-03-03 | 1.6050 | 5945萬(wàn) | 0.50% |
2023-02-24 | 1.5970 | 5902萬(wàn) | -0.25% |
2023-02-17 | 1.6010 | 5926萬(wàn) | -0.99% |
2023-02-10 | 1.6170 | 6011萬(wàn) | 0.87% |
2023-02-03 | 1.6030 | 5934萬(wàn) | -1.78% |
2023-01-20 | 1.6320 | 6088萬(wàn) | 2.84% |
2023-01-13 | 1.5870 | 5854萬(wàn) | 0.83% |
2023-01-06 | 1.5740 | 5784萬(wàn) | -1.63% |
2022-12-30 | 1.6000 | 5918萬(wàn) | 0.13% |
2022-12-23 | 1.5980 | 5909萬(wàn) | 1.72% |
2022-12-16 | 1.5710 | 5771萬(wàn) | -2.06% |
2022-12-09 | 1.6040 | 5939萬(wàn) | 2.95% |
2022-12-02 | 1.5580 | 5699萬(wàn) | -2.56% |
2022-11-25 | 1.5990 | 5917萬(wàn) | 0.76% |
2022-11-18 | 1.5870 | 5852萬(wàn) | 0.13% |
2022-11-11 | 1.5850 | 5843萬(wàn) | 2.13% |
2022-11-04 | 1.5520 | 5672萬(wàn) | 2.78% |
2022-10-28 | 1.5100 | 5643萬(wàn) | 3.28% |
2022-10-21 | 1.4620 | 5435萬(wàn) | 0.62% |
2022-10-14 | 1.4530 | 5393萬(wàn) | -1.09% |
2022-09-30 | 1.4690 | 5463萬(wàn) | 0.75% |
2022-09-23 | 1.4580 | 5414萬(wàn) | -0.14% |
2022-09-16 | 1.4600 | 5423萬(wàn) | 0.76% |
2022-09-09 | 1.4490 | 5374萬(wàn) | 0.28% |
2022-09-02 | 1.4450 | 5359萬(wàn) | 4.18% |
2022-08-26 | 1.3870 | 5106萬(wàn) | 3.66% |
2022-08-19 | 1.3380 | 4692萬(wàn) | -4.63% |
2022-08-12 | 1.4030 | 4963萬(wàn) | -0.85% |
2022-08-05 | 1.4150 | 5012萬(wàn) | -2.55% |
2022-07-29 | 1.4520 | 5169萬(wàn) | 4.24% |
2022-07-22 | 1.3930 | 4921萬(wàn) | 0.72% |
2022-07-15 | 1.3830 | 4880萬(wàn) | 5.09% |
2022-07-08 | 1.3160 | 4435萬(wàn) | 1.78% |
2022-07-01 | 1.2930 | 5236萬(wàn) | 2.46% |
2022-06-24 | 1.2620 | 5012萬(wàn) | 3.27% |
2022-06-17 | 1.2220 | 4554萬(wàn) | 2.95% |
2022-06-10 | 1.1870 | 4322萬(wàn) | 2.24% |
2022-06-02 | 1.1610 | 4229萬(wàn) | -2.03% |
2022-05-27 | 1.1850 | 4315萬(wàn) | 3.86% |
2022-05-20 | 1.1410 | 4155萬(wàn) | -3.06% |
2022-05-13 | 1.1770 | 4286萬(wàn) | 2.62% |
2022-05-06 | 1.1470 | 4178萬(wàn) | -0.61% |
2022-04-29 | 1.1540 | 4203萬(wàn) | 5.00% |
2022-04-22 | 1.0990 | 4114萬(wàn) | -2.14% |
2022-04-15 | 1.1230 | 4201萬(wàn) | 0.72% |
2022-04-08 | 1.1150 | 4174萬(wàn) | 0.90% |
2022-04-01 | 1.1050 | 4135萬(wàn) | -2.30% |
2022-03-25 | 1.1310 | 4232萬(wàn) | -1.91% |
2022-03-18 | 1.1530 | 4661萬(wàn) | 2.76% |
2022-03-11 | 1.1220 | 4534萬(wàn) | 5.85% |
2022-03-04 | 1.0600 | 4285萬(wàn) | 3.41% |
2022-02-25 | 1.0250 | 4142萬(wàn) | 3.96% |
2022-02-18 | 0.9860 | 4085萬(wàn) | -3.43% |
2022-02-11 | 1.0210 | 4227萬(wàn) | -2.39% |
2022-01-28 | 1.0460 | 4334萬(wàn) | -1.13% |
2022-01-21 | 1.0580 | 4381萬(wàn) | 1.93% |
2022-01-14 | 1.0380 | 4302萬(wàn) | -0.29% |
2022-01-07 | 1.0410 | 4312萬(wàn) | -0.19% |
2021-12-31 | 1.0430 | 4321萬(wàn) | -0.95% |
2021-12-24 | 1.0530 | 4489萬(wàn) | 0.57% |
2021-12-17 | 1.0470 | 4463萬(wàn) | 0.96% |
2021-12-10 | 1.0370 | 4419萬(wàn) | 1.07% |
2021-12-03 | 1.0260 | 4372萬(wàn) | 1.79% |
2021-11-26 | 1.0080 | 4296萬(wàn) | -0.49% |
2021-11-19 | 1.0130 | 4318萬(wàn) | -1.75% |
2021-11-12 | 1.0310 | 4393萬(wàn) | 0.39% |
2021-11-05 | 1.0270 | 4377萬(wàn) | -0.29% |
2021-10-29 | 1.0300 | 4391萬(wàn) | 1.58% |
2021-10-22 | 1.0140 | 4624萬(wàn) | 0.70% |
2021-10-15 | 1.0070 | 4695萬(wàn) | -1.66% |
2021-10-08 | 1.0240 | 4774萬(wàn) | -0.49% |
2021-09-30 | 1.0290 | 4799萬(wàn) | 2.59% |
2021-09-24 | 1.0030 | 4674萬(wàn) | 1.52% |
2021-09-17 | 0.9880 | 4607萬(wàn) | 3.46% |
2021-09-10 | 0.9550 | 4548萬(wàn) | -1.34% |
2021-09-03 | 0.9680 | 4609萬(wàn) | 1.15% |
2021-08-27 | 0.9570 | 4651萬(wàn) | 1.92% |
2021-08-20 | 0.9390 | 4566萬(wàn) | -0.53% |
2021-08-13 | 0.9440 | 4589萬(wàn) | 0.43% |
2021-08-06 | 0.9400 | 4742萬(wàn) | 1.95% |
2021-07-30 | 0.9220 | 4647萬(wàn) | -0.43% |
2021-07-23 | 0.9260 | 4669萬(wàn) | 0.43% |
2021-07-16 | 0.9220 | 4609萬(wàn) | -0.54% |
2021-07-09 | 0.9270 | 4634萬(wàn) | 2.32% |
2021-07-02 | 0.9060 | 4528萬(wàn) | -7.55% |
2021-06-25 | 0.9800 | 4900萬(wàn) | 2.94% |
2021-06-18 | 0.9520 | 4758萬(wàn) | -3.05% |
2021-06-11 | 0.9820 | 4908萬(wàn) | -1.80% |
2021-06-04 | 1.0000 | 1500萬(wàn) | 0.00% |
2021-05-28 | 1.000000 | 1500萬(wàn) | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類(lèi)資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢(xún)熱線(xiàn):13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿(mǎn)足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀(guān) | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。