備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來源:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司 )
近六月 | 近一年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|
收益率 | -0.01% | 2.74% | 108.81% |
滬深300 | 22.10% | 11.03% | 15.98% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -1.04% | -1.85% | -5.33% | 2.66% | 13.94% |
最大回撤 | 12.84% | 12.84% | 12.84% | 6.65% | 14.82% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -0.08:1 | -0.14:1 | -0.42:1 | 0.40:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 2.0881 | 1092萬 | 0.33% |
2025-02-28 | 2.0813 | 1083萬 | -0.11% |
2025-02-21 | 2.0835 | 576萬 | -0.23% |
2024-08-09 | 2.0884 | 663萬 | -1.36% |
2024-08-02 | 2.1173 | 686萬 | -0.11% |
2024-07-26 | 2.1196 | 688萬 | -0.60% |
2024-07-19 | 2.1323 | 698萬 | -0.10% |
2024-07-12 | 2.1345 | 700萬 | -2.28% |
2024-07-05 | 2.1843 | 739萬 | 1.67% |
2024-06-28 | 2.1485 | 711萬 | -0.06% |
2024-06-21 | 2.1497 | 712萬 | 0.42% |
2024-06-14 | 2.1408 | 705萬 | -0.88% |
2024-06-07 | 2.1599 | 720萬 | -3.13% |
2024-05-31 | 2.2296 | 775萬 | 0.30% |
2024-05-24 | 2.2229 | 770萬 | -0.07% |
2024-05-17 | 2.2244 | 771萬 | 1.10% |
2024-05-10 | 2.2003 | 752萬 | 0.36% |
2024-04-30 | 2.1924 | 746萬 | -0.10% |
2024-04-26 | 2.1946 | 748萬 | -0.19% |
2024-04-19 | 2.1987 | 751萬 | -0.06% |
2024-04-12 | 2.2000 | 752萬 | 3.63% |
2024-04-03 | 2.1230 | 690萬 | 1.31% |
2024-03-29 | 2.0955 | 668萬 | -1.10% |
2024-03-22 | 2.1188 | 687萬 | 1.22% |
2024-03-15 | 2.0932 | 667萬 | 1.98% |
2024-03-08 | 2.0526 | 634萬 | 0.99% |
2024-03-01 | 2.0325 | 618萬 | 0.03% |
2024-02-23 | 2.0318 | 618萬 | 0.44% |
2024-02-08 | 2.0229 | 610萬 | -0.01% |
2024-02-02 | 2.0231 | 611萬 | 0.00% |
2024-01-26 | 2.0230 | 611萬 | -0.01% |
2024-01-19 | 2.0232 | 611萬 | -0.00% |
2024-01-12 | 2.0233 | 611萬 | -0.23% |
2024-01-05 | 2.0280 | 615萬 | 0.36% |
2023-12-29 | 2.0208 | 609萬 | 0.13% |
2023-12-22 | 2.0181 | 607萬 | -0.07% |
2023-12-15 | 2.0195 | 608萬 | -0.15% |
2023-12-08 | 2.0225 | 610萬 | -0.06% |
2023-12-01 | 2.0238 | 611萬 | 0.03% |
2023-11-24 | 2.0232 | 611萬 | -0.11% |
2023-11-17 | 2.0255 | 613萬 | 0.18% |
2023-11-10 | 2.0218 | 610萬 | 0.08% |
2023-11-03 | 2.0202 | 608萬 | 0.04% |
2023-10-27 | 2.0194 | 608萬 | -0.02% |
2023-10-20 | 2.0198 | 608萬 | -0.60% |
2023-10-13 | 2.0319 | 618萬 | 0.16% |
2023-09-28 | 2.0286 | 615萬 | -0.04% |
2023-09-22 | 2.0294 | 616萬 | 0.20% |
2023-09-15 | 2.0254 | 613萬 | -0.62% |
2023-09-08 | 2.0380 | 623萬 | -0.63% |
2023-09-01 | 2.0509 | 633萬 | 0.11% |
2023-08-25 | 2.0487 | 631萬 | -1.18% |
2023-08-18 | 2.0732 | 651萬 | -3.39% |
2023-08-11 | 2.1459 | 709萬 | -5.01% |
2023-08-04 | 2.2590 | 799萬 | 0.48% |
2023-07-28 | 2.2481 | 790萬 | 4.08% |
2023-07-21 | 2.1599 | 720萬 | -2.28% |
2023-07-14 | 2.2104 | 760萬 | 2.95% |
2023-07-07 | 2.1471 | 710萬 | -0.08% |
2023-06-30 | 2.1488 | 711萬 | 0.55% |
2023-06-21 | 2.1371 | 702萬 | -1.28% |
2023-06-16 | 2.1649 | 724萬 | 1.91% |
2023-06-09 | 2.1243 | 691萬 | -1.77% |
2023-06-02 | 2.1625 | 722萬 | 0.62% |
2023-05-26 | 2.1491 | 711萬 | -2.85% |
2023-05-19 | 2.2122 | 762萬 | -0.64% |
2023-05-12 | 2.2265 | 773萬 | -2.21% |
2023-05-05 | 2.2769 | 813萬 | 0.22% |
2023-04-28 | 2.2719 | 809萬 | -0.66% |
2023-04-21 | 2.2871 | 821萬 | -1.22% |
2023-04-14 | 2.3153 | 844萬 | 0.65% |
2023-04-07 | 2.3004 | 832萬 | 1.02% |
2023-03-31 | 2.2771 | 814萬 | 1.10% |
2023-03-24 | 2.2523 | 795萬 | 1.24% |
2023-03-17 | 2.2247 | 773萬 | -0.50% |
2023-03-10 | 2.2358 | 781萬 | -3.26% |
2023-03-03 | 2.3111 | 842萬 | 0.61% |
2023-02-24 | 2.2972 | 830萬 | 0.63% |
2023-02-17 | 2.2829 | 819萬 | 0.09% |
2023-02-10 | 2.2808 | 817萬 | -0.14% |
2023-02-03 | 2.2840 | 820萬 | -0.67% |
2023-01-20 | 2.2993 | 832萬 | 2.17% |
2023-01-13 | 2.2504 | 793萬 | 1.16% |
2023-01-06 | 2.2246 | 772萬 | 1.24% |
2022-12-30 | 2.1974 | 751萬 | 1.01% |
2022-12-23 | 2.1754 | 733萬 | -2.00% |
2022-12-16 | 2.2199 | 769萬 | -0.87% |
2022-12-09 | 2.2394 | 784萬 | 0.46% |
2022-12-02 | 2.2292 | 776萬 | -0.11% |
2022-11-25 | 2.2316 | 778萬 | 0.57% |
2022-11-18 | 2.2189 | 768萬 | 0.75% |
2022-11-11 | 2.2024 | 755萬 | 1.57% |
2022-11-04 | 2.1684 | 728萬 | 1.11% |
2022-10-28 | 2.1446 | 709萬 | -0.80% |
2022-10-21 | 2.1619 | 722萬 | -0.82% |
2022-10-14 | 2.1797 | 737萬 | 0.32% |
2022-09-30 | 2.1727 | 731萬 | -0.86% |
2022-09-23 | 2.1916 | 746萬 | -0.19% |
2022-09-16 | 2.1957 | 749萬 | -0.45% |
2022-09-09 | 2.2057 | 757萬 | 1.48% |
2022-09-02 | 2.1736 | 732萬 | -0.31% |
2022-08-26 | 2.1804 | 737萬 | -0.31% |
2022-08-19 | 2.1872 | 743萬 | 0.38% |
2022-08-12 | 2.1789 | 736萬 | 0.23% |
2022-08-05 | 2.1740 | 732萬 | -0.38% |
2022-07-29 | 2.1822 | 739萬 | 0.60% |
2022-07-22 | 2.1692 | 728萬 | 0.06% |
2022-07-15 | 2.1679 | 727萬 | -1.70% |
2022-07-08 | 2.2054 | 757萬 | -0.80% |
2022-07-01 | 2.2231 | 771萬 | 0.83% |
2022-06-24 | 2.2048 | 757萬 | -0.83% |
2022-06-17 | 2.2233 | 771萬 | 2.55% |
2022-06-10 | 2.1680 | 727萬 | 1.38% |
2022-06-02 | 2.1384 | 704萬 | 0.72% |
2022-05-27 | 2.1231 | 691萬 | -0.51% |
2022-05-20 | 2.1339 | 700萬 | 0.75% |
2022-05-13 | 2.1181 | 687萬 | 0.49% |
2022-05-06 | 2.1077 | 679萬 | -0.42% |
2022-04-29 | 2.1165 | 686萬 | 0.14% |
2022-04-22 | 2.1135 | 684萬 | -0.84% |
2022-04-15 | 2.1314 | 698萬 | 0.14% |
2022-04-08 | 2.1284 | 696萬 | 0.01% |
2022-04-01 | 2.1281 | 695萬 | -0.03% |
2022-03-25 | 2.1287 | 696萬 | -0.68% |
2022-03-18 | 2.1433 | 707萬 | -0.78% |
2022-03-11 | 2.1602 | 721萬 | -1.98% |
2022-03-04 | 2.2038 | 756萬 | 0.15% |
2022-02-25 | 2.2006 | 753萬 | -0.35% |
2022-02-18 | 2.2084 | 760萬 | -0.51% |
2022-02-11 | 2.2197 | 768萬 | 0.49% |
2022-01-28 | 2.2089 | 760萬 | -2.36% |
2022-01-21 | 2.2624 | 803萬 | 0.35% |
2022-01-14 | 2.2544 | 796萬 | -0.52% |
2022-01-07 | 2.2661 | 806萬 | -0.68% |
2021-12-31 | 2.2816 | 818萬 | 1.26% |
2021-12-24 | 2.2531 | 795萬 | 0.07% |
2021-12-17 | 2.2516 | 794萬 | -0.17% |
2021-12-10 | 2.2555 | 2591萬 | -0.01% |
2021-12-03 | 2.2557 | 2591萬 | 0.00% |
2021-11-26 | 2.2557 | 2863萬 | -0.01% |
2021-11-19 | 2.2559 | 2863萬 | 4.81% |
2021-11-12 | 2.1523 | 2566萬 | 3.57% |
2021-11-05 | 2.0781 | 2353萬 | -0.46% |
2021-10-29 | 2.0876 | 2381萬 | 2.72% |
2021-10-22 | 2.0324 | 2222萬 | 0.60% |
2021-10-15 | 2.0202 | 2187萬 | 0.29% |
2021-10-08 | 2.0144 | 2170萬 | 1.07% |
2021-09-30 | 1.9931 | 2109萬 | -1.24% |
2021-09-24 | 2.0182 | 2181萬 | 0.82% |
2021-09-17 | 2.0017 | 2134萬 | 0.32% |
2021-09-10 | 1.9953 | 2116萬 | -1.93% |
2021-09-03 | 2.0346 | 2228萬 | -2.92% |
2021-08-27 | 2.0959 | 2404萬 | 1.12% |
2021-08-20 | 2.0726 | 2337萬 | 0.17% |
2021-08-13 | 2.0690 | 2327萬 | 0.00% |
2021-08-06 | 2.0689 | 2327萬 | -0.02% |
2021-07-30 | 2.0693 | 2328萬 | -0.84% |
2021-07-23 | 2.0868 | 2378萬 | 1.01% |
2021-07-16 | 2.0659 | 2318萬 | 0.25% |
2021-07-09 | 2.0608 | 2304萬 | -1.79% |
2021-07-02 | 2.0983 | 2411萬 | 1.80% |
2021-06-25 | 2.0612 | 2305萬 | 0.01% |
2021-06-18 | 2.0609 | 2304萬 | -0.18% |
2021-06-11 | 2.0647 | 2315萬 | -0.08% |
2021-06-04 | 2.0664 | 2320萬 | -0.01% |
2021-05-28 | 2.0666 | 2320萬 | 0.57% |
2021-05-21 | 2.0549 | 2287萬 | 0.01% |
2021-05-14 | 2.0547 | 2286萬 | -2.05% |
2021-05-07 | 2.0976 | 2409萬 | -0.48% |
2021-04-30 | 2.1078 | 2438萬 | -1.51% |
2021-04-23 | 2.1401 | 2531萬 | 1.22% |
2021-04-16 | 2.1143 | 2457萬 | 0.06% |
2021-04-09 | 2.1130 | 2453萬 | -0.29% |
2021-04-02 | 2.1192 | 2471萬 | -1.36% |
2021-03-26 | 2.1485 | 2555萬 | 0.07% |
2021-03-19 | 2.1470 | 2551萬 | 0.11% |
2021-03-12 | 2.1447 | 2544萬 | -1.38% |
2021-03-05 | 2.1747 | 2630萬 | -1.96% |
2021-02-26 | 2.2182 | 2755萬 | -1.82% |
2021-02-19 | 2.2594 | 2873萬 | -2.18% |
2021-02-10 | 2.3097 | 3018萬 | -0.68% |
2021-02-05 | 2.3256 | 3063萬 | -0.61% |
2021-01-29 | 2.3399 | 3104萬 | 2.39% |
2021-01-22 | 2.2853 | 2947萬 | 0.60% |
2021-01-15 | 2.2717 | 2908萬 | 0.10% |
2021-01-08 | 2.2695 | 2902萬 | 2.31% |
2020-12-31 | 2.2182 | 3155萬 | 0.10% |
2020-12-25 | 2.2159 | 3149萬 | 0.49% |
2020-12-18 | 2.2050 | 3117萬 | 1.43% |
2020-12-11 | 2.1740 | 3028萬 | 0.45% |
2020-12-04 | 2.1642 | 3000萬 | 0.90% |
2020-11-27 | 2.1449 | 2945萬 | -0.50% |
2020-11-20 | 2.1557 | 2976萬 | -0.04% |
2020-11-13 | 2.1565 | 2978萬 | 0.02% |
2020-11-06 | 2.1560 | 2977萬 | -0.83% |
2020-10-30 | 2.1740 | 3028萬 | -0.05% |
2020-10-23 | 2.1751 | 3032萬 | -0.22% |
2020-10-16 | 2.1799 | 3045萬 | 1.40% |
2020-10-09 | 2.1497 | 2959萬 | 1.78% |
2020-09-30 | 2.1121 | 2851萬 | -0.55% |
2020-09-25 | 2.1237 | 2884萬 | -1.79% |
2020-09-18 | 2.1624 | 2997萬 | 0.43% |
2020-09-11 | 2.1532 | 2971萬 | -0.21% |
2020-09-04 | 2.1577 | 2984萬 | -0.09% |
2020-08-28 | 2.1596 | 2989萬 | 1.06% |
2020-08-21 | 2.1370 | 2924萬 | 1.53% |
2020-08-14 | 2.1048 | 3277萬 | 2.31% |
2020-08-07 | 2.0573 | 3141萬 | -0.32% |
2020-07-31 | 2.0640 | 3160萬 | 1.63% |
2020-07-24 | 2.0309 | 3065萬 | 0.49% |
2020-07-17 | 2.0210 | 3037萬 | 0.63% |
2020-07-10 | 2.0083 | 3000萬 | 1.59% |
2020-07-03 | 1.9769 | 2910萬 | 0.47% |
2020-06-24 | 1.9677 | 2884萬 | 0.30% |
2020-06-19 | 1.9618 | 2867萬 | 0.50% |
2020-06-12 | 1.9520 | 2839萬 | -0.04% |
2020-06-05 | 1.9528 | 2841萬 | -0.52% |
2020-05-29 | 1.9631 | 2871萬 | -0.03% |
2020-05-22 | 1.9636 | 2501萬 | 0.81% |
2020-05-15 | 1.9479 | 2871萬 | 0.47% |
2020-05-08 | 1.9387 | 2848萬 | 0.57% |
2020-04-30 | 1.9278 | 2821萬 | 2.31% |
2020-04-24 | 1.8842 | 2712萬 | 0.04% |
2020-04-17 | 1.8834 | 2710萬 | 2.23% |
2020-04-10 | 1.8423 | 2607萬 | 1.40% |
2020-04-03 | 1.8169 | 2544萬 | -0.92% |
2020-03-27 | 1.8338 | 2586萬 | 2.05% |
2020-03-20 | 1.7969 | 2494萬 | -0.45% |
2020-03-13 | 1.8050 | 2514萬 | -0.89% |
2020-03-06 | 1.8212 | 2555萬 | 0.95% |
2020-02-28 | 1.8040 | 2032萬 | -0.86% |
2020-02-21 | 1.8196 | 2263萬 | 0.51% |
2020-02-14 | 1.8103 | 2643萬 | 1.05% |
2020-02-07 | 1.7915 | 2601萬 | 1.88% |
2020-01-23 | 1.7584 | 2528萬 | -0.09% |
2020-01-17 | 1.7600 | 2531萬 | 0.06% |
2020-01-10 | 1.7589 | 2529萬 | -1.79% |
2020-01-03 | 1.7909 | 2600萬 | 1.02% |
2019-12-31 | 1.7728 | 2560萬 | 0.28% |
2019-12-27 | 1.7679 | 2549萬 | 0.96% |
2019-12-20 | 1.7511 | 2512萬 | -1.76% |
2019-12-13 | 1.7825 | 2581萬 | -0.77% |
2019-12-06 | 1.7964 | 2612萬 | 2.16% |
2019-11-29 | 1.7584 | 2528萬 | -0.42% |
2019-11-22 | 1.7658 | 2544萬 | 2.87% |
2019-11-15 | 1.7166 | 2435萬 | 0.66% |
2019-11-08 | 1.7053 | 2410萬 | 1.33% |
2019-11-01 | 1.6829 | 2360萬 | -1.06% |
2019-10-25 | 1.7010 | 2400萬 | 1.15% |
2019-10-18 | 1.6817 | 2358萬 | 0.36% |
2019-10-11 | 1.6756 | 2344萬 | 0.19% |
2019-09-30 | 1.6724 | 2337萬 | -0.02% |
2019-09-27 | 1.6728 | 2338萬 | -0.14% |
2019-09-20 | 1.6752 | 2343萬 | 2.90% |
2019-09-12 | 1.6280 | 2239萬 | -0.99% |
2019-09-06 | 1.6442 | 2275萬 | -3.20% |
2019-08-30 | 1.6986 | 2395萬 | 2.65% |
2019-08-23 | 1.6548 | 2298萬 | -2.18% |
2019-08-16 | 1.6917 | 2380萬 | -0.47% |
2019-08-09 | 1.6997 | 2166萬 | 2.86% |
2019-08-02 | 1.6524 | 2071萬 | 2.24% |
2019-07-26 | 1.6162 | 1999萬 | -2.43% |
2019-07-19 | 1.6564 | 2079萬 | 0.49% |
2019-07-12 | 1.6483 | 1962萬 | 1.42% |
2019-07-05 | 1.6253 | 2418萬 | 2.80% |
2019-06-28 | 1.5811 | 2334萬 | 6.85% |
2019-06-21 | 1.4798 | 2141萬 | 7.78% |
2019-06-14 | 1.3730 | 1938萬 | 1.37% |
2019-06-06 | 1.3544 | 1902萬 | -3.42% |
2019-05-31 | 1.4024 | 1994萬 | -1.72% |
2019-05-24 | 1.4269 | 2040萬 | 2.54% |
2019-05-17 | 1.3916 | 1973萬 | -1.89% |
2019-05-10 | 1.4184 | 2024萬 | 2.29% |
2019-04-30 | 1.3867 | 1964萬 | -0.08% |
2019-04-26 | 1.3878 | 1966萬 | -3.15% |
2019-04-19 | 1.4329 | 1979萬 | 1.97% |
2019-04-12 | 1.4052 | 1928萬 | 5.06% |
2019-04-04 | 1.3375 | 2203萬 | 1.00% |
2019-03-29 | 1.3243 | 2179萬 | -6.41% |
2019-03-22 | 1.4150 | 2346萬 | 2.16% |
2019-03-15 | 1.3851 | 2291萬 | -2.49% |
2019-03-08 | 1.4204 | 2356萬 | -0.25% |
2019-03-01 | 1.4239 | 2362萬 | 3.53% |
2019-02-22 | 1.3754 | 2273萬 | 7.51% |
2019-02-15 | 1.2793 | 2096萬 | 0.54% |
2019-02-01 | 1.2724 | 2084萬 | -1.33% |
2019-01-25 | 1.2896 | 2115萬 | -0.64% |
2019-01-18 | 1.2979 | 2131萬 | 0.61% |
2019-01-11 | 1.2900 | 2116萬 | -0.70% |
2019-01-04 | 1.2991 | 2133萬 | 3.91% |
2018-12-28 | 1.2502 | 2043萬 | -0.45% |
2018-12-21 | 1.2559 | 2053萬 | 0.05% |
2018-12-14 | 1.2553 | 2052萬 | 1.13% |
2018-12-07 | 1.2413 | 2027萬 | 2.22% |
2018-11-30 | 1.2143 | 1977萬 | 4.59% |
2018-11-23 | 1.1610 | 1879萬 | 2.67% |
2018-11-16 | 1.1308 | 1823萬 | 1.41% |
2018-11-09 | 1.1151 | 1990萬 | 2.10% |
2018-11-02 | 1.0922 | 1943萬 | 3.46% |
2018-10-26 | 1.0557 | 1869萬 | 1.96% |
2018-10-19 | 1.0354 | 1828萬 | -0.29% |
2018-10-12 | 1.0384 | 1834萬 | -5.63% |
2018-09-28 | 1.1004 | 1960萬 | 0.85% |
2018-09-21 | 1.0911 | 1941萬 | -0.37% |
2018-09-14 | 1.0952 | 1950萬 | 4.55% |
2018-09-07 | 1.0475 | 1853萬 | -2.01% |
2018-08-31 | 1.0690 | 1897萬 | -0.57% |
2018-08-24 | 1.0751 | 1909萬 | 4.41% |
2018-08-17 | 1.0297 | 2081萬 | -3.71% |
2018-08-10 | 1.0694 | 2174萬 | 1.17% |
2018-08-03 | 1.0570 | 2145萬 | 0.00% |
2018-07-27 | 1.0570 | 2145萬 | 0.81% |
2018-07-20 | 1.0485 | 2025萬 | 0.24% |
2018-07-13 | 1.0460 | 2019萬 | 2.75% |
2018-07-06 | 1.0180 | 1957萬 | 0.43% |
2018-06-29 | 1.0136 | 1947萬 | 1.33% |
2018-06-22 | 1.0003 | 1918萬 | -0.35% |
2018-06-15 | 1.0038 | 1926萬 | -0.93% |
2018-06-08 | 1.0132 | 1946萬 | 0.80% |
2018-06-01 | 1.0052 | 1929萬 | -5.82% |
2018-05-25 | 1.0673 | 2624萬 | -1.50% |
2018-05-18 | 1.0836 | 2765萬 | -4.95% |
2018-05-11 | 1.1400 | 2930萬 | 1.07% |
2018-05-04 | 1.1279 | 2894萬 | -1.79% |
2018-04-27 | 1.1484 | 2954萬 | -1.48% |
2018-04-20 | 1.1657 | 3005萬 | 1.24% |
2018-04-13 | 1.1514 | 2963萬 | 0.30% |
2018-04-04 | 1.1480 | 2953萬 | 0.61% |
2018-03-30 | 1.1410 | 2933萬 | 0.21% |
2018-03-23 | 1.1386 | 2925萬 | 2.42% |
2018-03-16 | 1.1117 | 3252萬 | 0.62% |
2018-03-09 | 1.1049 | 3232萬 | 1.46% |
2018-03-02 | 1.0890 | 3186萬 | -0.83% |
2018-02-23 | 1.0981 | 3213萬 | 0.93% |
2018-02-14 | 1.0880 | 3183萬 | -0.02% |
2018-02-09 | 1.0882 | 3183萬 | 0.60% |
2018-02-02 | 1.0817 | 3164萬 | 2.09% |
2018-01-26 | 1.0596 | 3100萬 | 2.15% |
2018-01-19 | 1.0373 | 3035萬 | 4.03% |
2018-01-12 | 0.9971 | 2917萬 | -1.72% |
2018-01-05 | 1.0146 | 2968萬 | -0.78% |
2017-12-29 | 1.0226 | 2992萬 | 0.29% |
2017-12-22 | 1.0196 | 2983萬 | 2.58% |
2017-12-15 | 0.9940 | 2908萬 | -1.65% |
2017-12-08 | 1.0107 | 2957萬 | 3.39% |
2017-12-01 | 0.9776 | 2860萬 | -2.21% |
2017-11-24 | 0.9997 | 2925萬 | -3.20% |
2017-11-17 | 1.0327 | 3021萬 | 2.46% |
2017-11-10 | 1.0079 | 2949萬 | 0.89% |
2017-11-03 | 0.9990 | 2923萬 | 1.08% |
2017-10-27 | 0.9883 | 2891萬 | 0.58% |
2017-10-20 | 0.9826 | 2875萬 | 1.33% |
2017-10-13 | 0.9697 | 2837萬 | 0.98% |
2017-09-29 | 0.9603 | 2809萬 | 0.50% |
2017-09-22 | 0.9555 | 2795萬 | -1.36% |
2017-09-15 | 0.9687 | 2834萬 | -1.52% |
2017-09-08 | 0.9837 | 2878萬 | -1.86% |
2017-09-01 | 1.0023 | 2932萬 | -1.33% |
2017-08-25 | 1.0158 | 2972萬 | 0.35% |
2017-08-18 | 1.0123 | 2561萬 | -1.58% |
2017-08-11 | 1.0285 | 2603萬 | -1.22% |
2017-08-04 | 1.0412 | 2635萬 | -0.60% |
2017-07-28 | 1.0475 | 2651萬 | 5.17% |
2017-07-21 | 0.9960 | 2520萬 | -2.27% |
2017-07-14 | 1.0191 | 2579萬 | 0.77% |
2017-07-07 | 1.0113 | 2559萬 | 0.97% |
2017-06-30 | 1.0016 | 2534萬 | -0.35% |
2017-06-23 | 1.0051 | 2543萬 | 0.01% |
2017-06-16 | 1.0050 | 2543萬 | 0.57% |
2017-06-09 | 0.9993 | 2529萬 | -0.02% |
2017-06-02 | 0.9995 | 2299萬 | -0.02% |
2017-05-26 | 0.9997 | 1500萬 | -0.02% |
2017-05-19 | 0.999900 | 1500萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。