第十九屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(4月8日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 9,042.76 | 227,726.11 | 0.337 | 0.99663 | 173.95949 | 17295.87286 | |
2 | rungo | 295,384.85 | 292,118.75 | 0 | 1.00145 | 90.4393 | 8943.96222 | |
3 | 東西堂主 | 355,027.83 | 386,190.57 | 1.532 | 1.03803 | 124.14798 | 7756.12341 | |
4 | 仔仔 | 128,410.92 | 156,302.46 | 0 | 1.41727 | 75.13134 | 7413.11004 | |
5 | 養(yǎng)怡之福 | 1,149,259.15 | 3,915,616.70 | 0 | 1.95719 | 60.12298 | 4497.01561 | |
6 | 雷猴 | 551,001.00 | 651,606.00 | 11.896 | 1 | 65.16555 | 6416.60266 | |
7 | 不驕不躁 | 469.17 | 183,291.99 | 0 | 1.00075 | 44.87948 | 4387.93612 | |
8 | 勇猛精進 | 65,981.71 | 64,459.80 | 0 | 1 | 43.35454 | 4235.45413 | |
9 | 行運一條龍 | 168,580.38 | 827,271.11 | 68.585 | 1.00666 | 121.42456 | 6215.7512 | |
10 | 78878 | 15,126.00 | 309,590.15 | 70.747 | 1.02495 | 75.72878 | 7135.92926 | |
11 | 期貨小白 | 201,401.30 | 194,966.98 | 0 | 1.83661 | 31.30112 | 3030.1101 | |
12 | 無人負我青云志 | 331,184.45 | 326,354.29 | 71.327 | 1.09273 | 66.9875 | 6756.59378 | |
13 | 冰 | 26,619.46 | 47,311.90 | 0 | 1.09785 | 37.40747 | 2943.08766 | |
14 | 慶遠 | 82,836.45 | 411,375.50 | 52.267 | 0.95818 | 54.64182 | 6367.10546 | 無 |
15 | 上善若水 | 10,953.24 | 33,753.24 | 0 | 1.68943 | 29.1277 | 2812.77 | |
16 | 奔波兒灞 | 41,789.68 | 45,792.97 | 0 | 1.70486 | 28.40467 | 2698.92734 | |
17 | 尤里烏斯川 | 541,657.23 | 751,406.30 | 0 | 1.02214 | 23.33469 | 2232.94364 | 活到最后 |
18 | 牛沒有上牙 | 3,013,941.88 | 2,887,995.00 | 0 | 1.47442 | 19.51909 | 1851.90945 | |
19 | 逐利888 | 15,888.00 | 37,298.50 | 0 | 1.15373 | 30.30466 | 2328.97284 | |
20 | 888油菜花 | 20,957.91 | 37,424.38 | 0 | 1.44636 | 25.40413 | 2440.40743 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Eric | 31,589,218.84 | 29,365,517.34 | 17.327 | 0.82673 | 14.20558 | 1320.56327 | |
2 | 彩票 | 6,339,250.70 | 3,947,260.00 | 0.418 | 1.00408 | 2.65017 | 165.01987 | |
3 | 強得飛起 | 2,929,706.06 | 1,516,383.07 | 0 | 1.17388 | 2.07376 | 107.3108 | |
4 | 無名英雄_485 | 4,319,162.95 | 2,426,671.10 | 0 | 1.03329 | 1.78472 | 78.46977 | |
5 | 洪*福 | 2,140,085.03 | 1,068,000.00 | 0 | 1.05663 | 1.96767 | 84.62187 | |
6 | 小飛飛 | 1,554,279.48 | 958,217.46 | 0 | 1.0115 | 1.68637 | 68.63717 | |
7 | 幸會有期 | 4,892,213.79 | 1,730,472.34 | 0 | 1.12314 | 1.54732 | 54.7311 | |
8 | 期貨老玩童 | 5,405,845.96 | 4,099,567.86 | 4.678 | 1.01772 | 3.04767 | 204.33697 | |
9 | 一路向上 | 2,259,763.25 | 1,205,521.97 | 0.231 | 0.99769 | 1.99284 | 99.28191 | |
10 | 彭*慧 | 3,761,912.30 | 1,314,512.87 | 0 | 1.04641 | 1.59799 | 53.7106 | |
11 | 杳杳鐘聲晚 | 1,909,067.81 | 721,417.71 | 0 | 1.08405 | 1.60743 | 60.74278 | |
12 | 浩遠 | 1,781,554.00 | 682,585.00 | 0 | 1.00323 | 1.62112 | 62.1114 | |
13 | 青山依舊 | 5,588,719.55 | 1,647,080.21 | 0 | 1.00945 | 1.41807 | 41.78668 | |
14 | pippo | 2,319,015.51 | 2,783,529.66 | 1.853 | 0.98147 | 2.25994 | 119.18418 | |
15 | 祥瑞 | 707,583.87 | 1,559,720.45 | 0 | 1.06938 | 1.43187 | 32.17336 | |
16 | 朝哦 | 1,225,017.62 | 1,049,236.88 | 0.411 | 1.01269 | 1.98337 | 84.89695 | |
17 | 李*國 | 1,940,911.75 | 662,214.04 | 0 | 1.03885 | 1.54573 | 51.788 | |
18 | 期市奶爸 | 3,433,410.87 | 1,019,445.99 | 0 | 1.05633 | 1.5154 | 29.01122 | |
19 | 小鎮(zhèn)做t家 | 3,691,327.26 | 1,806,897.99 | 1.257 | 0.98743 | 1.95195 | 93.40705 | 無 |
20 | 調(diào)皮洋 | 3,150,975.76 | 3,121,310.24 | 2.074 | 1.00732 | 2.04272 | 100.69764 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 浙商合肥期權(quán) | 34,187,829.25 | 28,004,942.68 | 5.461 | 1.09339 | 2.5379 | 135.64378 | 無 |
2 | 小刀 | 14,940,686.87 | 8,860,140.59 | 0 | 1.05743 | 1.9757 | 97.57277 | |
3 | 交易大師 | 41,124,091.92 | 39,373,411.85 | 0 | 1.02692 | 1.88076 | 77.58778 | |
4 | 臨江仙 | 5,753,282.75 | 7,318,828.75 | 5.715 | 1.12768 | 2.5112 | 134.67459 | 無 |
5 | 風(fēng)語者 | 28,774,062.62 | 12,223,533.45 | 0 | 1.00321 | 1.73856 | 73.85585 | |
6 | 海南塬泰 | 27,404,724.24 | 10,875,862.66 | 0 | 1.01067 | 1.6582 | 65.82021 | 武剛 |
7 | p0r8s | 76,113,229.18 | 31,464,830.20 | 0.999 | 1.15924 | 1.70933 | 70.47247 | |
8 | Phi | 18,923,814.48 | 7,256,092.48 | 0.101 | 0.99899 | 1.62188 | 62.18888 | |
9 | 彩虹27 | 72,301,312.32 | 40,295,099.97 | 5.07 | 1.05375 | 1.79123 | 75.67687 | |
10 | 彩虹29 | 72,494,818.20 | 38,023,967.60 | 4.287 | 1.01944 | 1.75587 | 71.11151 | |
11 | 沙丁魚 | 18,090,153.76 | 9,445,399.12 | 6.064 | 1.14241 | 1.96416 | 92.19732 | 無 |
12 | Gdzrc | 15,092,923.26 | 4,979,447.26 | 0 | 1.07179 | 1.49235 | 49.23565 | |
13 | 彩虹52 | 62,411,314.71 | 32,974,419.27 | 5.136 | 1.02702 | 1.76365 | 71.84392 | |
14 | 旺旺專員 | 12,317,274.85 | 6,286,751.65 | 11.839 | 1.01296 | 2.04244 | 104.24834 | 無 |
15 | 知行合億 | 11,039,517.88 | 4,204,819.12 | 0 | 1.08007 | 1.46413 | 45.53281 | |
16 | 蘇打綠 | 8,155,249.27 | 3,151,098.53 | 0.556 | 1.06615 | 1.62967 | 62.96961 | |
17 | 大手 | 41,851,311.73 | 17,527,046.53 | 4.425 | 1.07511 | 1.72056 | 72.05579 | |
18 | o4z2c | 31,427,871.97 | 13,431,207.27 | 4.514 | 1.19264 | 1.74626 | 74.63165 | |
19 | 農(nóng)夫與鵝 | 4,990,015.65 | 3,047,737.82 | 0 | 1.12307 | 1.46458 | 40.72262 | |
20 | 彩虹20 | 22,356,189.30 | 12,071,440.58 | 5.102 | 1.02676 | 1.77428 | 73.09483 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 小龜真帥 | 2,548,042.26 | 1,543,757.30 | 13.606 | 1.1722 | 2.53995 | 153.71706 | |
2 | 小龜真帥1 | 1,236,267.49 | 743,801.28 | 13.678 | 1.16041 | 2.51034 | 151.036 | |
3 | 鎳銀棕鋼01 | 455,980.17 | 186,433.70 | 0 | 1.29197 | 1.69165 | 69.1657 | 寬客行量化 |
4 | qylz22 | 49,356,226.47 | 9,106,695.07 | 0.862 | 0.9974 | 1.22642 | 22.62539 | |
5 | 111337914 | 39,599,277.49 | 8,789,757.44 | 1.446 | 1.09449 | 1.2853 | 28.52913 | |
6 | 億佳信價1 | 17,706,137.04 | 3,437,768.10 | 0 | 1.01845 | 1.24094 | 24.09362 | |
7 | 金** | 4,503,921.74 | 1,576,323.55 | 0 | 1.0898 | 1.33582 | 32.65231 | |
8 | 億佳信量1 | 14,675,420.72 | 2,987,469.46 | 0 | 1.01854 | 1.25561 | 25.56024 | |
9 | 海洋 | 3,616,354.78 | 972,703.39 | 0 | 1.02356 | 1.36794 | 36.79394 | |
10 | 億佳信精5 | 9,361,891.05 | 2,034,244.66 | 0 | 1.01968 | 1.27769 | 27.76122 | |
11 | 世杰投資 | 9,282,717.80 | 2,348,686.46 | 0.108 | 0.99892 | 1.33874 | 33.87188 | |
12 | 見龍在田 | 1,581,197.60 | 445,715.69 | 0 | 1.02098 | 1.39254 | 39.25209 | |
13 | 維 | 1,726,961.85 | 998,104.21 | 8.065 | 1.14168 | 2.23659 | 100.93508 | |
14 | 順勢而為 | 689,047.20 | 210,917.34 | 0 | 1.02725 | 1.44116 | 44.11298 | |
15 | 億佳信智子 | 7,615,369.57 | 1,776,783.16 | 0.092 | 0.99908 | 1.30432 | 30.43172 | |
16 | 博斐恒定一 | 3,679,042.41 | 1,429,200.00 | 2.288 | 1.07353 | 1.63523 | 63.52445 | |
17 | 精選2號 | 5,324,078.95 | 2,263,560.00 | 4.154 | 1.08995 | 1.7386 | 73.00584 | |
18 | 托特中性1號 | 6,581,720.59 | 2,445,257.08 | 2.327 | 1.00707 | 1.53729 | 53.73036 | |
19 | 開心每一秒 | 256,963.22 | 104,937.14 | 0 | 1.05675 | 1.50977 | 41.63937 | |
20 | 億佳信傳承 | 6,807,214.93 | 1,134,981.34 | 0 | 1.02023 | 1.20356 | 20.00942 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(4月7日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 關(guān)鍵利潤 | 60,917.06 | 33,839.11 | 6.268 | 1.41106 | 2.24971 | 124.969 | |
2 | 風(fēng)林火山 | 17,856.87 | 8,992.42 | 0 | 1.60398 | 2.01444 | 101.444 | |
3 | 潮汐鎖定 | 18,479.72 | 9,627.90 | 5.817 | 1.3559 | 2.08765 | 108.767 | |
4 | GMFL03 | 22,044.48 | 10,617.25 | 6.585 | 1.08698 | 1.92912 | 92.912 | |
5 | 雪劍 | 9,216.79 | 4,367.93 | 2.202 | 1.1642 | 1.90082 | 90.082 | |
6 | benn | 6,756.66 | 3,061.17 | 13.397 | 1.07123 | 1.82834 | 82.835 | |
7 | 知行96 | 9,326.90 | 4,166.66 | 14.229 | 0.94252 | 1.80745 | 80.746 | |
8 | mickey | 10,153.02 | 4,354.22 | 40.555 | 1.70432 | 1.75088 | 75.088 | |
9 | 未來可期 | 10,543.37 | 3,530.50 | 0 | 1.50343 | 1.50343 | 50.343 | |
10 | 滔滔江水 | 4,246.94 | 1,447.12 | 0 | 1 | 1.51685 | 51.686 | |
11 | 天邊一匹馬 | 35,881.54 | 12,037.03 | 2.507 | 1.42704 | 1.50483 | 50.481 | |
12 | 恒信瑞至投資 | 12,751.60 | 4,614.07 | 4.685 | 1.16969 | 1.56702 | 56.701 | |
13 | 天邊一匹馬 | 37,837.83 | 12,074.53 | 2.321 | 1.39621 | 1.46867 | 46.867 | |
14 | 知易行難 | 11,606.01 | 4,557.47 | 39.447 | 1.64259 | 1.64658 | 64.658 | |
15 | 南方有夢 | 2,231.40 | 667.89 | 0 | 1.00613 | 1.42718 | 42.717 | |
16 | 牛熊變換 | 4,719.00 | 1,344.30 | 0 | 1 | 1.39834 | 39.835 | |
17 | Jason | 11,988.71 | 3,871.83 | 4.176 | 1.08625 | 1.477 | 47.701 | |
18 | 中興 | 17,385.18 | 5,245.64 | 3.803 | 1.04957 | 1.43212 | 43.211 | |
19 | 不要熬夜 | 15,346.77 | 5,178.21 | 27.584 | 1.19087 | 1.50924 | 50.924 | |
20 | 英愷 | 27,715.57 | 8,639.30 | 8.87 | 1.39015 | 1.4529 | 39.116 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 小樂期貨閑逛 | 1,432,310.19 | 864,538.93 | 16.683 | 1.70334 | 2.52268 | 152.269 | |
2 | 江南風(fēng)景 | 142,198.83 | 78,819.50 | 0.435 | 1.45648 | 2.24362 | 124.362 | |
3 | justn | 565,963.16 | 280,370.62 | 6.15 | 1.30917 | 1.9817 | 98.172 | |
4 | 前衛(wèi)一號 | 1,428,285.36 | 638,310.78 | 24.523 | 1.22004 | 1.808 | 80.801 | |
5 | 悠悠 | 297,890.04 | 109,699.50 | 4.919 | 1.06153 | 1.5829 | 58.292 | |
6 | 好賭又賭 | 321,204.26 | 81,619.25 | 1.159 | 1.06416 | 1.34068 | 34.067 | |
7 | 資深大哥 | 1,137,022.87 | 139,618.25 | 0.906 | 1.03207 | 1.13999 | 13.998 | |
8 | 忙碌的小白 | 122,400.16 | 18,713.56 | 2.783 | 1.01395 | 1.1805 | 18.048 | |
9 | 大道至簡 | 294,111.92 | 97,954.40 | 42.968 | 1.53055 | 1.49936 | 49.937 | |
10 | 華夏無人機 | 308,795.18 | 24,703.02 | 0.648 | 0.99352 | 1.08695 | 8.695 | |
11 | Jason | 893,886.45 | 49,268.52 | 0.441 | 1.00203 | 1.05832 | 5.833 | |
12 | 浩凡財富 | 124,614.76 | 15,528.80 | 3.892 | 1.08328 | 1.14237 | 14.235 | |
13 | 整股磚佳 | 148,684.33 | 10,777.90 | 1.123 | 0.98906 | 1.07814 | 7.815 | |
14 | 小史 | 304,672.60 | 42,739.44 | 9.575 | 1.09889 | 1.16316 | 16.317 | |
15 | 伯樂 | 158,717.68 | 3,401.70 | 0 | 1.0219 | 1.0219 | 2.19 | |
16 | 魔都師太 | 60,155.42 | 4,300.30 | 1.756 | 1.03509 | 1.07699 | 7.699 | 師麗影 |
17 | 初音未來 | 837,556.95 | 110,575.09 | 9.78 | 1.14033 | 1.05316 | 15.21 | 項子晏 |
18 | 金牛一號量化交易 | 59,872.06 | 6,541.88 | 5.522 | 0.94502 | 1.12267 | 12.267 | |
19 | 上海沃霖資產(chǎn) | 176,466.87 | 7,124.75 | 1.818 | 0.98182 | 1.04206 | 4.207 | |
20 | 安步當車 | 116,296.87 | 15,071.69 | 10.111 | 1.27817 | 1.14893 | 12.891 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日報實盤交易大賽等多個大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位