第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月15日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 2,976,677.32 | 3,285,743.41 | 28.596 | 1.03573 | 29.46136 | 1714.28979 | 無 |
2 | 簡(jiǎn)單的幸福 | 782,478.53 | 2,469,949.67 | 43.366 | 1.79026 | 11.96033 | 504.42407 | |
3 | 常思己過 | 523,957.71 | 535,280.16 | 8.747 | 1.04679 | 9.46025 | 466.76979 | |
4 | 韭菜王 | 249,461.63 | 542,593.93 | 8.871 | 1.09989 | 11.3612 | 416.33201 | |
5 | 約定 | 107,912.82 | 93,067.74 | 13.369 | 0.9155 | 6.57718 | 552.49212 | |
6 | 逸天 | 209,400.70 | 217,982.02 | 16.757 | 1.00395 | 8.19371 | 526.28915 | |
7 | 南方以南 | 2,113,044.25 | 1,724,545.03 | 17.893 | 0.92278 | 5.43906 | 443.89923 | |
8 | 86202 | 658,863.46 | 548,449.77 | 4.161 | 0.99195 | 5.86523 | 386.5009 | |
9 | 謙 | 898,598.13 | 858,830.24 | 6.782 | 0.96871 | 5.76233 | 381.28969 | |
10 | 凱 | 2,799,100.77 | 2,389,060.66 | 8.632 | 0.92647 | 4.08016 | 237.73628 | |
11 | 范尼 | 3,017,495.86 | 2,710,070.47 | 24.64 | 0.94273 | 4.51051 | 349.58484 | |
12 | 小牛的清香 | 2,897,987.44 | 2,416,883.55 | 12.877 | 0.94862 | 5.15175 | 256.8115 | |
13 | 寧 | 1,413,483.77 | 1,479,170.62 | 7.12 | 0.94455 | 5.05097 | 273.34262 | |
14 | 林 | 1,368,814.77 | 1,415,058.51 | 10.235 | 0.91377 | 4.728 | 319.07394 | |
15 | 力哥 | 275,099.86 | 232,149.72 | 25.603 | 1 | 6.40509 | 540.50981 | |
16 | 劉浱酉 | 707,053.71 | 2,010,943.63 | 19.614 | 0.95139 | 4.75601 | 337.34434 | |
17 | 飛 | 1,431,084.04 | 1,526,830.99 | 6.841 | 0.94716 | 4.61802 | 247.26716 | |
18 | 我是小馬哥 | 484,128.50 | 411,768.65 | 17.699 | 0.83354 | 5.48021 | 445.81148 | |
19 | 信天翁123456 | 1,290,908.61 | 1,124,053.94 | 46.648 | 1.08565 | 6.44899 | 524.5806 | 0 |
20 | 芳 | 1,822,847.73 | 1,404,091.37 | 8.221 | 0.93342 | 4.18914 | 263.50899 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期海浮萍 | 10,058,399.47 | 8,990,933.96 | 31.772 | 0.87356 | 7.77577 | 657.4889 | |
2 | 一路順 | 28,463,382.50 | 21,231,100.29 | 24.26 | 0.84288 | 5.986 | 287.07458 | |
3 | 伊德 | 10,299,707.42 | 12,990,518.75 | 23.823 | 1 | 6.17898 | 308.71814 | |
4 | 章XX | 4,424,560.01 | 3,340,719.08 | 11.965 | 0.9781 | 3.96464 | 294.63737 | 章XX |
5 | 千馬會(huì)交易圈 | 4,309,067.73 | 3,721,432.96 | 10.828 | 0.90621 | 4.20657 | 253.77523 | |
6 | 韓箱子 | 8,964,439.93 | 14,215,658.41 | 23.983 | 1.05786 | 5.1884 | 221.37429 | |
7 | 落葉狂風(fēng) | 4,620,764.82 | 3,845,525.76 | 18.446 | 1.03092 | 4.05142 | 267.49719 | 無 |
8 | 百倍贊歌 | 14,945,901.24 | 11,073,808.98 | 20.094 | 1.02853 | 3.54079 | 224.30377 | 百倍贊歌 |
9 | 戰(zhàn)勝寶總 | 2,548,008.68 | 2,445,112.91 | 8.178 | 0.91822 | 3.69915 | 195.15693 | |
10 | 千馬會(huì) | 5,062,953.74 | 3,588,541.97 | 9.312 | 0.91752 | 3.07979 | 184.78792 | |
11 | 期市麗人 | 357,997.59 | 3,695,138.79 | 23.067 | 0.87296 | 3.12012 | 254.33571 | |
12 | 秤山 | 2,364,416.07 | 4,567,842.09 | 23.582 | 1.1011 | 4.56334 | 193.65479 | |
13 | 牛錢激進(jìn)2 | 5,587,291.85 | 3,823,324.07 | 5.711 | 0.95426 | 2.47679 | 106.65589 | |
14 | 劉倫圣 | 2,954,637.75 | 1,583,918.50 | 2.967 | 0.98441 | 2.11045 | 106.32817 | 劉倫圣 |
15 | 張阿牛 | 9,533,899.21 | 12,576,047.31 | 39.253 | 0.88143 | 4.37738 | 170.68081 | |
16 | 利弗莫爾 | 6,796,217.83 | 7,754,127.47 | 20.475 | 1.03671 | 3.62077 | 162.23037 | 趙寶誠(chéng) |
17 | 振業(yè) | 474,734.91 | 8,350,145.05 | 28.518 | 1.0536 | 3.04596 | 206.14553 | |
18 | 縫紉機(jī)會(huì)投機(jī) | 7,124,189.48 | 3,632,680.98 | 4.681 | 0.97903 | 2.06267 | 99.11708 | |
19 | 不屈哥布林 | 8,437,404.98 | 5,889,820.40 | 27.047 | 1.3672 | 3.2725 | 212.72485 | |
20 | 去哪里 | 8,629,063.80 | 6,494,497.54 | 19.831 | 0.85688 | 2.96642 | 180.23352 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 玗 | 73,418,646.55 | 61,339,440.66 | 26.245 | 0.77748 | 5.18818 | 383.13173 | |
2 | 快樂投資 | 14,414,180.89 | 11,398,923.58 | 6.437 | 0.95524 | 2.94326 | 189.23771 | |
3 | SS | 7,806,752.81 | 5,406,562.57 | 0.146 | 0.99854 | 2.22801 | 95.97487 | |
4 | 心鏡鑒真 | 21,329,479.22 | 16,018,086.83 | 15.784 | 0.95547 | 3.37191 | 190.98379 | |
5 | 靈光一現(xiàn) | 42,629,421.72 | 28,657,936.48 | 24.476 | 0.90331 | 3.18448 | 188.60337 | |
6 | 兮兮baby | 11,334,585.32 | 6,722,509.65 | 3.933 | 0.98156 | 1.99954 | 98.68519 | |
7 | 贏家 | 18,138,540.67 | 11,053,914.86 | 13.562 | 0.98394 | 2.56539 | 156.0268 | |
8 | 旅行者號(hào) | 90,373,870.62 | 45,520,105.92 | 19.024 | 0.9974 | 2.30835 | 101.54929 | 無 |
9 | 觀海 | 43,477,019.75 | 22,857,925.29 | 12.044 | 1.01863 | 2.10891 | 110.85805 | |
10 | 循道而行 | 66,205,277.92 | 36,649,438.64 | 19.222 | 1.00895 | 2.11015 | 105.02472 | |
11 | 柳絮浮云1 | 45,647,902.11 | 38,511,412.71 | 17.988 | 0.98133 | 2.30419 | 85.99323 | |
12 | 鏗鏘玫瑰678 | 50,253,290.51 | 23,044,317.23 | 10.836 | 1.01638 | 1.84704 | 84.69381 | |
13 | 興業(yè)熙典 | 27,321,877.76 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 15.41176 | |
14 | 彩虹11 | 160,471,109.97 | 19,303,393.93 | 1.009 | 0.99709 | 1.13776 | 13.67903 | |
15 | 果樹組合 | 18,139,059.23 | 10,856,464.75 | 25.264 | 0.89923 | 3.33232 | 146.28 | |
16 | 金豐達(dá)一號(hào) | 17,741,892.50 | 11,184,366.82 | 20.967 | 1.03275 | 2.53912 | 147.2361 | |
17 | Levi | 14,438,765.72 | 7,949,713.83 | 11.134 | 1.07684 | 2.14145 | 113.70588 | |
18 | 柳絮飛揚(yáng) | 30,095,175.25 | 18,995,452.49 | 43.027 | 1.03436 | 2.70765 | 166.63083 | |
19 | Sally | 11,811,868.61 | 11,745,014.13 | 11.414 | 1.00529 | 2.07637 | 97.33286 | |
20 | 柳絮浮云2 | 33,524,959.19 | 58,643,939.93 | 33.937 | 1.0308 | 1.86385 | 77.60718 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 10,258,888.35 | 7,140,840.89 | 16.353 | 1.02558 | 3.19596 | 217.17572 | |
2 | 唐穩(wěn)贏 | 91,752,968.65 | 16,874,374.99 | 4.658 | 0.97031 | 1.19702 | 19.34524 | |
3 | 成席 | 3,318,697.84 | 1,227,038.15 | 4.744 | 0.97792 | 2.1185 | 58.66278 | |
4 | 小七她父皇 | 6,309,701.71 | 1,767,127.27 | 2.202 | 0.98834 | 1.3659 | 31.89502 | 知白 |
5 | 老丁發(fā)財(cái) | 2,240,713.77 | 1,135,568.73 | 3.972 | 0.98579 | 1.48939 | 43.54387 | |
6 | 廈門小陳 | 460,309.10 | 680,189.78 | 5.426 | 1.03367 | 1.70944 | 57.63737 | 老許 |
7 | 金字塔叁 | 563,797.04 | 217,897.51 | 4.213 | 1.0053 | 1.5942 | 59.55086 | |
8 | 深藍(lán)MJQ | 738,382.97 | 154,451.39 | 0 | 1.05775 | 1.26451 | 26.45025 | |
9 | 午飯 | 1,589,744.98 | 854,969.96 | 11.781 | 0.96826 | 1.95004 | 92.45167 | |
10 | 葉一 | 518,289.15 | 195,775.46 | 4.345 | 0.99801 | 1.60768 | 60.70299 | |
11 | 順德深藍(lán)7 | 4,111,297.63 | 1,126,126.45 | 3.223 | 1.00521 | 1.29519 | 28.98525 | 陳沛 |
12 | 春天里 | 15,165,697.41 | 10,497,392.73 | 22.579 | 0.95871 | 1.86653 | 67.70777 | 聶國(guó)華 |
13 | 炒家日作 | 815,480.84 | 306,550.27 | 3.647 | 1.02373 | 1.43763 | 43.24123 | 老許 |
14 | 千里馬一號(hào) | 51,429,202.93 | 7,946,474.98 | 4.904 | 0.95786 | 1.21225 | 18.27483 | 王曉光 |
15 | 海鵬翱暉 | 45,197,793.57 | 6,688,237.54 | 4.119 | 0.97454 | 1.17382 | 17.36772 | |
16 | NIE | 554,427.75 | 206,059.74 | 3.318 | 0.98197 | 1.45411 | 43.99526 | |
17 | 泉智金星量化CTA1號(hào) | 13,166,580.37 | 2,123,025.89 | 3.267 | 1.00201 | 1.19224 | 19.22401 | |
18 | 斬道量化 | 305,106.16 | 97,922.29 | 2.96 | 0.98617 | 1.47258 | 47.26342 | |
19 | 定而能得 | 6,614,689.36 | 2,584,039.02 | 10.704 | 1.09558 | 1.6457 | 64.10919 | 無 |
20 | 吳慢慢 | 152,935.23 | 3.357 | 1 | 1.4114 | 41.14042 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月14日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | loooooost | 38,571.99 | 33,061.72 | 60.888 | 2.44745 | 6.99993 | 600.001 | |
2 | 火星人 | 43,573.73 | 36,933.96 | 73.813 | 1.13143 | 6.57344 | 556.254 | |
3 | 杜賓 | 28,762.98 | 20,247.46 | 25.289 | 1.2377 | 3.3776 | 237.771 | |
4 | zqm | 28,927.20 | 19,313.54 | 23.498 | 1.03828 | 3.00899 | 200.897 | 無 |
5 | Peace | 6,478.87 | 4,278.87 | 8.145 | 1 | 2.94497 | 194.494 | |
6 | 龍慎其時(shí) | 84,975.88 | 37,773.77 | 10.638 | 1.12477 | 1.80023 | 80.026 | 無 |
7 | James007 | 4,770.40 | 3,240.10 | 58.674 | 1.02081 | 3.11728 | 211.73 | |
8 | ye818 | 25,366.28 | 14,139.68 | 26.843 | 0.85997 | 2.25949 | 125.948 | |
9 | 天下 | 35,637.24 | 15,085.99 | 6.575 | 1.08987 | 1.73407 | 73.407 | |
10 | ib夢(mèng) | 2,860.39 | 1,426.27 | 3.418 | 1.41571 | 2.07345 | 99.453 | |
11 | 知足常樂 | 61,343.28 | 24,960.79 | 27.815 | 1 | 1.68606 | 68.607 | 薛承勇 |
12 | 淡泊明志 | 69,830.95 | 20,926.35 | 8.311 | 1.14138 | 1.42792 | 42.79 | |
13 | 子斐 | 61,300.77 | 18,290.75 | 10.413 | 0.93821 | 1.42526 | 42.527 | |
14 | Grunt | 14,810.57 | 6,328.85 | 22.926 | 1.01716 | 1.74621 | 74.618 | |
15 | 玄鐵重劍 | 17,634.98 | 7,325.50 | 21.168 | 0.99866 | 1.71053 | 71.056 | |
16 | 步步高 | 50,400.24 | 17,654.24 | 22.569 | 0.96489 | 1.53913 | 48.605 | |
17 | Francis | 21,743.48 | 7,267.19 | 10.923 | 1.00456 | 1.50207 | 50.201 | |
18 | Andy | 7,622.92 | 3,001.18 | 16.198 | 1.00031 | 1.75563 | 64.936 | |
19 | 克寧 | 6,113.61 | 2,901.79 | 29.792 | 1.00044 | 1.90352 | 90.347 | |
20 | kimi | 5,165.46 | 2,132.38 | 19.928 | 1.10884 | 1.70387 | 70.172 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 江湖奇人 | 1,299,511.53 | 911,670.81 | 32.017 | 1.2238 | 3.35058 | 235.063 | |
2 | GMFL02 | 276,710.67 | 334,461.16 | 37.456 | 1.03068 | 4.28734 | 247.955 | |
3 | Ali | 172,503.64 | 102,438.50 | 14.477 | 0.99957 | 2.46209 | 146.205 | 無 |
4 | 漂洋過海 | 144,524.57 | 82,840.48 | 43.093 | 0.86925 | 2.24305 | 124.228 | |
5 | 小小本聰 | 933,516.27 | 321,785.90 | 18.033 | 0.97322 | 1.52008 | 47.704 | 項(xiàng)子晏 |
6 | 羽誠(chéng) | 518,552.34 | 123,071.57 | 5.923 | 1.0002 | 1.3112 | 31.119 | |
7 | Mandy | 111,492.51 | 36,859.79 | 8.61 | 1.01151 | 1.49393 | 49.388 | |
8 | 朋來 | 326,227.89 | 85,005.25 | 12.056 | 1.03646 | 1.3524 | 35.239 | |
9 | 狗莊又插針了 | 124,471.21 | 47,788.43 | 25.072 | 0.98295 | 1.61919 | 56.453 | |
10 | 潤(rùn)澤萬(wàn)物 | 198,879.43 | 35,873.40 | 3.586 | 1.0812 | 1.22008 | 22.007 | |
11 | Shen | 288,882.08 | 39,812.99 | 2.519 | 1.03537 | 1.17269 | 15.985 | 無 |
12 | 純粹韭菜 | 294,991.72 | 54,894.78 | 5.926 | 1.03318 | 1.22862 | 22.864 | |
13 | 獨(dú)狼 | 108,126.18 | 29,965.56 | 10.593 | 1.04903 | 1.38338 | 38.338 | |
14 | GMFL04 | 152,522.74 | 53,733.74 | 29.008 | 1.18933 | 1.54396 | 54.392 | |
15 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 555,934.54 | 67,038.13 | 3.737 | 0.99203 | 1.1365 | 13.656 | |
16 | KK | 530,154.31 | 150,995.34 | 32.621 | 1.15843 | 1.39827 | 39.824 | |
17 | 挖挖機(jī) | 3,289,526.69 | 197,965.28 | 5 | 1.01729 | 1.064 | 6.403 | |
18 | 青云直上 | 650,928.70 | 155,054.12 | 28.694 | 1.1249 | 1.31266 | 31.269 | |
19 | gpgp | 278,742.38 | 48,721.48 | 10.009 | 1.00093 | 1.21184 | 19.632 | |
20 | 順德深藍(lán) | 213,313.51 | 65,291.21 | 45.986 | 0.95551 | 1.54518 | 44.109 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位