設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年03月10日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

交行—新湖杯全國股指仿真大賽排名0204

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-02-05 10:35:03 來源:期貨中國
排名 資產(chǎn)帳號 客戶姓名 期初權(quán)益 期末權(quán)益 風(fēng)險率 收益率
1 90008 吳強(qiáng) 4245104 4513884 79.44% 125.69%
2 98119 葛宏春 3410792 4338190 0.00% 116.91%
3 98205 張羽 3025747 3676670 0.00% 83.83%
4 90011 梁光錄 3109817 3645299 87.20% 82.26%
5 90391 趙毅 2969079 3402352 0.00% 70.12%
6 90037 張云鵬 2655539 3103203 93.88% 55.16%
7 98020 沈亮 2914484 3078744 0.00% 53.94%
8 98399 雷寶山 2715448 3038188 81.14% 51.91%
9 98262 傅坤承 2704037 3022392 96.39% 51.12%
10 98569 張錫兵 2603872 2978904 93.27% 48.95%
11 60029 陳瑋 2829860 2866021 0.00% 43.30%
12 90113 張燕 2690670 2846054 0.00% 42.30%
13 98012 張海龍 2525270 2834218 93.46% 41.71%
14 60005 沈唯強(qiáng) 2546867 2816424 92.93% 40.82%
15 95336 王蒙蒙 2671809 2816266 31.83% 40.81%
16 90464 吳建民 2586395 2811092 37.66% 40.55%
17 95266 王勁松 2724071 2804122 0.00% 40.21%
18 90777 文亦峻 2966528 2771703 97.03% 38.59%
19 90269 王玉繁 2935519 2769059 0.00% 38.45%
20 63070 陸鵬華 2535471 2738857 0.00% 36.94%
21 92108 李飛 2291787 2732205 0.00% 36.61%
22 98281 孫英濱 2547827 2720267 53.38% 36.01%
23 95009 李云星 2496973 2717293 81.80% 35.86%
24 93101 王智敏 2490166 2695546 58.20% 34.78%
25 90690 易衛(wèi)國 2370748 2693488 91.52% 34.67%
26 95140 李曉東 2904693 2692312 0.00% 34.62%
27 95203 朱強(qiáng) 2686666 2686666 0.00% 34.33%
28 98289 張攀 2738949 2678806 25.10% 33.94%
29 98165 鄭棟材 2503619 2668859 62.46% 33.44%
30 90521 徐永春 2507175 2666195 0.00% 33.31%
31 95207 付德云 2664460 2664460 0.00% 33.22%
32 90738 洪琳 2331541 2663950 0.00% 33.20%
33 90373 蔡潤波 2441967 2628339 68.21% 31.42%
34 180529 張恒 2359388 2627375 0.00% 31.37%
35 95299 張偉 2535284 2591654 0.00% 29.58%
36 95012 林建強(qiáng) 2426950 2573650 43.54% 28.68%
37 95292 郝海龍 2434000 2569023 0.00% 28.45%
38 80394 高燕飛 2568786 2568786 0.00% 28.44%
39 90204 周士慶 2550301 2567633 0.00% 28.38%
40 98130 徐政 2331213 2565933 69.87% 28.30%
41 98588 謝元虎 2493695 2552015 82.97% 27.60%
42 95008 楊維賀 2490520 2551531 98.00% 27.58%
43 98128 謝奇軒 2315495 2550215 70.30% 27.51%
44 90209 王強(qiáng) 2492976 2546328 0.00% 27.32%
45 95188 秦永飛 2268726 2542770 52.88% 27.14%
46 98379 丁越敏 2156155 2541754 0.00% 27.09%
47 98385 沈清 2540679 2540283 88.22% 27.01%
48 93014 趙明 2432269 2537194 76.66% 26.86%
49 95030 何清紅 2489298 2529905 55.27% 26.50%
50 98215 劉歡第 2525947 2525947 0.00% 26.30%
51 95239 柯貴炎 2421241 2523793 0.00% 26.19%
52 95205 王官 2447326 2521252 90.98% 26.06%
53 98056 陶蘇君 2507068 2518892 44.49% 25.94%
54 98100 劉亞峰 2480487 2514496 0.00% 25.72%
55 98335 裘興華 2118520 2507720 98.30% 25.39%
56 93103 郭獻(xiàn)日 2480900 2500650 0.00% 25.03%
57 95451 馮慶 2329630 2493410 0.00% 24.67%
58 95179 段凱 2447690 2486309 94.46% 24.32%
59 95209 周珂楊 2376120 2486280 44.70% 24.31%
60 20837 鄭妙清 2202331 2481498 0.00% 24.07%
61 95211 李小暢 2141761 2480411 93.56% 24.02%
62 60033 李鵬 2362137 2479497 36.15% 23.97%
63 90098 龔紅波 2453141 2453141 0.00% 22.66%
64 92101 倪維 2143837 2450118 0.00% 22.51%
65 90459 任立偉 2333641 2446403 64.13% 22.32%
66 93042 朱祖浩 2248709 2437933 55.16% 21.90%
67 93052 劉中若 2469554 2429343 0.00% 21.47%
68 98052 張治濤 2468906 2423902 92.46% 21.20%
69 98310 張磊 2211867 2421920 0.00% 21.10%
70 95455 孫予安 2297526 2414886 37.12% 20.74%
71 92035 黃燕榕 2355237 2406482 0.00% 20.32%
72 10134 李彥紅 2419751 2405481 83.85% 20.27%
73 95256 馬玉斌 2475767 2405180 0.00% 20.26%
74 90243 方永忠 2242587 2404227 36.20% 20.21%
75 95064 李觀尚 2362498 2402124 83.97% 20.11%
76 63028 顧淵 2547617 2398974 95.62% 19.95%
77 98095 曲瑩 2111548 2396624 93.51% 19.83%
78 98085 吳秀蓉 2299197 2384397 60.90% 19.22%
79 95195 曲溟 2351860 2381802 0.00% 19.09%
80 98291 汪令可 2263992 2380145 0.00% 19.01%
81 90698 錢成孟 2378088 2378088 0.00% 18.90%
82 95214 王加加 2326945 2375545 74.28% 18.78%
83 90355 劉花 2199373 2375413 56.61% 18.77%
84 95536 張合樂 2152678 2375358 0.00% 18.77%
85 90294 陳宜平 2695528 2375340 0.00% 18.77%
86 90058 高建民 2375148 2375148 0.00% 18.76%
87 98184 李培新 2474093 2374057 94.40% 18.70%
88 98226 壽軍 2408878 2373368 75.54% 18.67%
89 95210 陳蘭蘭 2324189 2372789 74.36% 18.64%
90 90729 曾慶平 2477170 2369966 94.56% 18.50%
91 98273 肖克書 2662750 2368947 93.83% 18.45%
92 98255 汪大江 2281865 2364485 35.25% 18.22%
93 60081 于哲 2293454 2362592 28.46% 18.13%
94 95264 張偉龍 2204083 2361740 56.94% 18.09%
95 60030 陳勇 2524225 2359407 0.00% 17.97%
96 95290 閆嘉玟 2030342 2357390 0.00% 17.87%
97 95217 韓翊 2307502 2356102 74.89% 17.81%
98 98083 康元文 2355371 2355371 0.00% 17.77%
99 90074 朱瑤 2307464 2350283 67.57% 17.51%
100 93255 董華成 2313194 2347720 97.71% 17.39%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位