大盤概覽 | 今日漲停家數(shù)36家,跌停0家;漲幅大于5%的個股75家,跌幅大于5%的個股1家。成交量方面,滬市成交1590.3億,深市成交2583.2億,兩市共成交4173.5億,較上一交易日增量逾600億。盤面上,樓市火熱帶動地產(chǎn)股飆升,但整個市場仍形成不了持續(xù)領(lǐng)漲龍頭。 | ||||||
新股[15] | |||||||
漲停解釋 | 新股中簽率低,稀缺性明顯,而且新股普遍發(fā)行價格和發(fā)行市盈率偏低,無套牢盤,因此上市后迎來資金爆炒。 | ||||||
漲停時間 | 股票代碼 | 行業(yè) | 漲停原因 | 開板次數(shù) | 幾連板 | 封單力度 | 換手 |
9:25:04 | 新晨科技(300542) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 新股上市 | 0 | 3 | 27.50% | 0.01% |
9:25:04 | 亞泰國際(002811) | 建筑裝飾 | 新股上市 | 0 | 9 | 6.14% | 0.05% |
9:25:04 | 朗科智能(300543) | 電子制造 | 新股上市 | 0 | 9 | 14.93% | 0.05% |
9:25:04 | 橫河模具(300539) | 化工合成材料 | 新股上市 | 0 | 16 | 59.23% | 0.33% |
9:25:04 | 先進(jìn)數(shù)通(300541) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 新股上市 | 0 | 6 | 12.10% | 0.01% |
9:25:04 | 創(chuàng)新股份(002812) | 包裝印刷 | 新股上市 | 0 | 5 | 7.31% | 0.01% |
9:25:30 | 宏盛股份(603090) | 通用設(shè)備 | 新股上市 | 0 | 15 | 22.64% | 3.30% |
9:25:30 | 正平股份(603843) | 建筑裝飾 | 新股上市 | 0 | 12 | 23.03% | 0.38% |
9:25:30 | 振華股份(603067) | 基礎(chǔ)化學(xué) | 新股上市 | 0 | 6 | 11.69% | 0.03% |
9:25:30 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 新股上市 | 0 | 5 | 11.57% | 0.03% |
9:25:30 | 通用股份(601500) | 化工合成材料 | 新股上市 | 0 | 4 | 10.36% | 0.02% |
9:25:30 | 新天然氣(603393) | 燃?xì)馑畡?wù) | 新股上市 | 0 | 7 | 2.44% | 0.67% |
9:30:10 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 建筑裝飾 | 新股上市 | 0 | 3 | 25.90% | 0.01% |
9:30:10 | 隴神戎發(fā)(300534) | 中藥 | 新股上市 | 0 | 6 | 9.65% | 0.01% |
9:36:46 | 廣信材料(300537) | 化學(xué)制品 | 新股上市 | >3 | 16 | 0.59% | 63.91% |
其他[21] | |||||||
漲停時間 | 股票代碼 | 行業(yè) | 漲停原因 | 開板次數(shù) | 幾連板 | 封單力度 | 換手 |
9:25:04 | 四川雙馬(000935) | 建筑材料 | 自查完畢復(fù)牌(IDG林棟梁擬入主) | 1 | 1 | 0.63% | 1.45% |
9:25:04 | 深賽格(000058) | 零售 | 與淘寶合作全面落地(公告) | 0 | 1 | 0.81% | 4.55% |
9:25:04 | 富春通信(300299) | 通信設(shè)備 | 擬10.5億元收購游戲公司(公告) | >3 | 1 | 0.79% | 21.30% |
9:25:04 | 臺基股份(300046) | 半導(dǎo)體及元件 | 擬8億收購影視公司 | 0 | 3 | 3.14% | 0.08% |
9:25:04 | 西安旅游(000610) | 景點及旅游 | 獲賽石集團(tuán)及其一致人舉牌(公告) | 1 | 1 | 1.49% | 6.58% |
9:25:04 | ST濟(jì)柴(000617) | 通用設(shè)備 | 擬獲注中石油旗下755億資產(chǎn) | 0 | 5 | 1.79% | 0.01% |
9:25:04 | ST生物(000504) | 傳媒 | 擬收購資產(chǎn)涉足節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)(復(fù)牌) | 0 | 1 | 5.19% | 0.01% |
9:25:07 | 申科股份(002633) | 通用設(shè)備 | 擬21億元收購紫博藍(lán)(復(fù)牌) | 0 | 1 | 6.93% | 1.01% |
9:25:30 | ST天利(600339) | 化工新材料 | 獲注251億工程建設(shè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)(復(fù)牌) | 0 | 1 | 1.65% | 0.25% |
9:31:40 | 金科股份(000656) | 房地產(chǎn)開發(fā) | 融創(chuàng)40億認(rèn)購公司股份(公告) | 0 | 1 | 1.22% | 3.33% |
9:47:19 | 萊克電氣(603355) | 白色家電 | 實控人擬增持不超過500萬股(公告) | >3 | 1 | 0.83% | 12.08% |
9:51:49 | 天翔環(huán)境(300362) | 電氣設(shè)備 | 股東擬增持公司股份至多1.4億 | 0 | 1 | 6.88% | 9.79% |
10:46:10 | 金字火腿(002515) | 食品加工制造 | 其他 | 3 | 1 | 1.16% | 14.72% |
11:12:01 | 東方精工(002611) | 專用設(shè)備 | 其他 | >3 | 1 | 1.11% | 13.81% |
13:00:04 | 龍洲股份(002682) | 交運(yùn)設(shè)備服務(wù) | 重組獲福建國資委批復(fù)(午間公告) | >3 | 1 | 0.80% | 7.01% |
13:33:42 | 大楊創(chuàng)世(600233) | 服裝家紡 | 擬更名為“圓通速遞” | 3 | 1 | 0.57% | 16.34% |
14:12:25 | 方大化工(000818) | 化工新材料 | 擬20億并購切入軍工電子領(lǐng)域 | 2 | 1 | 0.40% | 9.60% |
14:40:02 | ST八鋼(600581) | 鋼鐵 | 寶鋼武鋼重組 | 0 | 1 | 0.27% | 2.40% |
14:51:24 | 天鵝股份(603029) | 專用設(shè)備 | 次新股 | 0 | 1 | 13.29% | 29.00% |
14:55:54 | 延長化建(600248) | 建筑裝飾 | 其他 | 1 | 1 | 0.37% | 16.42% |
14:59:10 | 首旅酒店(600258) | 景點及旅游 | 雙節(jié)效應(yīng)+國改主題 | 0 | 1 | 0.38% | 3.75% |
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位