銅 | 當前市場對于美聯(lián)儲加息預期不高,美元指數(shù)回落為銅價帶來一定支撐。而中國7月經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱,銅市下游需求可能面臨旺季不旺的局面,銅價反彈受限。原油方面,OPEC9月凍產(chǎn)會議繼續(xù)發(fā)酵,美國EIA和API原油庫存雙降,原油錄得7連陽,高位摸到49美元/桶一線。銅價近期走勢主要受宏觀預期支配,需關注近期美元以及原油走勢,預計銅價維持弱勢震蕩,滬銅主力運行區(qū)間3.5-3.8萬,震蕩短線思路。 | 震蕩短線 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋁 | 鋁價受電解鋁企業(yè)減產(chǎn)以及電力成本提高而提振,但產(chǎn)能過剩的矛盾依然存在,隨著價格回暖關注鋁企復產(chǎn)和開工情況,預計短期震蕩反彈,短多參與。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋅 | 國內(nèi)鋅礦山品位低且成本較高,不少中小礦山面臨虧損減產(chǎn)或停產(chǎn),同時海外精礦緊張初現(xiàn)端倪,鋅精礦加工費有所下滑,進口礦的緊張預期或?qū)⑾驀鴥?nèi)傳導。國內(nèi)汽車銷售有所回暖,部分基建訂單亦有所增加,預計鋅價短期震蕩反彈。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋼鐵 | 供給端,受環(huán)保限產(chǎn)加嚴影響,上周全國163家鋼廠高爐開工率80.25%較上周降0.27%,產(chǎn)能利用率85.98%環(huán)比降0.21%;80.98%鋼廠盈利較上周增1.23%。下周,環(huán)保限產(chǎn)力度或繼續(xù)加強。需求端,新增人民幣貸款大幅回落,地產(chǎn)銷售及開工有回落可能,浙江工地停工對鋼材需求也將逐漸施壓。社會庫存繼續(xù)小幅回升,全部為螺紋鋼貢獻,關注庫存加快回升可能,鋼廠庫存持穩(wěn)。旺季需求預期證實之前,建筑鋼材市場呈現(xiàn)供需雙減格局。 | 短線操作 | 王楠 0571-87213861 |
鐵礦石 | 盈利鋼廠比例位于高位,噸鋼利潤較好,但環(huán)保限產(chǎn)致高爐開工微降,高品位礦需求或高位小降。上周,疏港量維持高位,港口庫存明顯下降;未來兩周,進口礦到港量或明顯增加。短期需求或高位回落,到港量增加,現(xiàn)貨或?qū)⑾鄬ψ呷?。長期看,下半年礦山供給繼續(xù)增加,疊加國內(nèi)需求走弱,礦價上升空間有限。觀望。 | 礦價上升空間有限。反彈拋空 | 王楠 0571-87213861 |
焦炭 | 鋼廠開工高位微降,焦炭需求依然有支撐;大中型鋼廠焦炭庫存可用天數(shù)維持低位下降。焦化企業(yè)利潤大幅回升,產(chǎn)能利用率整體維持低位,大型焦企開工小幅反彈;焦企庫存維持低位,港口庫存小幅上升。焦炭庫存維持歷史低位,短期維持相對強勢。剩余多單逢高止盈,買1拋5持有。 | 剩余多單止盈,買1拋5持有 | 王楠 0571-87213861 |
焦煤 | 鋼廠開工高位微降,焦化廠開工小幅反彈,煉焦煤需求有支撐;鋼廠、焦企及港口煉焦煤庫存均出現(xiàn)明顯下降;下半年煤礦去產(chǎn)能力度或加強,優(yōu)質(zhì)焦煤資源供應偏緊。需求維持,供應偏緊,現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲,期價受9月交割壓制。 | 多單離場,觀望 | 王楠 0571-87213861 |
動力煤 | 需求端,工業(yè)用電維持弱穩(wěn),高溫將至,民生用電將反彈,整體電煤需求料低位回升;電廠電煤庫存及日耗暫維持低位,庫存可用天數(shù)中位,暫無大規(guī)模補庫意愿。中轉(zhuǎn)端,沿海煤炭運價及港口錨地船舶數(shù)明顯反彈,港口煤炭調(diào)入量減少,環(huán)渤海煤炭庫存穩(wěn)中有降。供給端,5月原煤產(chǎn)量降幅超預期,國有重點煤礦庫存增幅放緩,重點關注后續(xù)產(chǎn)量數(shù)據(jù)。多單逢低重新介入,買zc1701賣zc1609逢高止盈 | 多單逢低重新介入,買zc1701賣zc1609逢高止盈 | 王楠 0571-87213861 |
天膠 | 東南亞主產(chǎn)區(qū)整體原料供應情況有所緩解,不過暫時不快速緩解缺貨情況,對美金市場價格形成支撐。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨流通貨源不多,同時全乳膠、合成膠價差收斂至低位,現(xiàn)貨價格存在一定支撐,關注后市交割情況。當前國內(nèi)輪胎廠開工率開始下降,下游工廠剛需回落,輪胎市場進入季節(jié)性淡季,整體下游工廠積極性不高,預計輪胎廠開工率將進一步下滑。短期現(xiàn)貨供應開始持穩(wěn),需求回落,期市現(xiàn)貨存在走低可能,逢高拋空。 | 逢高拋空 | 沈瀟霞 0571-87213861 |
大豆/豆粕/菜粕 | 優(yōu)良率持續(xù)良好,但出口需求支撐美豆。若天氣情況持續(xù)良好,在豐產(chǎn)預期下,美豆或仍有調(diào)整空間。后期關注天氣變化以及美豆出口需求能否維持強勁態(tài)勢。國內(nèi)豆粕庫存依然較高,需求尚未真正好轉(zhuǎn),菜粕后期供應預期有所改善。粕類基本面依舊偏弱,觀望或短線操作。近期關注國內(nèi)降雨和臺風的情況,若造成嚴重洪澇災害影響水產(chǎn)養(yǎng)殖,將會對菜粕下游需求有較大影響。 | 觀望或短線 | 彭亞勇
0571-87219375 |
豆油/棕櫚油/菜油 | 油脂方面,豆油雙節(jié)備貨需求旺季將來臨,庫存增勢明顯放緩,壓力有望減輕。馬棕出口強勁,國內(nèi)棕櫚油庫存仍處于低位,支撐市場,但期價已經(jīng)基本反映了8月供需偏緊的態(tài)勢,短期注意回調(diào)風險。至于更長時間,則要觀察之后馬棕產(chǎn)量的恢復速度。豆棕價差逢低尋找擴大機會。 | 豆棕價差逢低尋找擴大機會 | 彭亞勇
0571-87219375 |
玉米/玉米淀粉 | 政策糧持續(xù)投放,新玉米將上市,后期供應壓力較大。淀粉企業(yè)加工仍處于虧損狀態(tài),采購玉米熱情不高,飼料需求暫無好轉(zhuǎn)跡象,整體需求疲軟?;久嬉琅f偏空,關注后期拍賣及新玉米上市節(jié)奏。 | 觀望 | 潘恬恬 0571-87219375 |
白糖 | 榨季末,白糖銷售進入尾聲。鄭盤、柳盤、昆盤共計150萬噸左右交割量,因此糖廠可流通的糖并不多,貿(mào)易商的庫存也偏低,且由于節(jié)前備貨,8月份銷售情況好轉(zhuǎn),對現(xiàn)貨形成支撐,糖廠再度調(diào)價挺價。但有傳聞稱,南寧現(xiàn)貨價格到達6000元/噸,將觸發(fā)拋儲,目前南寧報價離6000元/噸已是一步之遙;加之9月合約臨近交割,將會有大量庫存投放市場,對行情有一定壓制。白糖多單了結(jié),暫觀望,SR701合約下方支撐6240。 | 白糖多單了結(jié),暫觀望,SR701合約下方支撐6240 | 李若蘭 0571-87219375 |
棉花 | 拋儲成交率回升,貿(mào)易商參與競拍率積極性有所恢復。由于延期拋儲影響,棉花向上動能不足。但棉花基本面仍然向好,回調(diào)幅度有限。新疆地區(qū)新棉開秤,開秤價為6.5元/公斤,棉農(nóng)心里價位7元/公斤,預計9月下旬將開啟大規(guī)模交售,屆時收購價將更為有效。目前市場存在較大分歧,謹慎投資者暫觀望,激進投資者可短線做多,滾動操作為主。關注下游紡企用棉需求情況,視需求程度決定對近期行情的支撐強弱。 | 謹慎投資者暫觀望,激進投資者可短線做多,滾動操作為主 | 李若蘭 0571-87219375 |
PTA | 9月合約倉單壓力仍大,倉單的連續(xù)流出將考驗下游市場的消化能力;受環(huán)保限產(chǎn)政策影響,產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎來大面積停產(chǎn),PTA減產(chǎn)幅度不及聚酯,短期或?qū)⒊霈F(xiàn)庫存累積,但聚酯工廠前期高負荷已消化部分庫存,限產(chǎn)對PTA的利空影響或不及市場預期;下游聚酯產(chǎn)銷情況依然較好,對“金九銀十”旺季存在一定預期,為PTA提供一定支撐,遠期高升水下后市仍維持區(qū)間震蕩格局,在低加工費下可嘗試輕倉買入。 | 遠期高升水下后市仍維持區(qū)間震蕩格局,在低加工費下可嘗試輕倉買入 | 汪文林 0571-87213861 |
LLDPE、PP | LLDPE單邊方面,PE八九月份檢修裝置多,三季度整體供應壓力不大,且棚膜旺季預期仍存,L仍維持多頭思路,但考慮到遠月已提前進入升水格局,需謹慎短期價格回調(diào)風險。PP近月持倉高位,資金推動下,近月操作風險加大,PP1609不建議做空,但四季度來看,產(chǎn)能投放壓力大,關注后市PP1701合約做空機會??缙趯_方面,關注L1701-L1705及PP1701-PP1705頭寸入場機會??缙贩N對沖方面,盤面來看,近期L、PP期價強弱交替,L1701-PP1701頭寸日內(nèi)波動較大,可嘗試日內(nèi)滾動操作,區(qū)間1200-1500。 | 買L1701拋PP1701頭寸滾動操作,區(qū)間1200-1500 | 吳銘 0571-87213861 |
玻璃 | 現(xiàn)貨市場整體走勢平穩(wěn)為主,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷率基本都能夠保持當期產(chǎn)銷平衡,部分區(qū)域市場價格小幅上漲,市場心態(tài)樂觀。從區(qū)域看,華南前期價格漲幅過高,穩(wěn)定市場為主,華東地區(qū)產(chǎn)銷尚可,部分廠家小幅提價跟進,沙河地區(qū)廠家?guī)齑胬^續(xù)減少。不過當前期價大幅升水現(xiàn)價,建議短線操作 | 短線操作 | 沈瀟霞 0571-87213861 |
甲醇 | 內(nèi)地市場表現(xiàn)尚可,各地價格維持堅挺。港口方面,現(xiàn)貨價格較為堅挺,但港口庫存相對偏高,加之交割日期日益臨近,會對市場造成一定影響。操作上甲醇01多單逢高離場。 | 甲醇01多單逢高離場 | 張達 0571-87213861 |
股指 | 無風險利率上行不利市場,監(jiān)管收緊亦不利風險偏好,期指震蕩偏弱。 | 震蕩偏弱 | 王俊啟0571-87215357 |
國債 | 資金面偏緊依然對市場形成壓制,但尾盤資金利率開始快速回落,期債震蕩。僅供參考 | 震蕩 | 沈文卓0571-87215357 |