銅 | 美國二季度勞動生產率初值走弱,拖累美元指數(shù)跌破96關口,關注本周美聯(lián)儲7月貨幣政策會議紀要,為加息路線提供方向性指引。中國方面,民間固定投資增速連續(xù)第二月出現(xiàn)負增長,國內需求憂慮升溫,同時精銅產量供應壓力猶存,減產效應并不明顯。銅價近期走勢主要受宏觀預期支配,需關注近期美元以及原油走勢,預計銅價維持弱勢震蕩,滬銅主力運行區(qū)間3.5-3.8萬,震蕩短線思路。 | 震蕩短線 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋁 | 鋁價受電解鋁企業(yè)減產以及電力成本提高而提振,但產能過剩的矛盾依然存在,隨著價格回暖關注鋁企復產和開工情況,預計短期震蕩反彈,短多參與。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋅 | 國內鋅礦山品位低且成本較高,不少中小礦山面臨虧損減產或停產,同時海外精礦緊張初現(xiàn)端倪,鋅精礦加工費有所下滑,進口礦的緊張預期或將向國內傳導。國內汽車銷售有所回暖,部分基建訂單亦有所增加,預計鋅價短期震蕩反彈。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋼鐵 | 螺紋,供給端,上周全國163家鋼廠高爐開工率80.52%較上周增0.83%;唐山限產結束,開工繼續(xù)回升5.49%至86.59%。盈利鋼廠比例基本持平。當前利潤水平下,高爐開工率和產能利用率仍有回升動力。關注環(huán)保和去產能政策持續(xù)影響。需求端,新增人民幣貸款大幅回落,地產銷售及開工有回落可能,杭州G20對鋼材需求也將逐漸施壓。社會庫存繼續(xù)小幅回升,關注庫存加快回升可能,8月上旬鋼廠庫存預計回升。旺季需求預期證實之前,鋼材供給偏緊的格局向寬松轉變,短期現(xiàn)貨鋼價上漲或受阻。各地環(huán)保限產忽然加嚴,包括唐山、長江沿線等地區(qū)均受到環(huán)保限產通知,提振鋼價,短期維持強勢。偏多操作。 | 偏多操作 | 王楠 0571-87213861 |
鐵礦石 | 鐵礦石,盈利鋼廠比例位于高位,噸鋼利潤較好,當前仍有部分高爐有復產計劃,進口礦日耗將上升,支撐高品位礦需求;此外,部分鋼廠可能會有一定的補庫需求。上周,疏港量增加,港口庫存小幅下降;短期內海運供給壓力不大。短期需求維持高位,支撐現(xiàn)貨。長期看,下半年礦山供給繼續(xù)增加,疊加國內需求走弱,礦價上升空間有限。觀望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有。 | 觀望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有 | 王楠 0571-87213861 |
焦炭 | 焦炭,鋼廠開工繼續(xù)回升,利多焦炭需求;大中型鋼廠焦炭庫存可用天數(shù)維持低位。焦化企業(yè)利潤回升,產能利用率整體維持低位,大型焦企開工小幅反彈;焦企庫存大幅下降,港口庫存小幅上升。焦企開工維持低位,焦炭庫存大幅下降,短期維持相對強勢。09多單向01轉移,買9拋1止盈離場。 | 09多單向01轉移,買9拋1止盈離場。 | 王楠 0571-87213861 |
焦煤 | 鋼廠開工大幅反彈,焦化廠開工小幅反彈,利多煉焦煤需求;鋼廠及焦企煉焦煤庫存大幅下降,庫存可用天數(shù)均維持低位。煤礦焦煤資源偏緊,庫存偏低,出貨順暢;港口庫存低位。需求回升,供應偏緊,現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。不做空,焦煤9-1觀望。 | 不做空,焦煤9-1觀望 | 王楠 0571-87213861 |
動力煤 | 需求端,工業(yè)用電維持弱穩(wěn),高溫將至,民生用電將反彈,整體電煤需求料低位回升;電廠電煤庫存及日耗暫維持低位,庫存可用天數(shù)中位,暫無大規(guī)模補庫意愿。中轉端,沿海煤炭運價及港口錨地船舶數(shù)明顯反彈,港口煤炭調入量減少,環(huán)渤海煤炭庫存穩(wěn)中有降。供給端,5月原煤產量降幅超預期,國有重點煤礦庫存增幅放緩,重點關注后續(xù)產量數(shù)據。多單逢低重新介入,買zc1701賣zc1609逢高止盈 | 多單逢低重新介入,買zc1701賣zc1609逢高止盈 | 王楠 0571-87213861 |
天膠 | 東南亞主產區(qū)整體原料供應情況有所緩解,不過暫時不快速緩解缺貨情況,對美金市場價格形成支撐。國內產區(qū)現(xiàn)貨流通貨源不多,同時全乳膠、合成膠價差收斂至低位,現(xiàn)貨價格存在一定支撐,關注后市交割情況。當前國內輪胎廠開工率開始下降,下游工廠剛需回落,輪胎市場進入季節(jié)性淡季,整體下游工廠積極性不高,預計輪胎廠開工率將進一步下滑。短期現(xiàn)貨供應開始持穩(wěn),需求回落,期市現(xiàn)貨存在走低可能,逢高拋空。 | 逢高拋空 | 沈瀟霞 0571-87213861 |
大豆/豆粕/菜粕 | USDA8月供需報告大幅調高陳豆出口導致舊作庫存大幅低于預期,但美豆單產與新季庫存超預期上調,報告整體偏空,美豆今年豐產預期增強。但是,單產上調與產量豐收此前市場已有預期,已提前消化部分利空,另外,陳豆庫存調低抵消部分豐產擔憂情緒,美豆預計維持震蕩。后期關注天氣變化與美豆出口情況。國內方面,豆粕庫存壓力較大,國儲大豆拍賣成交率維持低位,顯示市場信心較弱。生豬存欄小幅下滑,養(yǎng)殖需求恢復緩慢,飼料需求無明顯好轉跡象,影響粕類下游需求。整體來看,USDA報告后利空出盡,但國內基本面尚未明顯改善,粕類建議短線操作。 | 短線 | 彭亞勇
0571-87219375 |
豆油/棕櫚油/菜油 | 雖然馬來西亞已經進入季節(jié)性增產周期,但7月產量遠低于市場預期,出乎市場意料之外,價格修復促使馬棕價格上漲。后期,預計馬棕產量恢復依舊緩慢,而出口不可過于樂觀,后期馬棕庫存大概率將回升。油脂短多參與。 | 多單持有 | 彭亞勇
0571-87219375 |
玉米/玉米淀粉 | 政策糧持續(xù)投放,新玉米將上市,后期供應壓力較大。淀粉企業(yè)加工仍處于虧損狀態(tài),采購玉米熱情不高,飼料需求暫無好轉跡象,整體需求疲軟?;久嬉琅f偏空,關注后期拍賣及新玉米上市節(jié)奏。 | 觀望 | 潘恬恬 0571-87219375 |
白糖 | 7月下半月巴西甘蔗壓榨量符合預期,48.1%用于壓榨原糖,原糖關注下沿60天均線上壓21美分。7月后國內白糖工業(yè)庫存為270萬噸,雖然接下去將引來9、10月的節(jié)前備貨行情,但從目前來看,市場銷售壓力仍在。操作上,市場缺乏指引,鄭糖震蕩為主,暫觀望。 | 觀望 | 李若蘭 0571-87219375 |
棉花 | 拋儲成交率仍然不佳,近期貿易商參與競拍率下降較明顯。由于延期拋儲影響,棉花向上動能不足。但棉花基本面仍然向好,回調幅度有限。目前市場存在較大分歧,謹慎投資者暫觀望,激進投資者可短線做多,滾動操作為主。關注下游紡企用棉需求情況,視需求程度決定對近期行情的支撐強弱。 | 謹慎投資者暫觀望,激進投資者可短線做多,滾動操作為主 | 李若蘭 0571-87219375 |
PTA | 隨著G20的臨近,PTA工廠開始減停產,供應端首先出現(xiàn)下降,由于下游聚酯產銷情況依然較好,聚酯工廠維持較高開工率,一定程度上支撐PTA,后市關注聚酯工廠開工情況,操作上建議,PTA01多單謹慎持有,止損4800。 | PTA01多單謹慎持有,止損4800 | 汪文林 0571-87213861 |
LLDPE、PP | LLDPE單邊方面,PE八九月份檢修裝置多,三季度整體供應壓力不大,且棚膜旺季預期仍存,L仍維持多頭思路,但考慮到遠月已提前進入升水格局,需謹慎短期價格回調風險。PP近月持倉高位,資金推動下,近月操作風險加大,PP1609不建議做空,但四季度來看,產能投放壓力大,關注后市PP1701合約做空機會。跨期對沖方面,關注L1701-L1705及PP1701-PP1705頭寸入場機會??缙贩N對沖方面,盤面來看,近期L、PP期價強弱交替,L1701-PP1701頭寸日內波動較大,可嘗試日內滾動操作,區(qū)間1200-1500。 | 日內滾動操作,區(qū)間1200-1500 | 吳銘 0571-87213861 |
玻璃 | 現(xiàn)貨市場整體走勢平穩(wěn)為主,生產企業(yè)產銷率基本都能夠保持當期產銷平衡,部分區(qū)域市場價格小幅上漲,市場心態(tài)樂觀。從區(qū)域看,華南前期價格漲幅過高,穩(wěn)定市場為主,華東地區(qū)產銷尚可,部分廠家小幅提價跟進,沙河地區(qū)廠家?guī)齑胬^續(xù)減少。不過當前期價大幅升水現(xiàn)價,建議短線操作 | 短線操作 | 沈瀟霞 0571-87213861 |
甲醇 | 西北市場表現(xiàn)尚可,各地價格有所走高,但下游對推漲的原料價格有抵觸情緒,需繼續(xù)關注。港口方面,現(xiàn)貨價格在期貨大漲的情況下較為堅挺,但庫存走高,進口量較大及G20影響等利空因素仍存。因此操作上建議甲醇01多單謹慎持有,1990止損。 | 甲醇01多單謹慎持有,1990止損 | 張達 0571-87213861 |
股指 | 無風險利率下行有利資產價格,但監(jiān)管收緊壓制風險偏好,期指震蕩偏弱。 | 震蕩偏弱 | 王俊啟0571-87215357 |
國債 | 中國十年期國債收益率跌破2.7%,創(chuàng)2009年來新低,期債震蕩偏強。僅供參考 | 震蕩偏強 | 沈文卓0571-87215357 |