七禾網(wǎng)七周年·每天最少777元微信
【11月24日】獲獎名單
向猜對漲跌停的高手致敬!發(fā)個紅包表達仰慕之情?。ㄗⅲ翰滤腿藬?shù)較少時,按規(guī)則平分777元,猜送人數(shù)較多時,每人至少1元)
昵稱 | 代碼 | 方向 | 獎金 | 狀態(tài) |
幸福無處不在 | 000038 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
行建天際 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
逐浪追勢 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陳偉 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Spring | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
會心碎的魚 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
靜若處子 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
空白格 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
心靜如水 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
利刃出銷 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
yy | 000038 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
北緯28℃ | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
麗 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
future | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
無形 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
yjake | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
王百惠 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
山水清幽 | 300231 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
以夢為馬 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
秦時明月 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
美鑫 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
辰軒 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
石頭路 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
371918146 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
1051367189 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
at 姚佳君 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
15671777657 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
李小璐的假奶亮啦 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
楊楊 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
實話實說 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
希望 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陽陽 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蘇馨 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
果 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小寶 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小小米 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
馨兒 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小乖 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
子夜粑粑 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
惜別的海岸 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
回憶 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小可愛 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
A小航 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
鄭依依 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
南柯一夢 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
不倒翁 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
心痛的感覺 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
立白 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
貢wz | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
不倒翁 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
上善若水 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Koreyoshi° | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
自強不息 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
蘇北 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
琳 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
a_du | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
痛. | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
s | 000038 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
娛樂 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
無言獨上西樓 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
恒恒 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
獼猴桃 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Anasj | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
攸雪 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
a啦啦 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
汪新旭 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
晴天 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
旭日東升 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Hank @泰$€£¥ | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
櫻桃 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
杜瑞芳 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
新磊 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
血痕 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
| 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
夢 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Mn | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
尋找牛糞的小鮮花 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小良 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
往事如煙 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小叮咚 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
峰峰 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
花奮女青年 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
塵埃落定 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
尋找飛鷹 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
瑟瑟深秋 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
行走 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
霓裳 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
湯湯 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
刀光劍影 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
望穿秋水 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
痕 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
微陌 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
哎呦喂 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
然而 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
只把春報 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
無覓處 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
紅棗 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
曉莜3 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
sophia | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
還沒想好 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小雨爸 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
暮雪 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
無語聲 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小西瓜 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
花花 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
grace | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Alex | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
SyC | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
霓虹 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
大象乃無形 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
lydia | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小強 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
莉莉 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小朱菲菲 | 300236 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
林可可 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
。早早 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小鮮花 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
依維柯杭州 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
大菇?jīng)?/span> | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陳絲雨 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
polo | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
二胖。 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
方方 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
宏爸 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小平常 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
、飯團 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
| 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
L | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
助助 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
迷途的羔羊 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
喜喜 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
紅子。 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
二菇?jīng)?/span> | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
win | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
楚楚 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
wwgm | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
貓咪喵喵喵喵喵喵喵 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
莫跑跑 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Z_利劍 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
野百合 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
my destiny | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
??? | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
盛行西風 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
飛利浦新安怡小武+15934114244 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小蘋果 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小熊維尼 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
愛在荒漠 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
神馬 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
獵鷹 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
路人 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
一路向北 | 300009 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
流年 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
散了,淡了 | 300009 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Long | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Spary | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
snow | 300009 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Sparysnow | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
onlyone | 300009 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
winly | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
ruguoai | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
路人乙 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
夢里三生 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
species1314 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
。。。 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Sparyloly | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
辰晨宸 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
A柒月份的尾巴LEO | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
mhz | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
柒月 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
孤人 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Ann Xie | 300009 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
理刀 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
悅月丶 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
喜哥 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
杰華 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
賣女孩的小火柴。 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
江瑾虹 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
熊熊寶貝 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
靜月紫荊 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
尛筱初 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
沙米 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
junjun魚 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
林遠志 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
緣來是愛 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
方小二 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
貳 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
五 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
流年3 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
妖怪北川 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
艾特二 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
七 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
六 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
四 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
方十三 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
八 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
天天 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
田田 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
1995 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
清蒸魚 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
光頭強 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
淑藍君。 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
江山里 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
女漢子。 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
momo | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
愛喵學姐。 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
sslin | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
天黑 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
放飛夢想 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
貝貝 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
女王陛下 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
可愛多 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
咗小朵 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
二昂 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
明天,你好 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
ZHANG_雨晴 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
福到 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
昂。 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
別看我朋友圈 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
樂樂 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
123321 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小受 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
吳小飛 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
粗暴,速去 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
大偉 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
小蔥拌豆腐 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
林飛飛 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蔡興華 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
林聲宏 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陽光下、為誰回眸 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
啦啦 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
開心就好 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
永遠愛你 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
情緣 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蘇建賢 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Anelf | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
whiteelf | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
rui | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
臭丫頭 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
無憂 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
More | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陳軍華 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
何洪林 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
娜娜 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
舒舒 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
lijun | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
盧曉波 | 300048 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
朱砂痣 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蘭兒 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
全心全意 | 601608 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
橘 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
水晶聆聽 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
全全 | 601608 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
和平 | 601608 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
琴琴 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
阿蓮 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
竹葉青青 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
S.O.X.S.O.S. | 000025 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
黃英 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
藍雨 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蕭樺 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
瑞 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
笑笑 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
CALLEY | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
宣萱 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小愛 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
甜甜 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
倩 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
沙兒 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小牧笛 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
敏敏 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
板芙 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
羅漢果 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
萌 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小兔子 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
谷粒 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
NYC | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
゛初夏 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
銀杏 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
李勝杰 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
飛哥 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
llllllllll | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
胡延光 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
A嘟嘟 | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
金宇 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
林蓉 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
第七感錯覺 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
思念 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
覓風 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
孤狼 | 600186 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
藍粉 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
菲羅 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
知行合一 | 000038 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
錯誤的 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
哦該咯 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
昔日 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蘇雅 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
會微笑的豬? | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
李蕓 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
摩納哥 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
淼 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
邊城 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
上善若水 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
亭歐提 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
雷珍 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
可兒 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
指間檸檬草香 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
陽光 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
蒼馥妃 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
張小姐 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小黑 | 601608 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
勇敢的心 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
靜靜 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
菲菲 | 002612 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
李娜 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
黃慧莉 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
獨孤 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
阿光 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
hey girl | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
笑笑 | 300471 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Magic 2015 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
橡皮貅 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
A | 002751 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
楊凱凱 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
明英 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 發(fā)送失敗 |
段開亮 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
我要點殺你 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Natural | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
湯湯 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
段開亮 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
小齊 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
粑粑 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
若汐 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
河之洲 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
摯愛 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
sunshine | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
米粒 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
| 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
穩(wěn)穩(wěn)的幸福 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
西柚 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
Helen | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
no raise | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
花兒一樣 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
葵花子 | 002536 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
戀情海 | 000411 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
卜 卜 | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
jxpice | 600400 | 漲停 | 1.73 | 已發(fā) |
奇奇 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
可樂 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
李勝杰 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
方正 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
神馬 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
二麻麻 | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
丹丹@ | bu1601 | 跌停 | 25.29 | 已發(fā) |
注:
1、紅包為系統(tǒng)自動發(fā)送,如果顯示“發(fā)送失敗”,主要原因應是未關注用于發(fā)紅包的“七禾網(wǎng)服”微信服務號my7hcn;還有個原因可能因微信版本更新被微信攔截。
2、哪些股票不能猜?
2-1、ST類股票。
2-2、新股上市10個交易日內、復牌10個交易日內(停牌10個交易日以上)的股票。
2-3、停牌10個交易日以上的股票,復牌后10個交易日內。
2-4、連續(xù)3天以上漲?;蛘叩5墓善?。
若有疑問,請電話或者短信咨詢 翁先生13738029006。
點擊查看七禾網(wǎng)七周年微信猜漲跌停規(guī)則
責任編輯:翁建平