七禾網(wǎng)七周年·每天最少777元微信
【9月24日】獲獎(jiǎng)名單
向猜對(duì)漲跌停的高手致敬!發(fā)個(gè)紅包表達(dá)仰慕之情?。ㄗⅲ翰滤腿藬?shù)較少時(shí),按規(guī)則平分777元,猜送人數(shù)較多時(shí),每人至少1元)
昵稱 | 代碼 | 方向 | 獲獎(jiǎng)金額 | 狀態(tài) |
偉凡ve?v?fa | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
草帽一個(gè) | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
凡承 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小2 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
金銀財(cái)寶 | 600868 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
我來也 | 600868 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
李勝杰 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
王敏 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Road | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Mn | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
尋找牛糞的小鮮花 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
往事如煙 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
不再回首 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小叮咚 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
峰峰 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
尋找飛鷹 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
塵埃落定 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
花奮女青年 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
寧靜致遠(yuǎn) | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
香水瓶子 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
藍(lán)色 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
H | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
藍(lán)天 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
投資者 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
README | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
潕鈳取玳 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
寶瓶兔 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
緩緩歸矣 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
A小航 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
椒江順豐快遞 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
世博廣告 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小乖 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
不倒翁 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
回憶 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Summer | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
| 002738 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
A?潘潘達(dá) | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
*^_^*冬 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
時(shí)尚精品女裝 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小美 | 002738 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
靜姝 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
方正 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
R Biu | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
T-T | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
^俠骨柔情^ | 002738 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Goaway | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
男人中的戰(zhàn)神 | 002738 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
找個(gè)人環(huán)游世界 | 300033 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
連哈 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小程序員 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
如 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
王飛 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
北緯28℃ | 000885 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
酷兒 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
啊,是C | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
玲 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小菜菜 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
華挺多 | 002738 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
一路有你 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
蘇馨 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小寶 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
果 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小可愛 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
2729017216 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
妖兒 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
老爸的紅包 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Koreyoshi° | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
hanjun_wang | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小小魚 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小熊維尼 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Zqsunxf02 | 600868 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
子夜粑粑 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小小米 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小叮當(dāng) | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
3330731448 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小小鳥 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
蘇馨、 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
馨兒 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小伴龍 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
米粒 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
蕭樺 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
敏敏 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
鄭依依 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Helen | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
倩 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
羅漢果 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
372217301 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
| 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
摯愛 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
萌 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
河之洲 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
250242065 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
牧尼 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
鄭茜茜 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
429372783 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
一笑 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Bee | 600527 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
若汐 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
NYC | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
瞪瞪妮 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
靜靜 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
板芙 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
方方 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
激勵(lì) | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
上善若水 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
喜喜 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
陽陽 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
可兒 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
魯莽了 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
淼 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
臭喵 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
昔日 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
瀟瀟姥姥 | 000885 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
藍(lán)粉 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
摩納哥 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
蘇雅 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
雷珍 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
覓風(fēng) | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
第七感錯(cuò)覺 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
吳靜 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
齊魯 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
平平淡 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
乏意深沉。 | 600868 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
三妹 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
win | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
唯美 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
coco | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
吳韻 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
清華 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
楚楚 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
晴天 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
櫻桃 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
莉莉絲 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小夫人 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
粉妞妞 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
希望 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
布丁 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
※墨痕 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
衛(wèi)中 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
沉默是金 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
宋 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
ABC | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小愛 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
kieg | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
宣萱 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
火小邪 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
男人本色 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
阿里 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
麻神 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
微風(fēng) | 600379 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
CALLEY | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
笑笑 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
諾亞方舟 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小兔子 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
沙兒 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
喜哥 | 600076 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
宛庭 | 600868 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
e妮的天空 | 300155 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
亮劍 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
利刃出銷 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
我有亂來的自由 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
昂。 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
junjun魚 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
大紅豆 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
terry C | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
流年 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
柜子 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小范 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小雨爸 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
胡延光 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
明英 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
小凡 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
再回首 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小萌 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
阿雅 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
祺祺 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
guoyang6001 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小小鳥 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
木爻乙丁 | 000885 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
南華期貨 錢昌宏 | 000938 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
A | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
古貓窩 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
??等待?? | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
八戒愛上豬 | 300155 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
簡單 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 發(fā)送失敗 |
靜心 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
茂平-Martin | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
義烏維爾意燙畫廠 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
lT-獵頭 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
DZPHZDYZJ | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
辰 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
tanxiaolaji1 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小菜 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
tanxiaolaji2 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
芬達(dá) | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
yiji | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
雪紡 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
tanxiaolaji4 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
劉六 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
草木皆兵 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
琳琳 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
灰小哀Zzz | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
vento | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
監(jiān)督-雪人 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
a清兒 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
cavin | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
dream | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
蘭 | 000088 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
過橋兒 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Mr.Who | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
Lyven。 | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
S.o | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
王金 | 300480 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
? | 300159 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
smile | 600148 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
三天圣 | 600527 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
我心飛翔 | 002738 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
永恒的心 | 002411 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
橡皮貅 | 300155 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
小齊 | 300155 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
新手 | 601016 | 漲停 | 2.71 | 已發(fā) |
獵鷹 | i1510 | 漲停 | 59 | 已發(fā) |
小茶 | p1601 | 漲停 | 59 | 已發(fā) |
future | p1601 | 漲停 | 59 | 已發(fā) |
1、紅包為系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送,如果顯示“發(fā)送失敗”,主要原因應(yīng)是未關(guān)注用于發(fā)紅包的“七禾網(wǎng)服”微信服務(wù)號(hào)my7hcn。注:
2、哪些股票不能猜?
2-1、ST類股票。
2-2、新股上市10個(gè)交易日內(nèi)、復(fù)牌10個(gè)交易日內(nèi)(停牌10個(gè)交易日以上)的股票。
2-3、停牌10個(gè)交易日以上的股票,復(fù)牌后10個(gè)交易日內(nèi)。
2-4、連續(xù)3天以上漲停或者跌停的股票。
若有疑問,請(qǐng)電話或者短信咨詢 翁先生13738029006。
點(diǎn)擊查看七禾網(wǎng)七周年微信猜漲跌停規(guī)則
責(zé)任編輯:七禾研究