七禾網(wǎng)七周年·每天777元微信
【7月29日】獲獎(jiǎng)名單
向猜對(duì)漲跌停的高手致敬!發(fā)個(gè)紅包表達(dá)仰慕之情!
昵稱 | 市場(chǎng) | 代碼 | 方向 | 獲獎(jiǎng)金額 | 狀態(tài) |
劉俊 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
余南峰 | 股票 | 002504 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
曼哥 | 股票 | 000410 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
遠(yuǎn)望 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
嶸 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王者 | 股票 | 002746 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
YT | 股票 | 600493 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
皓月當(dāng)空 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
萬(wàn)羅漢 | 股票 | 600376 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Ray. | 股票 | 002746 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
會(huì)心碎的魚(yú) | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
LHJ1982 | 股票 | 002723 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Road | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
辣椒煮肉 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Lei | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
? | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
小范 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
A小航 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
不倒翁 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
木棉花 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
心如止水 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
雷二哥 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
-_- | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
孫曉菲 | 股票 | 002504 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王颯峰 | 股票 | 300097 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
上衫 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
英兒 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
dream will come | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
方正 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
king | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
靳龍 | 股票 | 002535 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
小程序員 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王越 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
DZPHZDYZJ | 股票 | 002535 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
小浪子^_^ | 股票 | 603699 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
JOOOE | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
網(wǎng)中人 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
易百萬(wàn)自省 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
穿過(guò)你眼瞳的那縷小陽(yáng)光 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
星光 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
小梁 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
半山制造 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Brave | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
驕傲的記憶 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
蓉 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
麗 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
貝貝 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
躍 _yo | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Mr-Shaw東 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
天涯 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
為夢(mèng)想奮斗 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
鐘義 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
涂志剛 | 股票 | 002062 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
| 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
夢(mèng)天堂 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
`侄子愛(ài)吃蛋炒飯 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
蓮 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陳娟 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
淘氣 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
惠 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
貝家姑娘 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
可心 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
靈曦 | 股票 | 600493 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
馨兒 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
東興 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
代理東興5555676 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
昨夜星辰11 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
夢(mèng)里花落知多少 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
魏俊杰 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
當(dāng)時(shí) | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
娜么美麗 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
云飛 | 股票 | 002062 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
期貨小林 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
玲玲 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
芳心自賞 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
晨榮 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
夜色,很美 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陳之玟 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
泰山曙光 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
圖騰 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
林先森 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
往事如煙 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Fan | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
蝦米 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
亮亮 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
cc | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
?第⑤港灣^_^(九成包裝) | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
我是鋒兒 | 股票 | 002746 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
| 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陳麗 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
【華藝軒】善緣閣 | 股票 | 002504 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
樂(lè)琴 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
心想事成……¥ | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
東東 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
縱享沈浮 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
向往自由 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
萊希 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
迅哥 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Yuki’s Daddy 許先森 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
友人 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
冬天 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
Amely?? | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
馬偉航 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王文 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
皮特龍 | 股票 | 000829 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
三,肆,舞,柳 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
蛋炒飯 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
半山邀月。 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
README | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
CaedmonZ | 股票 | 002535 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
R Biu | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
萬(wàn)里良友,廚道 | 股票 | 000923 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
飛鳥(niǎo) | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
冬瑜 | 股票 | 600844 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王敏熙 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
江瑾虹 | 股票 | 002548 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
劉兵 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
寧?kù)o致遠(yuǎn) | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
逍遙游 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
啃書(shū)泥士 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
讀書(shū)使人變丑 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陣風(fēng)茫茫 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
毛露平 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
羅天與鬼 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
突然55 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Nathan | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
尋寶閣小白 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
幸福魔方 | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
芭比 | 股票 | 002535 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陳晨花-- | 股票 | 002504 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
尋寶閣小黑 | 股票 | 002504 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
開(kāi)心每一天 | 股票 | 002062 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
青春常駐 | 股票 | 000023 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
結(jié)結(jié) | 股票 | 002723 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
奧八麻 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
九龍飛天 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
霜林醉 | 股票 | 002746 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
潘師傅 | 股票 | 002686 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
YXL | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
大V | 股票 | 600750 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
王寶良 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
于 | 股票 | 600399 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
at 姚佳君 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
A?潘潘達(dá) | 股票 | 002509 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
王堅(jiān) | 股票 | 603001 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
Ann | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
?萬(wàn)能的海苔 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
扯淡磚家 | 股票 | 000021 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
不倒翁 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
陳邦生 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
姜公牧羊 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
A匯商^_^海明 | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
cavin | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
汪斌 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
誤會(huì)? | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
自助者天助 | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
dream | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
浩 | 股票 | 600493 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
Despair | 股票 | 002526 | 漲停 | 3.61 | 發(fā)送失敗 |
夢(mèng)之藍(lán) | 股票 | 002746 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
徐問(wèn)好 | 股票 | 300033 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
一飛 | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
張梓強(qiáng) | 股票 | 600252 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
meiying | 股票 | 002342 | 漲停 | 3.61 | 已發(fā) |
不倒翁 | 期貨 | i1509 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
木棉花 | 期貨 | i1509 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
張小海 | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
春暖花開(kāi) | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
獨(dú)孤九劍 | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
萬(wàn)羅漢 | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
AG | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
牧風(fēng) | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
沙灘上的螃蟹 | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
Ivan_東 | 期貨 | i1601 | 漲停 | 17.7 | 已發(fā) |
股神!期神!您猜中了就轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈秀一下吧!
注:以上列表中已猜中漲跌停,但顯示為“發(fā)送失敗”微信紅包的,主要原因應(yīng)是未關(guān)注用于發(fā)紅包的“七禾網(wǎng)服”微信服務(wù)號(hào)my7hcn。但同時(shí)也不排除其它技術(shù)原因。
若有疑問(wèn),請(qǐng)電話咨詢李編輯13656695735
點(diǎn)擊查看七禾網(wǎng)七周年微信猜漲跌停規(guī)則
責(zé)任編輯:李婷