七禾網(wǎng)七周年·每天777元微信
【7月28日】獲獎(jiǎng)名單
向猜對(duì)漲跌停的高手致敬!發(fā)個(gè)紅包表達(dá)仰慕之情!
昵稱 | 市場(chǎng) | 代碼 | 方向 | 獲獎(jiǎng)金額 | 狀態(tài) |
楓* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
豆** | 股票 | 002548 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
m** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
?** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
安** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
曼* | 股票 | 002299 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
大* | 股票 | 300019 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
h** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
劉* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
心** | 股票 | 002157 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
宗* | 股票 | 600257 | 跌停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
穿** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
方* | 股票 | 002548 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
樂* | 股票 | 600570 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
D** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
王* | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
小** | 股票 | 300300 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
k** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
小* | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
A** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
傻** | 股票 | 002519 | 跌停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
不** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
金** | 股票 | 300016 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
天* | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
沙** | 股票 | 300095 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
S** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
小* | 股票 | 600800 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
木** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
孫** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
王** | 股票 | 300273 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
D** | 股票 | 601555 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
夢(mèng)** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
王* | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
汪* | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
B** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
灰** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
蝦* | 股票 | 002326 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
文** | 股票 | 600012 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
I** | 股票 | 600570 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
向** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
金** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
泰** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
圖* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
陳* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
上* | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
金** | 股票 | 600986 | 跌停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
貝* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
尚* | 股票 | 300006 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
驕** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
蓉* | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
貝** | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
c* | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
夜** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
倚** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
N** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
陳** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
開** | 股票 | 000023 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
天* | 股票 | 601777 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
尋** | 股票 | 002535 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
蓮* | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
涂** | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
芭* | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
幸** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
惠* | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
昨** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
尋** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
可* | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
馨* | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
東* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
** | 股票 | 002723 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
代** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
劉* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
寧** | 股票 | 002535 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
馬** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
c** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
當(dāng)* | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
夢(mèng)** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
星* | 股票 | 000626 | 跌停 | 5.22 | 已發(fā) |
陳** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
玲* | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
芳** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
半** | 股票 | 002723 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
娜** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
啃** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
晨* | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
O** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
Y** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
L** | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
陣** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
`** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
羅** | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
劉* | 股票 | 000023 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
C** | 股票 | 002535 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
突** | 股票 | 002366 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
張** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
靳* | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
A** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
J** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
鐘* | 股票 | 002509 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
冬* | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
張** | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
A** | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
陳** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
d** | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
樂* | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
F** | 股票 | 000560 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
安** | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
靈* | 股票 | 002723 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
嶸* | 股票 | 002504 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
姜** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
d** | 股票 | 002342 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
陳** | 股票 | 002062 | 漲停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
K* | 股票 | 600252 | 漲停 | 5.22 | 已發(fā) |
| 股票 | 300359 | 跌停 | 5.22 | 發(fā)送失敗 |
倚** | 期貨 | bu1706 | 跌停 | 59 | 已發(fā) |
當(dāng)* | 期貨 | tf1512 | 漲停 | 59 | 已發(fā) |
陳** | 期貨 | tf1512 | 漲停 | 59 | 已發(fā) |
股神!期神!您猜中了就轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈秀一下吧!
注:以上列表中已猜中漲跌停,但顯示為“發(fā)送失敗”微信紅包的,主要原因應(yīng)是未關(guān)注用于發(fā)紅包的“七禾網(wǎng)服”微信服務(wù)號(hào)my7hcn。但同時(shí)也不排除其它技術(shù)原因。
若有疑問,請(qǐng)電話咨詢李編輯13656695735
點(diǎn)擊查看七禾網(wǎng)七周年微信猜漲跌停規(guī)則
責(zé)任編輯:李婷